Klever Jugendschachfestival 2022
Gruppe A - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | DiVer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Klyashtorny, Arkady | 1948 | SF Moers | 7 | 6 | 1 | 0 | 13.0 | --- |
| 2 | 3 | Mukovskiy, Peter | 1994 | Düsseldorfer SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 11.0 | 1 |
| 3 | 5 | Siegmund-Schultze, M | 1542 | Oberbilker SV | 7 | 5 | 1 | 1 | 11.0 | 1 |
| 4 | 1 | Bilenko, Yaroslav | 2010 | SF Gerresheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 9.0 | --- |
| 5 | 4 | Malmström, Eva | 1445 | SSV Brüder-Grimm | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | --- |
| 6 | 8 | Kraus, Linus | 1314 | SK Turm Schiefbahn | 7 | 2 | 0 | 5 | 4.0 | --- |
| 7 | 7 | Kraus, Johanna | 1324 | SC Monheim/Baumberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 2.0 | --- |
| 8 | 6 | Lim, Talitha | 1411 | SC Monheim/Baumberg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | --- |
Gruppe A - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bilenko, Yaroslav | () | - | 8 | Kraus, Linus | () | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Klyashtorny, Arkady | () | - | 7 | Kraus, Johanna | () | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Mukovskiy, Peter | () | - | 6 | Lim, Talitha | () | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Malmström, Eva | () | - | 5 | Siegmund-Schultze, M | () | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 8 | Kraus, Linus | (0) | - | 5 | Siegmund-Schultze, M | (2) | 0 - 1 |
| 2 | 6 | Lim, Talitha | (0) | - | 4 | Malmström, Eva | (0) | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Kraus, Johanna | (0) | - | 3 | Mukovskiy, Peter | (2) | 0 - 1 |
| 4 | 1 | Bilenko, Yaroslav | (2) | - | 2 | Klyashtorny, Arkady | (2) | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 2 | Klyashtorny, Arkady | (3) | - | 8 | Kraus, Linus | (0) | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Mukovskiy, Peter | (4) | - | 1 | Bilenko, Yaroslav | (3) | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Malmström, Eva | (2) | - | 7 | Kraus, Johanna | (0) | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Siegmund-Schultze, M | (4) | - | 6 | Lim, Talitha | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 8 | Kraus, Linus | (0) | - | 6 | Lim, Talitha | (0) | 1 - 0 |
| 2 | 7 | Kraus, Johanna | (0) | - | 5 | Siegmund-Schultze, M | (6) | 0 - 1 |
| 3 | 1 | Bilenko, Yaroslav | (3) | - | 4 | Malmström, Eva | (4) | 1 - 0 |
| 4 | 2 | Klyashtorny, Arkady | (5) | - | 3 | Mukovskiy, Peter | (6) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3 | Mukovskiy, Peter | (6) | - | 8 | Kraus, Linus | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Malmström, Eva | (4) | - | 2 | Klyashtorny, Arkady | (7) | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Siegmund-Schultze, M | (8) | - | 1 | Bilenko, Yaroslav | (5) | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Lim, Talitha | (0) | - | 7 | Kraus, Johanna | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 8 | Kraus, Linus | (2) | - | 7 | Kraus, Johanna | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 1 | Bilenko, Yaroslav | (5) | - | 6 | Lim, Talitha | (0) | 1 - 0 |
| 3 | 2 | Klyashtorny, Arkady | (9) | - | 5 | Siegmund-Schultze, M | (10) | 1 - 0 |
| 4 | 3 | Mukovskiy, Peter | (8) | - | 4 | Malmström, Eva | (4) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 4 | Malmström, Eva | (4) | - | 8 | Kraus, Linus | (4) | 1 - 0 |
| 2 | 5 | Siegmund-Schultze, M | (10) | - | 3 | Mukovskiy, Peter | (10) | ½ - ½ |
| 3 | 6 | Lim, Talitha | (0) | - | 2 | Klyashtorny, Arkady | (11) | - - + |
| 4 | 7 | Kraus, Johanna | (2) | - | 1 | Bilenko, Yaroslav | (7) | 0 - 1 |
| Stichkampf um Platz 2 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 3 | Mukovskiy, Peter | (11) | - | 5 | Siegmund-Schultze, M | (11) | ½ - ½ | |
| 5 | Siegmund-Schultze, M | (11) | - | 3 | Mukovskiy, Peter | (11) | 0 - 1 | |
Gruppe B - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | DiVer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sutanto, Jonas | 1255 | SC Monheim/Baumberg | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.0 | --- |
| 2 | 8 | Goeder, Luis | 1058 | SC Monheim/Baumberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10.0 | 2 |
| 3 | 5 | Bitter, Daniel | 1167 | SF WSB-Krefeld | 7 | 5 | 0 | 2 | 10.0 | 0 |
| 4 | 4 | Balli, Gökhan-Mete | 1250 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8.0 | --- | |
| 5 | 2 | Yusenko, Egor | 1048 | SG Bochum | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | --- |
| 6 | 6 | Horstmann, Matthias | 1147 | Krefelder SG Rochade | 7 | 2 | 0 | 5 | 4.0 | 2 |
| 7 | 7 | Verch, Jake | 1121 | SV Eichlingshofen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4.0 | 0 |
| 8 | 1 | Schmidt, Merle | 1050 | SU Annen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | --- |
Gruppe B - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Goeder, Luis | () | - | 1 | Schmidt, Merle | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 7 | Verch, Jake | () | - | 2 | Yusenko, Egor | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | Horstmann, Matthias | () | - | 3 | Sutanto, Jonas | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Bitter, Daniel | () | - | 4 | Balli, Gökhan-Mete | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Bitter, Daniel | (2) | - | 8 | Goeder, Luis | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Balli, Gökhan-Mete | (0) | - | 6 | Horstmann, Matthias | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Sutanto, Jonas | (2) | - | 7 | Verch, Jake | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2 | Yusenko, Egor | (2) | - | 1 | Schmidt, Merle | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Goeder, Luis | (4) | - | 2 | Yusenko, Egor | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | 1 | Schmidt, Merle | (0) | - | 3 | Sutanto, Jonas | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 7 | Verch, Jake | (0) | - | 4 | Balli, Gökhan-Mete | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Horstmann, Matthias | (0) | - | 5 | Bitter, Daniel | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Horstmann, Matthias | (0) | - | 8 | Goeder, Luis | (6) | 0 - 1 | ||
| 2 | 5 | Bitter, Daniel | (4) | - | 7 | Verch, Jake | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Balli, Gökhan-Mete | (4) | - | 1 | Schmidt, Merle | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | 3 | Sutanto, Jonas | (6) | - | 2 | Yusenko, Egor | (4) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Goeder, Luis | (8) | - | 3 | Sutanto, Jonas | (8) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Yusenko, Egor | (4) | - | 4 | Balli, Gökhan-Mete | (6) | 0 - 1 | ||
| 3 | 1 | Schmidt, Merle | (0) | - | 5 | Bitter, Daniel | (6) | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Verch, Jake | (0) | - | 6 | Horstmann, Matthias | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Verch, Jake | (0) | - | 8 | Goeder, Luis | (8) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6 | Horstmann, Matthias | (2) | - | 1 | Schmidt, Merle | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5 | Bitter, Daniel | (8) | - | 2 | Yusenko, Egor | (4) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Balli, Gökhan-Mete | (8) | - | 3 | Sutanto, Jonas | (10) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Goeder, Luis | (8) | - | 4 | Balli, Gökhan-Mete | (8) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Sutanto, Jonas | (12) | - | 5 | Bitter, Daniel | (10) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | Yusenko, Egor | (4) | - | 6 | Horstmann, Matthias | (4) | 1 - 0 | ||
| 4 | 1 | Schmidt, Merle | (0) | - | 7 | Verch, Jake | (2) | 0 - 1 | ||
Gruppe C - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | DiVer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Blume, Leo | 1014 | SF Essen-Werden | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.0 | --- |
| 2 | 1 | Schulz, Robin | 950 | SV Eichlinghofen | 7 | 5 | 1 | 1 | 11.0 | --- |
| 3 | 7 | Schalow, Tristan | 955 | SC Monheim/Baumberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9.0 | --- |
| 4 | 5 | Hendler, Maximilian | 991 | SV Unna | 7 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | --- |
| 5 | 2 | Kühn, Nicole | 903 | SK Turm Schiefbahn | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | --- |
| 6 | 6 | Malmström, Arne | 989 | SSV Brüder-Grimm | 7 | 2 | 0 | 5 | 4.0 | --- |
| 7 | 8 | Gabelin, Mattis | 950 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2.0 | 2 | |
| 8 | 4 | Balli, Melike | 1000 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2.0 | 0 | |
Gruppe C - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Gabelin, Mattis | () | - | 1 | Schulz, Robin | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 7 | Schalow, Tristan | () | - | 2 | Kühn, Nicole | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 6 | Malmström, Arne | () | - | 3 | Blume, Leo | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Hendler, Maximilian | () | - | 4 | Balli, Melike | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Hendler, Maximilian | (2) | - | 8 | Gabelin, Mattis | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Balli, Melike | (0) | - | 6 | Malmström, Arne | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Blume, Leo | (2) | - | 7 | Schalow, Tristan | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2 | Kühn, Nicole | (0) | - | 1 | Schulz, Robin | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Gabelin, Mattis | (0) | - | 2 | Kühn, Nicole | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 1 | Schulz, Robin | (4) | - | 3 | Blume, Leo | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 7 | Schalow, Tristan | (2) | - | 4 | Balli, Melike | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6 | Malmström, Arne | (2) | - | 5 | Hendler, Maximilian | (4) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Malmström, Arne | (2) | - | 8 | Gabelin, Mattis | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 5 | Hendler, Maximilian | (6) | - | 7 | Schalow, Tristan | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | 4 | Balli, Melike | (0) | - | 1 | Schulz, Robin | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3 | Blume, Leo | (6) | - | 2 | Kühn, Nicole | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Gabelin, Mattis | (0) | - | 3 | Blume, Leo | (8) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Kühn, Nicole | (2) | - | 4 | Balli, Melike | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 1 | Schulz, Robin | (6) | - | 5 | Hendler, Maximilian | (7) | ½ - ½ | ||
| 4 | 7 | Schalow, Tristan | (5) | - | 6 | Malmström, Arne | (4) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Schalow, Tristan | (7) | - | 8 | Gabelin, Mattis | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6 | Malmström, Arne | (4) | - | 1 | Schulz, Robin | (7) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5 | Hendler, Maximilian | (8) | - | 2 | Kühn, Nicole | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Balli, Melike | (2) | - | 3 | Blume, Leo | (10) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Gabelin, Mattis | (0) | - | 4 | Balli, Melike | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Blume, Leo | (12) | - | 5 | Hendler, Maximilian | (8) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | Kühn, Nicole | (4) | - | 6 | Malmström, Arne | (4) | 1 - 0 | ||
| 4 | 1 | Schulz, Robin | (9) | - | 7 | Schalow, Tristan | (9) | 1 - 0 | ||
Gruppe D - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | DiVer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chaganti, Prahasith | 900 | Mönchengladbacher SV | 7 | 6 | 0 | 1 | 12.0 | --- |
| 2 | 2 | Schalow, Younes | 868 | SC Monheim/Baumberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10.0 | 2 |
| 3 | 7 | Hendler, Felicitas | 872 | SV Unna | 7 | 5 | 0 | 2 | 10.0 | 0 |
| 4 | 3 | Amini, Yusuf | 800 | SC Monheim/Baumberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 8.0 | 2 |
| 5 | 6 | Spolanski, Alexandra | 892 | SF WSB-Krefeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 8.0 | 0 |
| 6 | 5 | Schmidt, Hannes | 900 | SU Annen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | --- |
| 7 | 4 | Hartel, David Bennat | 800 | SU Annen | 7 | 1 | 1 | 5 | 3.0 | --- |
| 8 | 8 | Alugili, Yosef | 871 | Düsseldorfer SK | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | --- |
Gruppe D - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chaganti, Prahasith | () | - | 8 | Alugili, Yosef | () | + - - | ||
| 2 | 2 | Schalow, Younes | () | - | 7 | Hendler, Felicitas | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Amini, Yusuf | () | - | 6 | Spolanski, Alexandra | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Hartel, David Bennat | () | - | 5 | Schmidt, Hannes | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Alugili, Yosef | (0) | - | 5 | Schmidt, Hannes | (1) | - - + | ||
| 2 | 6 | Spolanski, Alexandra | (0) | - | 4 | Hartel, David Bennat | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7 | Hendler, Felicitas | (0) | - | 3 | Amini, Yusuf | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 1 | Chaganti, Prahasith | (2) | - | 2 | Schalow, Younes | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Schalow, Younes | (2) | - | 8 | Alugili, Yosef | (0) | + - - | ||
| 2 | 3 | Amini, Yusuf | (2) | - | 1 | Chaganti, Prahasith | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Hartel, David Bennat | (1) | - | 7 | Hendler, Felicitas | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Schmidt, Hannes | (3) | - | 6 | Spolanski, Alexandra | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Alugili, Yosef | (0) | - | 6 | Spolanski, Alexandra | (4) | - - + | ||
| 2 | 7 | Hendler, Felicitas | (4) | - | 5 | Schmidt, Hannes | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | 1 | Chaganti, Prahasith | (6) | - | 4 | Hartel, David Bennat | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2 | Schalow, Younes | (4) | - | 3 | Amini, Yusuf | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Amini, Yusuf | (2) | - | 8 | Alugili, Yosef | (0) | + - - | ||
| 2 | 4 | Hartel, David Bennat | (1) | - | 2 | Schalow, Younes | (6) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5 | Schmidt, Hannes | (3) | - | 1 | Chaganti, Prahasith | (8) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6 | Spolanski, Alexandra | (6) | - | 7 | Hendler, Felicitas | (6) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Alugili, Yosef | (0) | - | 7 | Hendler, Felicitas | (8) | - - + | ||
| 2 | 1 | Chaganti, Prahasith | (8) | - | 6 | Spolanski, Alexandra | (6) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | Schalow, Younes | (8) | - | 5 | Schmidt, Hannes | (5) | 1 - 0 | ||
| 4 | 3 | Amini, Yusuf | (4) | - | 4 | Hartel, David Bennat | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Hartel, David Bennat | (1) | - | 8 | Alugili, Yosef | (0) | + - - | ||
| 2 | 5 | Schmidt, Hannes | (5) | - | 3 | Amini, Yusuf | (6) | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | Spolanski, Alexandra | (6) | - | 2 | Schalow, Younes | (10) | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | Hendler, Felicitas | (10) | - | 1 | Chaganti, Prahasith | (10) | 0 - 1 | ||
Gruppe E - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | DiVer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mertens, Julian | 700 | SK Turm Schiefbahn | 7 | 6 | 0 | 1 | 12.0 | --- |
| 2 | 1 | Kraus, Kilian | 750 | SC Monheim/Baumberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9.0 | --- |
| 3 | 7 | Staudt, Merle | 778 | SV Mülheim-Nord | 7 | 4 | 0 | 3 | 8.0 | --- |
| 4 | 5 | Solovej, Artöm | 800 | SK Turm Kleve | 7 | 3 | 1 | 3 | 7.0 | --- |
| 5 | 8 | Radfeld, Jan Luca | 777 | Weiße Dame Borbeck | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 2 |
| 6 | 6 | Lim, Elias | 794 | SC Monheim/Baumberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6.0 | 0 |
| 7 | 2 | El Guettabi, Anas | 700 | SK Turm Schiefbahn | 7 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | --- |
| 8 | 4 | Özdemir, Anna Valent | 800 | Düsseldorfer SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 3.0 | --- |
Gruppe E - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Radfeld, Jan Luca | () | - | 1 | Kraus, Kilian | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 7 | Staudt, Merle | () | - | 2 | El Guettabi, Anas | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 6 | Lim, Elias | () | - | 3 | Mertens, Julian | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Solovej, Artöm | () | - | 4 | Özdemir, Anna Valent | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Solovej, Artöm | (2) | - | 8 | Radfeld, Jan Luca | (0) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Özdemir, Anna Valent | (0) | - | 6 | Lim, Elias | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Mertens, Julian | (2) | - | 7 | Staudt, Merle | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2 | El Guettabi, Anas | (0) | - | 1 | Kraus, Kilian | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Radfeld, Jan Luca | (2) | - | 2 | El Guettabi, Anas | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 1 | Kraus, Kilian | (2) | - | 3 | Mertens, Julian | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7 | Staudt, Merle | (2) | - | 4 | Özdemir, Anna Valent | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6 | Lim, Elias | (0) | - | 5 | Solovej, Artöm | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Lim, Elias | (0) | - | 8 | Radfeld, Jan Luca | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 5 | Solovej, Artöm | (4) | - | 7 | Staudt, Merle | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Özdemir, Anna Valent | (2) | - | 1 | Kraus, Kilian | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3 | Mertens, Julian | (4) | - | 2 | El Guettabi, Anas | (4) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Radfeld, Jan Luca | (4) | - | 3 | Mertens, Julian | (6) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | El Guettabi, Anas | (4) | - | 4 | Özdemir, Anna Valent | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 1 | Kraus, Kilian | (6) | - | 5 | Solovej, Artöm | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | 7 | Staudt, Merle | (6) | - | 6 | Lim, Elias | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Staudt, Merle | (6) | - | 8 | Radfeld, Jan Luca | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6 | Lim, Elias | (2) | - | 1 | Kraus, Kilian | (7) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5 | Solovej, Artöm | (5) | - | 2 | El Guettabi, Anas | (5) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Özdemir, Anna Valent | (3) | - | 3 | Mertens, Julian | (8) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Radfeld, Jan Luca | (4) | - | 4 | Özdemir, Anna Valent | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Mertens, Julian | (10) | - | 5 | Solovej, Artöm | (7) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | El Guettabi, Anas | (5) | - | 6 | Lim, Elias | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 1 | Kraus, Kilian | (7) | - | 7 | Staudt, Merle | (8) | 1 - 0 | ||
Gruppe F - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | DiVer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Fischer, Gustav | 450 | Don Bosco Gymnasium | 10 | 9 | 1 | 0 | 19.0 | --- |
| 2 | 3 | Solovej, Angelina | 650 | SK Turm Kleve | 10 | 5 | 2 | 3 | 12.0 | --- |
| 3 | 4 | Kraus, Charlotte | 500 | SK Turm Schiefbahn | 10 | 5 | 1 | 4 | 11.0 | --- |
