Jugendschachfestival Schloss Moyland 2018

Gruppe A - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akcapinar, Timur | 100 | SF Essen-Werden | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 |
| 2. | Heitkamp, Anna | 140 | Düsseldorfer SF | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 |
| 3. | Kassenbeck, Jona | 120 | Turm Kleve | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.75 | 4 |
| 4. | Gödecke, Elina | 110 | Brüder-Grimm-Sc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.75 | 3 |
| 5. | Jentjents, Finn | 160 | Brüder-Grimm-Sc | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.00 | 2 |
| 6. | Faizi, Abasin | 130 | Mönchengladbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 | 2 |
| 7. | Moderov, Zoe-Tiad | 150 | Brüder-Grimm-Sc | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.00 | 1 |
| 8. | Richarzhagen, Lau | 120 | Weiße Dame Borb | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 2.00 | 0 |
Gruppe A - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Akcapinar, Timur | () | - | 1. | Jentjents, Finn | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 7. | Gödecke, Elina | () | - | 2. | Moderov, Zoe-Tia | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 6. | Kassenbeck, Jona | () | - | 3. | Heitkamp, Anna | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 5. | Richarzhagen, La | () | - | 4. | Faizi, Abasin | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Richarzhagen, La | (0) | - | 8. | Akcapinar, Timur | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4. | Faizi, Abasin | (1) | - | 6. | Kassenbeck, Jona | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Heitkamp, Anna | (1) | - | 7. | Gödecke, Elina | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2. | Moderov, Zoe-Tia | (0) | - | 1. | Jentjents, Finn | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Akcapinar, Timur | (2) | - | 2. | Moderov, Zoe-Tia | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 1. | Jentjents, Finn | (0) | - | 3. | Heitkamp, Anna | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 7. | Gödecke, Elina | (1) | - | 4. | Faizi, Abasin | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6. | Kassenbeck, Jona | (1) | - | 5. | Richarzhagen, La | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Kassenbeck, Jona | (2) | - | 8. | Akcapinar, Timur | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | 5. | Richarzhagen, La | (0) | - | 7. | Gödecke, Elina | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Faizi, Abasin | (1) | - | 1. | Jentjents, Finn | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3. | Heitkamp, Anna | (3) | - | 2. | Moderov, Zoe-Tia | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Akcapinar, Timur | (4) | - | 3. | Heitkamp, Anna | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Moderov, Zoe-Tia | (1) | - | 4. | Faizi, Abasin | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 1. | Jentjents, Finn | (1) | - | 5. | Richarzhagen, La | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 7. | Gödecke, Elina | (3) | - | 6. | Kassenbeck, Jona | (2) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7. | Gödecke, Elina | (3½) | - | 8. | Akcapinar, Timur | (5) | 0 - 1 | ||
| 2 | 6. | Kassenbeck, Jona | (2½) | - | 1. | Jentjents, Finn | (1½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5. | Richarzhagen, La | (½) | - | 2. | Moderov, Zoe-Tia | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4. | Faizi, Abasin | (2) | - | 3. | Heitkamp, Anna | (4) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Akcapinar, Timur | (6) | - | 4. | Faizi, Abasin | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3. | Heitkamp, Anna | (5) | - | 5. | Richarzhagen, La | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2. | Moderov, Zoe-Tia | (1½) | - | 6. | Kassenbeck, Jona | (3½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 1. | Jentjents, Finn | (1½) | - | 7. | Gödecke, Elina | (3½) | 1 - 0 | ||
Gruppe B - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dammers, Valentin | 200 | Brüder-Grimm-Sc | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.50 | 4 |
| 2. | Blume, Louisa | 200 | SF Essen-Werden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | 3 |
| 3. | Seither, Jamie Fa | 250 | SF Brett vor'm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 | 2 |
| 4. | Scheider, Felix | 210 | Brüder-Grimm-Sc | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.00 | 2 |
| 5. | Löwen, Micha | 260 | Weiße Dame Borb | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 2 |
| 6. | Taubert, Nick | 200 | FC Viktoria Alp | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 | 1 |
Gruppe B - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Löwen, Micha | () | - | 6. | Dammers, Valenti | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Seither, Jamie F | () | - | 5. | Blume, Louisa | () | ½ - ½ | ||
| 3 | 3. | Scheider, Felix | () | - | 4. | Taubert, Nick | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Dammers, Valenti | (1) | - | 4. | Taubert, Nick | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 5. | Blume, Louisa | (½) | - | 3. | Scheider, Felix | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 1. | Löwen, Micha | (0) | - | 2. | Seither, Jamie F | (½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Seither, Jamie F | (1½) | - | 6. | Dammers, Valenti | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Scheider, Felix | (1) | - | 1. | Löwen, Micha | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Taubert, Nick | (1) | - | 5. | Blume, Louisa | (½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Dammers, Valenti | (3) | - | 5. | Blume, Louisa | (1½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 1. | Löwen, Micha | (1) | - | 4. | Taubert, Nick | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2. | Seither, Jamie F | (1½) | - | 3. | Scheider, Felix | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Scheider, Felix | (2) | - | 6. | Dammers, Valenti | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4. | Taubert, Nick | (1) | - | 2. | Seither, Jamie F | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Blume, Louisa | (2½) | - | 1. | Löwen, Micha | (2) | 1 - 0 | ||
Gruppe C - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schöler, Johannes | 270 | Turm Kleve | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Beckmann, Ben | 450 | Weiße Dame Borb | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 3. | Winante, Roald | 490 | Brett vorm Kopf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 9.25 |
| 4. | Makarova, Anastas | 500 | SK Bocholt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.25 |
| 5. | Steckel, Liam | 480 | Weiße Dame Borb | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.25 |
| 6. | Balli, Melike | 390 | Turm Kleve | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.75 |
| 7. | Gödecke, Alea | 300 | Viktoria Alpen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.75 |
| 8. | Kanno, Gabriel Fe | 485 | Schachkreis Alt | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe C - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Schöler, Johanne | () | - | 1. | Makarova, Anasta | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 7. | Gödecke, Alea | () | - | 2. | Winante, Roald | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 6. | Balli, Melike | () | - | 3. | Kanno, Gabriel F | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 5. | Beckmann, Ben | () | - | 4. | Steckel, Liam | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Beckmann, Ben | (½) | - | 8. | Schöler, Johanne | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4. | Steckel, Liam | (½) | - | 6. | Balli, Melike | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Kanno, Gabriel F | (0) | - | 7. | Gödecke, Alea | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 2. | Winante, Roald | (1) | - | 1. | Makarova, Anasta | (0) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Schöler, Johanne | (2) | - | 2. | Winante, Roald | (1½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 1. | Makarova, Anasta | (½) | - | 3. | Kanno, Gabriel F | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7. | Gödecke, Alea | (1) | - | 4. | Steckel, Liam | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6. | Balli, Melike | (1) | - | 5. | Beckmann, Ben | (½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Balli, Melike | (1) | - | 8. | Schöler, Johanne | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | 5. | Beckmann, Ben | (1½) | - | 7. | Gödecke, Alea | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4. | Steckel, Liam | (1½) | - | 1. | Makarova, Anasta | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3. | Kanno, Gabriel F | (0) | - | 2. | Winante, Roald | (1½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Schöler, Johanne | (4) | - | 3. | Kanno, Gabriel F | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Winante, Roald | (2½) | - | 4. | Steckel, Liam | (1½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 1. | Makarova, Anasta | (2½) | - | 5. | Beckmann, Ben | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 7. | Gödecke, Alea | (2) | - | 6. | Balli, Melike | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7. | Gödecke, Alea | (2½) | - | 8. | Schöler, Johanne | (5) | 0 - 1 | ||
| 2 | 6. | Balli, Melike | (1½) | - | 1. | Makarova, Anasta | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5. | Beckmann, Ben | (3½) | - | 2. | Winante, Roald | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Steckel, Liam | (1½) | - | 3. | Kanno, Gabriel F | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Schöler, Johanne | (6) | - | 4. | Steckel, Liam | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3. | Kanno, Gabriel F | (0) | - | 5. | Beckmann, Ben | (4½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 2. | Winante, Roald | (3½) | - | 6. | Balli, Melike | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 1. | Makarova, Anasta | (2½) | - | 7. | Gödecke, Alea | (2½) | 1 - 0 | ||
Gruppe D - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mill, Sebastian | 510 | TTC Geldern | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.25 | 5 |
| 2. | Kassenbeck, Linus | 685 | Turm Kleve | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 | 4 |
| 3. | Kladroba, Niklas | 710 | Weiße Dame Borb | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | 4 |
| 4. | Brüx, Leonard | 700 | Krefelder Schac | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3.50 | 2 |
| 5. | Belusa, Yannis | 750 | Weiße Dame Borb | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 6. | Radfeld, Jan | 758 | Weiße Dame Borb | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 3.50 | 0 |
| 7. | Pavlidis, Charito | 650 | Mönchengladbach | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Gruppe D - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Belusa, Yannis | () | - | 8. | () | - | |||
| 2 | 2. | Kladroba, Niklas | () | - | 7. | Radfeld, Jan | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Brüx, Leonard | () | - | 6. | Mill, Sebastian | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Kassenbeck, Linu | () | - | 5. | Pavlidis, Charit | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Pavlidis, Charit | (0) | - | |||
| 2 | 6. | Mill, Sebastian | (1) | - | 4. | Kassenbeck, Linu | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7. | Radfeld, Jan | (0) | - | 3. | Brüx, Leonard | (0) | ½ - ½ | ||
| 4 | 1. | Belusa, Yannis | (0) | - | 2. | Kladroba, Niklas | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Kladroba, Niklas | (2) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 3. | Brüx, Leonard | (½) | - | 1. | Belusa, Yannis | (0) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4. | Kassenbeck, Linu | (1) | - | 7. | Radfeld, Jan | (½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 5. | Pavlidis, Charit | (0) | - | 6. | Mill, Sebastian | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | Mill, Sebastian | (3) | - | |||
| 2 | 7. | Radfeld, Jan | (1) | - | 5. | Pavlidis, Charit | (0) | 0 - 1 | ||
| 3 | 1. | Belusa, Yannis | (0) | - | 4. | Kassenbeck, Linu | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 2. | Kladroba, Niklas | (2) | - | 3. | Brüx, Leonard | (1½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Brüx, Leonard | (1½) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 4. | Kassenbeck, Linu | (2½) | - | 2. | Kladroba, Niklas | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5. | Pavlidis, Charit | (1) | - | 1. | Belusa, Yannis | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6. | Mill, Sebastian | (3) | - | 7. | Radfeld, Jan | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 7. | Radfeld, Jan | (1) | - | |||
| 2 | 1. | Belusa, Yannis | (1) | - | 6. | Mill, Sebastian | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 2. | Kladroba, Niklas | (3) | - | 5. | Pavlidis, Charit | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 3. | Brüx, Leonard | (1½) | - | 4. | Kassenbeck, Linu | (3½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Kassenbeck, Linu | (4½) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 5. | Pavlidis, Charit | (1) | - | 3. | Brüx, Leonard | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 6. | Mill, Sebastian | (5) | - | 2. | Kladroba, Niklas | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | 7. | Radfeld, Jan | (1) | - | 1. | Belusa, Yannis | (1) | 0 - 1 | ||
Gruppe E - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böttcher, Andreas | 795 | SK Bocholt | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 18.50 | 5 |
| 2. | Alhaj, Mahmoud | 835 | Turm Kleve | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.00 | 6 |
| 3. | Faizi, Atal | 810 | Mönchengladbach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.75 | 3 |
| 4. | Stolzmann, Konsta | 763 | SFK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 | 4 |
| 5. | Makarov, Artemij | 820 | SK Bocholt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 6.75 | 2 |
| 6. | Hüllen, Kilian | 830 | Weiße Dame Borb | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.00 | 2 |
| 7. | Jungthong, Thirap | 825 | Krefelder Schac | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.50 | 2 |
| 8. | Kindermann, Cora | 780 | Weiße Dame Borb | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.00 | 0 |
Gruppe E - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Alhaj, Mahmoud | () | - | 8. | Stolzmann, Konst | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Hüllen, Kilian | () | - | 7. | Kindermann, Cora | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Jungthong, Thira | () | - | 6. | Böttcher, Andrea | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Makarov, Artemij | () | - | 5. | Faizi, Atal | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Stolzmann, Konst | (0) | - | 5. | Faizi, Atal | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Böttcher, Andrea | (1) | - | 4. | Makarov, Artemij | (0) | ½ - ½ | ||
| 3 | 7. | Kindermann, Cora | (0) | - | 3. | Jungthong, Thira | (0) | 0 - 1 | ||
| 4 | 1. | Alhaj, Mahmoud | (1) | - | 2. | Hüllen, Kilian | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Hüllen, Kilian | (1) | - | 8. | Stolzmann, Konst | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Jungthong, Thira | (1) | - | 1. | Alhaj, Mahmoud | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Makarov, Artemij | (½) | - | 7. | Kindermann, Cora | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | 5. | Faizi, Atal | (1) | - | 6. | Böttcher, Andrea | (1½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Stolzmann, Konst | (2) | - | 6. | Böttcher, Andrea | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 7. | Kindermann, Cora | (0) | - | 5. | Faizi, Atal | (1½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 1. | Alhaj, Mahmoud | (3) | - | 4. | Makarov, Artemij | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 2. | Hüllen, Kilian | (1) | - | 3. | Jungthong, Thira | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Jungthong, Thira | (1) | - | 8. | Stolzmann, Konst | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | 4. | Makarov, Artemij | (1½) | - | 2. | Hüllen, Kilian | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 5. | Faizi, Atal | (2) | - | 1. | Alhaj, Mahmoud | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6. | Böttcher, Andrea | (3) | - | 7. | Kindermann, Cora | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | Stolzmann, Konst | (2) | - | 7. | Kindermann, Cora | (½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 1. | Alhaj, Mahmoud | (5) | - | 6. | Böttcher, Andrea | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 2. | Hüllen, Kilian | (2½) | - | 5. | Faizi, Atal | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3. | Jungthong, Thira | (2) | - | 4. | Makarov, Artemij | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Makarov, Artemij | (3) | - | 8. | Stolzmann, Konst | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | 5. | Faizi, Atal | (3) | - | 3. | Jungthong, Thira | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | 6. | Böttcher, Andrea | (5) | - | 2. | Hüllen, Kilian | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 7. | Kindermann, Cora | (½) | - | 1. | Alhaj, Mahmoud | (5) | 0 - 1 | ||
Gruppe F - Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mermertas, Uzay | 847 | Elberfelder Sch | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 | 4 |
| 2. | Blume, Leo | 859 | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.50 | 4 |
| 3. | Alhaj, Asmaa | 857 | Turm Kleve | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 8.25 | 3 |
| 4. | Schott, Moritz | 850 | Mönchengladbach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.00 | 3 |
| 5. | Menninger, Nico | 865 | Weiße Dame Borb | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6.00 | 3 |
| 6. | Heiler, Luca | 860 | Weiße Dame Borb | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.00 | 2 |
| 7. | Gresser, Jason | 855 | Krefelder Schac | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.00 | 1 |
Gruppe F - Spielpaarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Menninger, Nico | () | - | 8. | () | - | |||
| 2 | 2. | Heiler, Luca | () | - | 7. | Mermertas, Uzay | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Blume, Leo | () | - | 6. | Schott, Moritz | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Alhaj, Asmaa | () | - | 5. | Gresser, Jason | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Gresser, Jason | (0) | - | |||
| 2 | 6. | Schott, Moritz | (1) | - | 4. | Alhaj, Asmaa | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7. | Mermertas, Uzay | (1) | - | 3. | Blume, Leo | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | 1. | Menninger, Nico | (0) | - | 2. | Heiler, Luca | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Heiler, Luca | (0) | - | 8. | (0) | - | |||
| 2 | 3. | Blume, Leo | (0) | - | 1. | Menninger, Nico | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4. | Alhaj, Asmaa | (1) | - | 7. | Mermertas, Uzay | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | 5. | Gresser, Jason | (0) | - | 6. | Schott, Moritz | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8. | (0) | - | 6. | Schott, Moritz | (2) | - | |||
| 2 | 7. | Mermertas, Uzay | (2½) | - | 5. | Gresser, Jason | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 1. | Menninger, Nico | (1) | - | 4. | Alhaj, Asmaa | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 2. | Heiler, Luca | (0) | - | 3. | Blume, Leo | (1) | 0 - 1 | ||
