Abschlusstabelle Kreisliga Nord 2017/18 (6. Mannschaft)
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kevelaer 3 | ** | 3,5 | 4,0 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 10 | 17 | 58.0 |
2 | Uedemer SC 5 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 10 | 15 | 46.5 |
3 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 10 | 13 | 48.0 |
4 | SC Straelen 2 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 1,5 | 4,5 | 10 | 9 | 32.0 |
5 | SK Turm Kleve 6 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 6,5 | ** | 4,5 | 10 | 6 | 32.0 |
6 | SK Turm Kleve 5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 10 | 0 | 23.5 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Lorum, Dieter | 1098 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | + | 3 / 8 | 38% | |
1288 | 1271 | 1339 | 1169 | 1025 | 1481 | 1290 | 1339 | 1433 | ø DWZ: 1293 | |||||
42 | Hartwig, Georg-Otto | 1172 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | + | + | 2,5 / 5 | 50% | |||
1025 | - | 1013 | 1048 | 1477 | 1325 | 1496 | ø DWZ: 1231 | |||||||
43 | Habib, Youssef | 1049 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | 0 | 1 / 6 | 17% | |||
1007 | 1481 | 1198 | 1277 | 888 | 1007 | 1476 | ø DWZ: 1191 | |||||||
44 | Karabulut, Nihat | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | + | 2 / 4 | 50% | |||
1090 | 1476 | 1277 | 1155 | 1090 | 1258 | 1288 | ø DWZ: 1233 | |||||||
45 | Pollmann, Alfons | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2,5 / 9 | 28% | |
1074 | 1258 | 1003 | 958 | 1074 | 1491 | 1232 | 1277 | 1168 | ø DWZ: 1171 | |||||
46 | Balli, Gökhan-Mete | 1050 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 / 9 | 39% |
- | 1492 | 117 | 867 | - | - | 1497 | 1014 | 1085 | 1047 | ø DWZ: 1017 | ||||
47 | Lensing, Leon Alexander | - | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | 33% | |||||||
1497 | 886 | 990 | ø DWZ: 1124 | |||||||||||
48 | Melde, Gunter | 982 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 / 8 | 50% | ||
- | 1189 | - | - | - | 886 | 867 | 907 | ø DWZ: 962 | ||||||
49 | Alhaj, Asmaa | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 2 / 7 | 29% | ||
- | 1189 | 907 | 1213 | - | 1268 | 1052 | 1155 | ø DWZ: 1131 | ||||||
50 | Alhaj, Mahmoud | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3,5 / 9 | 39% | |
1007 | 916 | 891 | - | - | 1220 | 949 | 891 | - | ø DWZ: 979 | |||||
58 | Franken, Klaus | - | 1 | 0 | 1 | 2 / 3 | 67% | |||||||
1189 | 1222 | - | ø DWZ: 1206 |
Spieltage
1.Spieltag | 10.09.2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Straelen 2 | - | SC Kevelaer 3 | : | ||||
SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 5 | 5,5 | : | 2,5 | ||
Lorum, Dieter | 1098 | - | Bieker, Peter | 1288 | 1 | : | 0 |
Hartwig, Georg-Otto | 1172 | - | Kewitsch, Maurice | 1025 | 0,5 | : | 0,5 |
Habib, Youssef | 1049 | - | Kewitsch, Ulrich | 1007 | 0,5 | : | 0,5 |
Karabulu, Nihat | - | - | Brettmann, Milan | 1090 | 1 | : | 0 |
Pollmann, Alfons | 1000 | - | Hermens, Erich | 1074 | 1 | : | 0 |
Balli, Gökhan-Mete | 986 | - | Roy, Wolfgang | - | 0,5 | : | 0,5 |
Melde, Gunter | 982 | - | Schmitz, Sigrid | - | 1 | : | 0 |
Alhaj, Asmaa | - | - | Hubrich, Bernd | - | 0 | : | 1 |
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | - | Uedemer SC 5 | 2 | : | 6 | ||
2.Spieltag | 01.10.2017 | ||||||
SC Kevelaer 3 | - | SK Turm Kleve 6 | 8 | : | 0 | ||
Manten, Tobias | 1481 | - | Habib, Youssef | 1049 | 1 | : | 0 |
Wans, Matthias | 1476 | - | Karabulut, Nihat | - | 1 | : | 0 |
Rusmann, Daniel | 1258 | - | Pollmann, Alfons | 1000 | 1 | : | 0 |
Timmermann, Helmut | 1492 | - | Balli, Gökhan-Mete | 986 | 1 | : | 0 |
Holtappels, Herbert | 1497 | - | Lensing, Leon Alexander | - | 1 | : | 0 |
Brunke, Moritz | 936 | - | Melde, Gunter | 982 | 1 | : | 0 |
Jürgens, Jürgen | 1189 | - | Alhaj, Asmaa | - | 1 | : | 0 |
Boland, Heinrich | 1007 | - | Alhaj, Mahmoud | - | 1 | : | 0 |
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | - | SC Straelen 2 | 5 | : | 3 | ||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 5 | 6 | : | 2 | ||
3.Spieltag | 12.11.2017 | ||||||
SK Turm Kleve 5 | - | SC Kevelaer 3 | 3 | : | 5 | ||
SC Straelen 2 | - | Uedemer SC 5 | 4,5 | : | 3,5 | ||
SK Turm Kleve 6 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | 2,5 | : | 5,5 | ||
Lorum, Dieter | 1098 | - | Möllers, Christoph | 1271 | 0 | : | 1 |
Hartwig, Georg-Otto | 1172 | - | Addo, Ralph | - | 0,5 | : | 0,5 |
Habib, Youssef | 1049 | - | Ferlemann, Dierk | 1198 | 0 | : | 1 |
Pollmann, Alfons | 1000 | - | Gersak, Iren | 1003 | 0 | : | 1 |
Balli, Gökhan-Mete | 986 | - | Janßen, Achim | 1117 | 0 | : | 1 |
Lensing, Leon Alexander | - | - | Tauber, Hendrick | 886 | 0 | : | 1 |
Alhaj, Asmaa | - | - | Kujat, Thorsten | 907 | 1 | : | 0 |
Alhaj, Mahmoud | - | - | Schröder, Walter | 916 | 1 | : | 0 |
4.Spieltag | 03.12.2017 | ||||||
SC Kevelaer 3 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | 5 | : | 3 | ||
Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 5 | : | 3 | ||
Schenk, Josef | 1339 | - | Lorum, Dieter | 1098 | 0,5 | : | 0,5 |
Basten, Bent | 1013 | - | Hartwig, Georg-Otto | 1172 | 1 | : | 0 |
Hochgreef, Christian | 1277 | - | Habib, Youssef | 1049 | 0,5 | : | 0,5 |
Breitkopf Bangert, Manfred | 1110 | - | Karabulut, Nihat | - | + | : | - |
Janßen, Christian | 958 | - | Pollmann, Alfons | 1000 | 0,5 | : | 0,5 |
Rettenbacher, Katharina | 867 | - | Balli, Gökhan-Mete | 1007 | 0 | : | 1 |
Schweitzer, Frank | - | - | Melde, Gunter | 982 | 0,5 | : | 0,5 |
Jakubowski, Elisabeth | 891 | - | Alhaj, Mahmoud | - | 1 | : | 0 |
SK Turm Kleve 5 | - | SC Straelen 2 | 2 | : | 6 | ||
5.Spieltag | 14.01.2018 | ||||||
Uedemer SC 5 | - | SC Kevelaer 3 | 3 | : | 5 | ||
SK Turm Kleve 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | 2 | : | 6 | ||
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 6 | 5 | : | 3 | ||
Opschroef, Dennis | 1169 | - | Lorum, Dieter | 1098 | 1 | : | 0 |
Kremer, Andreas | 1048 | - | Hartwig, Georg-Otto | 1172 | 0 | : | 1 |
Linßen, Jan | 888 | - | Habib, Youssef | 1049 | 1 | : | 0 |
van Treeck, Matthis | 1155 | - | Karabulut, Nihat | - | + | : | - |
Bebber van, Jonas Alexander | - | - | Balli, Gökhan-Mete | - | + | : | - |
Hüpen, Christian | - | - | Melde, Gunter | 982 | 0 | : | 1 |
Pasch, Hans-Theo | 1213 | - | Alhaj, Asmaa | - | 1 | : | 0 |
Wettels, Merlin | - | - | Alhaj, Mahmoud | - | 0 | : | 1 |
6. Spieltag | 04.02.2018 | ||||||
SC Kevelaer 3 | - | SC Straelen 2 | 8 | : | 0 | ||
SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 3,5 | : | 4,5 | ||
Kewitsch, Maurice | 1025 | - | Lorum, Dieter | 1098 | 0 | : | 1 |
Kewitsch, Ulrich | 1007 | - | Habib, Youssef | 1049 | + | : | - |
Brettmann, Milan | 1090 | - | Karabulut, Nihat | - | 0 | : | 1 |
Hermens, Erich | 1074 | - | Pollmann, Alfons | 1000 | 0,5 | : | 0,5 |
Roy, Wolfgang | - | - | Balli, Gökhan-Mete | 1050 | 0 | : | 1 |
Schmitz, Sigrid | - | - | Melde, Gunter | 982 | 1 | : | 0 |
Hubrich, Bernd | - | - | Alhaj, Asmaa | - | 0 | : | 1 |
Schuricht, Emil Frederick | - | - | Alhaj, Mahmoud | - | 1 | : | 0 |
Uedemer SC 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | 4,5 | : | 3,5 | ||
7.Spieltag | 04.03.2018 | ||||||
SK Turm Kleve 6 | - | SC Kevelaer 3 | 1,5 | : | 6,5 | ||
Lorum, Dieter | 1098 | - | Manten, Tobias | 1481 | 0 | : | 1 |
Habib, Youssef | 1049 | - | Wans, Matthias | 1476 | 0 | : | 1 |
Karabulut, Nihat | - | - | Rusmann, Daniel | 1258 | 0 | : | 1 |
Pollmann, Alfons | 1000 | - | Timmermann, Helmut | 1491 | 0 | : | 1 |
Balli, Gökhan-Mete | 1050 | - | Holtappels, Herbert | 1497 | 0 | : | 1 |
Alhaj, Asmaa | - | - | van Leyen, Harald | 1268 | 0 | : | 1 |
Alhaj, Mahmoud | - | - | Bach, Rainer | 1220 | 0,5 | : | 0,5 |
Franken, Klaus | - | - | Jürgens, Jürgen | 1189 | 1 | : | 0 |
SC Straelen 2 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | 2,5 | : | 5,5 | ||
SK Turm Kleve 5 | - | Uedemer SC 5 | 2,5 | : | 5,5 | ||
8.Spieltag | 29.04.2018 | ||||||
SC Kevelaer 3 | - | SK Turm Kleve 5 | 6 | : | 2 | ||
Uedemer SC 5 | - | SC Straelen 2 | 4 | : | 4 | ||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | - | SK Turm Kleve 6 | 6 | : | 2 | ||
Leferink, Toine | 1290 | - | Lorum, Dieter | 1098 | 1 | : | 0 |
Addo, Ralph | 1477 | - | Hartwig, Georg-Otto | 1172 | 0,5 | : | 0,5 |
Ferlemann, Dierk | 1232 | - | Pollmann, Alfons | 1000 | 1 | : | 0 |
Mehler, Julian | 1014 | - | Balli, Gökhan-Mete | 1050 | 1 | : | 0 |
Gersak, Iren | 990 | - | Lensing, Leon Alexander | - | 0 | : | 1 |
Tauber, Hendrick | 886 | - | Melde, Gunter | 982 | 0,5 | : | 0,5 |
Kujat, Thorsten | 949 | - | Alhaj, Mahmoud | - | 1 | : | 0 |
Kuba, Florian | 1222 | - | Franken, Klaus | - | 1 | : | 0 |
9.Spieltag | 13.05.2018 | ||||||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | - | SC Kevelaer 3 | 4 | : | 4 | ||
SK Turm Kleve 6 | - | Uedemer SC 5 | 3,5 | : | 4,5 | ||
Lorum, Dieter | 1098 | - | Schenk, Josef | 1339 | 0,5 | : | 0,5 |
Hartwig, Georg-Otto | 1172 | - | Stalder-Thon, Mandy | 1325 | + | : | - |
Karabulut, Nihat | - | - | Loosen, Leon | 1288 | + | : | - |
Pollmann, Alfons | 1000 | - | Hochgreef, Christian | 1277 | 0,5 | : | 0,5 |
Balli, Gökhan-Mete | 1050 | - | Breitkopf Bangert, Manfred | 1085 | 0 | : | 1 |
Melde, Gunter | 982 | - | Rettenbacher, Katharina | 867 | 0,5 | : | 0,5 |
Alhaj, Asmaa | - | - | Schweitzer, Frank | 1052 | 0 | : | 1 |
Alhaj, Mahmoud | - | - | Jakubowski, Elisabeth | 891 | 0 | : | 1 |
SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 5 | 4,5 | : | 3,5 | ||
10.Spieltag | 17.06.2018 | in Uedem | |||||
SC Kevelaer 3 | - | Uedemer SC 5 | 3,5 | : | 4,5 | ||
TTC Blau-Weiß Geldern Veert 2 | - | SK Turm Kleve 5 | 7,5 | : | 0,5 | ||
SK Turm Kleve 6 | - | SC Straelen 2 | 6,5 | : | 1,5 | ||
Lorum, Dieter | 1098 | - | Rimbach, Hans-Jürgen | 1433 | + | : | - |
Hartwig, Georg-Otto | 1172 | - | Rimbach, Hans | 1496 | + | : | - |
Pollmann, Alfons | 1000 | - | Opschroef, Dennis | 1168 | 0 | : | 1 |
Balli, Gökhan-Mete | 1029 | - | Kremer, Andreas | 1047 | 1 | : | 0 |
Melde, Gunter | 982 | - | Linßen, Jan | 907 | 0,5 | : | 0,5 |
Alhaj, Asmaa | - | - | van Treeck, Matthis | 1155 | + | : | - |
Alhaj, Mahmoud | - | - | Hüpen, Christian | - | 1 | : | 0 |
Franken, Klaus | - | - | Wettels, Merlin | - | 1 | : | 0 |
Nicht der beste Tag für Kleve V
Spielbericht von Peter Bieker:
Traditionell ging es am ersten Spieltag gegen unsere VI. Mannschaft. Wie immer ein besonderes Spiel, bei denen es ein paar Überraschungen und einige Besonderheiten gab. So trat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine Klever Mannschaft mit zwei sehbehinderten Spielern an. An dieser Stelle unseren herzlichen Dank an Frank Unkrig, der die Partienotation für Bernd Hubrich mitgeschrieben hat und das Geschehen auf den Brettern incl. der Zugübermittlung während der gesamten Partie im Auge behielt.
Der Spielverlauf gestaltete sich allerdings nicht ganz so erfreulich:
Leider geriet Milan an Brett 4 gegen Nihat, der seine erste Partie unter offiziellen Wettkampfbedingungen spielte, in eine schlechtere Stellung, die in ein Eindringen von Dame und Turm auf seine Grundreihe mündete, was schließlich zum Matt führte. Schon lagen wir 0:1 zurück.