11. Klever Open - 7. Runde

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 19 Eschke, Lars   (5) - 14 Kiesow, Klaus   (5½) ½-½
2 1 Heinzel, Olaf FM (4½) - 28 Bernschneider, C   (4½) 1-0
3 5 Becker, Marcel   (4½) - 2 Bünermann, Volke FM (4½) ½-½
4 13 Kneutgen jun., A   (4½) - 4 Homs, Guust   (4½) 0-1
5 7 Zaragatski, Ilja   (4½) - 12 Thomas, Ingo   (4½) 0-1
6 3 Bock, Jürgen   (4) - 21 Püplichhuisen, A   (4) 1-0
7 22 Hünnekes, Theo   (4) - 8 Puth, Dieter FM (4) 1-0
8 11 Thönnessen, Klau   (4) - 30 Würtele, Armin   (4) 0-1
9 33 Pooth, Richard   (4) - 18 Frehen, Werner   (4) ½-½
10 27 Stefkovic, Marij   (4) - 20 Friese, Peter   (4) ½-½
11 25 Koch, Frank   (3½) - 32 Koenigs, Christo   (4) 1-0
12 38 Patzer, Stefan   (3½) - 6 Voigt, Ingrid   (3½) 0-1
13 35 Ratzmann, Stefan   (3½) - 10 Fuhs, Jürgen   (3½) 0-1
14 43 Gochermann, Wilh   (3½) - 16 Zill, Christoph   (3½) 0-1
15 26 Bussard, Achim   (3½) - 36 Rothkugel, Wolfg   (3½) 1-0
16 29 Krebbers, Wilfri   (3½) - 40 Jaspers, Stefan   (3½) 1-0
17 34 Tunjasevic, V   (3½) - 44 Lange, Carsten   (3½) 1-0
18 39 Winsen van, J.   (3½) - 15 Kemper, Meinolf   (3) 0-1
19 17 Meyer, Jürgen   (3) - 51 Van der Linden,   (3) 1-0
20 23 Weber, Rolf   (3) - 56 Hickl, Norbert   (3) 1-0
21 37 Ivens, Birger   (3) - 52 Breuer, Marian   (3) 1-0
22 77 Noras, Peter   (3) - 46 Blasmann, Bram   (3) 1-0
23 49 Fuchs, Willy   (3) - 83 Hackstein, Urs   (3) 1-0
24 63 Selbach, Sascha   (3) - 24 2Stefkovic, Mart   (2½) 0-1
25 31 Klein, Dr. Gerno   (2½) - 65 Verbeet, Richard   (2½) 1-0
26 41 Hottgenroth, Wal   (2½) - 68 Schneider, Jan   (2½) 1-0
27 55 Moroder, Mainhar   (2½) - 42 Roskam, Mathieu   (2½) 0-1
28 57 Liebeskind, Rolf   (2½) - 45 Matser, Niels   (2½) 0-1
29 66 Jazmati, Danny   (2½) - 47 Ibs, Malte   (2½) 0-1
30 61 Hermsen, Frederi   (2½) - 50 Gijsbers, E   (2½) ½-½
31 53 Hünnekes, Sebast   (2½) - 76 Nelsen, Alexande   (2½) 1-0
32 59 Arts, Stefan   (2½) - 54 Hoffmann, Petra   (2) ½-½
33 69 Hermens, Erich   (2) - 58 Wolf, Alfred   (2) 0-1
34 75 Klumpen, Marvin   (2) - 60 Nelsen, Hans-Ulr   (2) 1-0
35 82 Vlad, Christoph   (2) - 62 Klein, Felix   (2) 1-0
36 67 Hahn, Christian   (2) - 70 Hünnekes, Frauke   (2) 0-1
37 71 Dijkstra, Jelle   (1½) - 80 Scholten, Simon   (1½) 1-0
38 79 Ortwein, Daniel   (1½) - 72 Dück, Ralph   (1½) 0-1
39 78 Novak, Drazen   (1½) - 73 Esser, David   (1) 1-0
40 74 Esser, Jan   (1) - 81 Vater, Daniel   (1) 1-0
41 64 Zimmermann, Ruth   (2½) - 84 spielfrei   (1) --+