10. Klever Open - 7. Runde

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Podzielny, Karl- IM (5½) - 3. Berebora, Ferenc IM (5½) 1-0
2 9. Becker, Marcel   (5) - 4. Siebrecht, Sebas IM (4½) 0-1
3 6. Koscielski, Janu   (4½) - 21. Thomas, Ingo   (4½) 1-0
4 13. Dr. Heedt, Thors   (4½) - 8. Bakhmatov, Eduar   (4½) ½-½
5 30. Schlefing, Heinz   (4½) - 20. Erdös, Viktor   (4½) ½-½
6 27. Weiler, Wolfgang   (4) - 2. Schulz, Klaus-Jü IM (4) 0-1
7 5. Peric, Slavisa IM (4) - 54. Koch, Frank   (4) 1-0
8 7. Csomos, Roland   (4) - 35. Arounopoulos, Mi   (4) 1-0
9 31. Zschischang, Mar   (4) - 10. Bock, Jürgen   (4) 0-1
10 52. Mohrholz, Uwe   (4) - 15. Cordts, Ingo   (4) 0-1
11 17. Schaffarth, Pete   (4) - 37. Kiesow, Klaus   (4) ½-½
12 25. Vehreschild, Axe   (4) - 41. Friese, Peter   (4) 0-1
13 47. Püplichhuisen, A   (4) - 26. Anderberg, Peter   (4) ½-½
14 14. Kolthoff, Siegmu   (3½) - 102 Bijvank, Benno   (4) 0-1
15 50. Hünneckes, Theo   (3½) - 12. Fiederling, Wilf   (3½) ½-½
16 23. Leonardi, Karl-H   (3½) - 44. Fuhs, Jürgen   (3½) ½-½
17 60. Mohrholz, Stefan   (3½) - 28. Revesz, Bela   (3½) 1-0
18 29. Giehl, Thomas   (3½) - 43. Bräuer, Karl-Hei   (3½) 0-1
19 36. Peters, Alex   (3½) - 49. Treeck, Johannes   (3½) 1-0
20 42. Smolin, Stefan   (3½) - 53. Verfürth, Thomas   (3½) 0-1
21 24. Altrock, Rainer   (3) - 56. Paschmann, Stefa   (3½) 1-0
22 57. Stefkovic, Marij   (3) - 32. Schaffarth, Mari   (3) ½-½
23 61. Montignies, Rain   (3) - 34. Coenen, Michael   (3) 1-0
24 38. Simon, Peter   (3) - 58. Crell, Andreas   (3) 0-1
25 71. Gochermann, Will   (3) - 39. Thönnessen, Klau   (3) 0-1
26 40. Bruns, Michael   (3) - 70. Schmitt, Harald   (3) 1-0
27 73. Koch, Michael   (3) - 45. Dr. Gierse, Hans   (3) 1-0
28 108 Pooth, Richard   (3) - 46. Zschischang, Gun   (3) 0-1
29 48. Stefkovic, Marti   (3) - 76. Peters, Jonas   (3) 0-1
30 96. Nelsen, Hans-Ulr   (3) - 51. Strater, Heinz   (3) ½-½
31 55. Wild, Helmut   (3) - 84. Hendricks, Sven   (3) 1-0
32 63. Jaspers, Stefan   (2½) - 92. Becker, Martin A   (2½) 0-1
33 67. Philipp, Günther   (2½) - 95. Dilcher, Hans-Gü   (2½) 1-0
34 75. Hottgenroth, Wal   (2½) - 99. Hermsen, Frederi   (2½) 1-0
35 77. Hammermeister, U   (2½) - 103 Coenen, Siegfrie   (2½) 0-1
36 85. Simons, Stefan   (2½) - 105 Los, Arnd   (2½) 0-1
37 86. Gijsbers, Egon   (2½) - 66. Winsen, Joost va   (2) 1-0
38 62. Berendonk, Peter   (2) - 82. Blasman, Bram   (2) 1-0
39 87. Nottenkämper, Fr   (2) - 72. Kalman, Samu   (2) 1-0
40 88. Wild, Markus   (2) - 74. Janßen, Heinz   (2) 1-0
41 91. Niebich, Heike   (2) - 78. Noras, Peter   (2) ½-½
42 98. Nelsen, Alexande   (2) - 79. Simon, Erik   (2) ½-½
43 81. Heimlich, Oliver   (2) - 90. Franken, Hans   (2) 0-1
44 83. Mellinger, Thoma   (1½) - 97. Breuer, Marian   (2) 0-1
45 68. Bencisik, Zsolt   (1½) - 18. Palicska, Janos   (1½) ½-½
46 104 Esser, David   (1½) - 64. Danko, György   (1½) 0-1
47 80. Müller, Lothar   (1) - 89. Kistner-Bahr, He   (1½) 0-1
48 93. Fuchs, Willy   (1) - 100 Verbeet, Richard   (1) 1-0
49 106 Priskin, Henriet   (1) - 101 Esser, Jan   (½) 0-1
50 94. Moroder, Mainhar   (1) - 107 spielfrei   (0) +--