Abschlusstabelle Regionalliga 2010/11 (1. Mannschaft)
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Brettpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1914/25 I | *** | 4 | 4½ | 5 | 4 | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 6½ | 16,0 | 43,0 |
2 | Rheydter SV | 4 | *** | 3½ | 4½ | 3 | 4 | 7 | 7 | 6½ | 6 | 12,0 | 45,5 |
3 | SV Dinslaken | 3½ | 4½ | *** | 3 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 3½ | 6½ | 12,0 | 40,0 |
4 | Ratinger SK 1950 | 3 | 3½ | 5 | *** | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 12,0 | 39,0 |
5 | OSC 04 Rheinhausen | 3 | 5 | 3 | 3 | *** | 5 | 3 | 5 | 4 | 4½ | 9,0 | 35,5 |
6 | SK Turm Kleve 1974 | 4 | 4 | 3 | 4½ | 3 | *** | 4 | 5 | 4 | 3 | 8,0 | 34,5 |
7 | Sfr. Gerresheim 1986 II | 3 | 1 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | *** | 3 | 5 | 4½ | 7,0 | 32,5 |
8 | Krefelder SK Turm 1851 | 2½ | 1 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 5 | *** | 4½ | 5 | 6,0 | 31,0 |
9 | Düsseldorfer SV 1854 | 3½ | 1½ | 4½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | *** | 3½ | 4,0 | 30,5 |
10 | Düsseldorfer SK 1914/25 II | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4½ | *** | 4,0 | 26,5 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Rothuis, Vincent | 2310 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 / 6 | 67% | |||
2081 | 2184 | 2074 | 2402 | 2131 | 2090 | ø DWZ: 2160 | |||||||
2 | FM Retera, Joost | 2234 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | - | 4 / 8 | 50% |
1974 | 2191 | 2010 | 2332 | 2295 | 2172 | 2016 | 2179 | ø DWZ: 2146 | |||||
3 | van den Berg, Bram | 2290 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 / 4 | 50% | |||||
2211 | 2128 | 2035 | 2102 | ø DWZ: 2119 | |||||||||
4 | Beeke, Bobby | 2278 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3 / 7 | 43% | ||
2042 | 2101 | 2046 | 2160 | 1963 | 1939 | 2046 | ø DWZ: 2042 | ||||||
5 | van Leeuwen, Michel G. J. | 2141 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4 / 6 | 67% | |||
1841 | 2052 | 2080 | 2149 | 2029 | 1984 | ø DWZ: 2023 | |||||||
6 | Arts, Dennis | 2068 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 / 8 | 44% | |
1826 | 2039 | 2050 | 2212 | 1957 | 2079 | 2086 | 2046 | ø DWZ: 2037 | |||||
7 | Verfürth, Thomas | 2067 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3 / 6 | 50% | |||
1984 | 2042 | 2103 | 2027 | 1961 | 1920 | ø DWZ: 2006 | |||||||
8 | Ratering, Wim | 1984 | |||||||||||
ø DWZ: | |||||||||||||
1001 | Krebbers, Wilfried | 1967 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5 / 6 | 83% | |||
2101 | 1974 | 2076 | 2017 | 1837 | 2032 | ø DWZ: 2006 | |||||||
1002 | Los, Arnd | 1916 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | 33% | ||||||
2064 | 2033 | 1948 | ø DWZ: 2015 | ||||||||||
1003 | Berlijn, Elwin | - | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 7 | 29% | ||
1845 | 1932 | 1926 | 1990 | 1891 | 2030 | 1995 | ø DWZ: 1944 | ||||||
1004 | Hermsen, Frederik | 1835 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2,5 / 7 | 36% | ||
1733 | 2008 | 1884 | 1867 | 2045 | 1845 | 1854 | ø DWZ: 1891 | ||||||
14 | Jaspers, Stefan | 1779 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0% | |||||||
1980 | 1834 | ø DWZ: 1907 | |||||||||||
23 | Rübo, Matthias | 1561 | 0,5 | 0,5 / 1 | 50% | ||||||||
1806 | ø DWZ: 1806 |
Spieltage
1.Spieltag | 05.09.10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSC 04 Rheinhausen | - | SK Turm Kleve 1974 | 5 | : | 3 | ||
Heinert,Eugen | 2081 | - | IM Rothuis,Vincent | 2310 | 0,5 | : | 0,5 |
Heinert,Alex | 1974 | - | FM Retera,Joost | 2234 | 1 | : | 0 |
Jentzsch,Daniel | 2042 | - | Beeke,Bobby | 2268 | 1 | : | 0 |
Lotz,Kai-Uwe | 1841 | - | van Leeuwen,Michel | 2141 | 0 | : | 1 |
Fehmers,Werner | 1826 | - | Arts,Dennis | 2068 | 0,5 | : | 0,5 |
Schanzenbach,Heiko | 2064 | - | Los,Arnd | 1916 | 1 | : | 0 |
Kock,Sebastian, Dr. | 1845 | - | Berlijn,Elwin | - | 0 | : | 1 |
Kuehn,Reiner | 1733 | - | Hermsen,Frederik | 1846 | 1 | : | 0 |
Krefelder SK Turm 1851 | - | Rheydter SV | 1 | : | 7 | ||
Ratinger SK 1950 | - | Sfr. Gerresheim 1986 II | 4,5 | : | 3,5 | ||
Düsseldorfer SV 1854 | - | SV Dinslaken | 4,5 | : | 3,5 | ||
Düsseldorfer SK 1914/25 II | - | Düsseldorfer SK 1914/25 I | 1,5 | : | 6,5 | ||
2.Spieltag | 26.09.10 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 | - | Düsseldorfer SK 1914/25 I | 4 | : | 4 | ||
IM Rothuis,Vincent | 2310 | - | Müller,Michael | 2184 | 0,5 | : | 0,5 |
FM Retera,Joost | 2234 | - | Hantak,Adam | 2191 | 0,5 | : | 0,5 |
van den Berg,Bram | 2285 | - | Suhl,Dirk | 2211 | 0 | : | 1 |
Beeke,Bobby | 2268 | - | Luncescu,Christian | 2101 | 1 | : | 0 |
Krebbers,Wilfried | 1966 | - | Berndt,Axel | 2101 | 1 | : | 0 |
Los,Arnd | 1916 | - | Flesch,Stefan,Dr. | 2033 | 0 | : | 1 |
Berlijn,Elwin | - | - | Baumgarten,Nils | 1932 | 0,5 | : | 0,5 |
Hermsen,Frederik | 1846 | - | Huzenberh,Yakiv | 2008 | 0,5 | : | 0,5 |
SV Dinslaken | - | Düsseldorfer SK 1914/25 II | 6,5 | : | 1,5 | ||
Sfr. Gerresheim 1986 II | - | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | : | 3 | ||
Rheydter SV | - | Ratinger SK 1950 | 4,5 | : | 3,5 | ||
OSC 04 Rheinhausen | - | Krefelder SK Turm 1851 | 5 | : | 3 | ||
3.Spieltag | 31.10.10 | ||||||
Krefelder SK Turm 1851 | - | SK Turm Kleve 1974 | 3 | : | 5 | ||
Alkhazashvili,Ololi | 2074 | - | IM Rothuis,Vincent | 2310 | 0 | : | 1 |
Markgraf,Jonas | 2010 | - | FM Retera,Joost | 2234 | 0 | : | 1 |
FM Dorner,Matthias | 2128 | - | van den Berg,Bram | 2285 | 0 | : | 1 |
Fehmer,Carsten | 2052 | - | van Leeuwen,Michel G. J. | 2141 | 0,5 | : | 0,5 |
Prein,Michael,Dr. | 2039 | - | Arts,Dennis | 2068 | 0,5 | : | 0,5 |
Gräber,Ivo | 1984 | - | Verfürth,Thomas | 2067 | 1 | : | 0 |
Hartz,Erik | 1974 | - | Krebbers,Wilfried | 1967 | 0,5 | : | 0,5 |
Wüsten,Christian | 1884 | - | Hermsen,Frederik | 1835 | 0,5 | : | 0,5 |
Ratinger SK 1950 | - | OSC 04 Rheinhausen | 5 | : | 3 | ||
Düsseldorfer SV 1854 | - | Rheydter SV | 1,5 | : | 6,5 | ||
Düsseldorfer SK 1914/25 II | - | Sfr. Gerresheim 1986 II | 3,5 | : | 4,5 | ||
Düsseldorfer SK 1914/25 I | - | SV Dinslaken | 4,5 | : | 3,5 | ||
4.Spieltag | 28.11.10 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 | - | SV Dinslaken | 3 | : | 5 | ||
IM Rothuis,Vincent | 2310 | - | FM Sielecki,Christof | 2402 | 0 | : | 1 |
FM Retera,Joost | 2234 | - | IM Kern,Guido | 2332 | 0,5 | : | 0,5 |
Beeke,Bobby | 2267 | - | Ossig,Rainer | 2046 | 0,5 | : | 0,5 |
van Leeuwen,Michel G. J. | 2141 | - | FM Gräber,Ralf Dr. | 2080 | 0 | : | 1 |
Arts,Dennis | 2068 | - | Neuer,Thomas | 2050 | 0,5 | : | 0,5 |
Verfürth,Thomas | 2067 | - | Dehnen,Lothar | 2042 | 0,5 | : | 0,5 |
Berlijn,Elwin | - | - | Kelm,Marcel | 1926 | 0,5 | : | 0,5 |
Hermsen,Frederik | 1835 | - | Franke,Danny | 1867 | 0,5 | : | 0,5 |
Sfr. Gerresheim 1986 II | - | Düsseldorfer SK 1914/25 I | 3 | : | 5 | ||
Rheydter SV | - | Düsseldorfer SK 1914/25 II | 6 | : | 2 | ||
OSC 04 Rheinhausen | - | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | : | 4 | ||
Krefelder SK Turm 1851 | - | Ratinger SK 1950 | 3,5 | : | 4,5 | ||
5.Spieltag | 19.12.10 | ||||||
Ratinger SK 1950 | - | SK Turm Kleve 1974 | 3,5 | : | 4,5 | ||
Liedtke,Dirk | 2131 | - | IM Rothuis,Vincent | 2310 | 0 | : | 1 |
Latas,Boguslaw | 2295 | - | FM Retera,Joost | 2234 | 0,5 | : | 0,5 |
Klengel,Michael | 2160 | - | Beeke,Bobby | 2267 | 0,5 | : | 0,5 |
Heidel,Andre Nicolas | 2149 | - | van Leeuwen,Michel G. J. | 2141 | 0 | : | 1 |
Wojtczak,Maciek | 2212 | - | Arts,Dennis | 2068 | 1 | : | 0 |
Busch,Christian | 2103 | - | Verfürth,Thomas | 2067 | 0,5 | : | 0,5 |
Migdal,Benedikt | 2076 | - | Krebbers,Wilfried | 1967 | 0 | : | 1 |
Krüger,Norbert | 1990 | - | Berlijn,Elwin | - | 1 | : | 0 |
Düsseldorfer SV 1854 | - | Krefelder SK Turm 1851 | 3,5 | : | 4,5 | ||
Düsseldorfer SK 1914/25 II | - | OSC 04 Rheinhausen | 3,5 | : | 4,5 | ||
Düsseldorfer SK 1914/25 I | - | Rheydter SV | 4 | : | 4 | ||
SV Dinslaken | - | Sfr. Gerresheim 1986 II | 4,5 | : | 3,5 | ||
6.Spieltag | 30.01.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 | - | Sfr. Gerresheim 1986 II | 4 | : | 4 | ||
IM Rothuis,Vincent | 2310 | - | van Lanen,Toon | 2090 | 1 | : | 0 |
FM Retera,Joost | 2234 | - | Köhler,Markus | 2172 | 0 | : | 1 |
van den Berg,Bram | 2285 | - | Selten,Jan | 2035 | 0,5 | : | 0,5 |
Beeke,Bobby | 2267 | - | Angermünde,Dirk | 1963 | 0 | : | 1 |
van Leeuwen,Michel G. J. | 2141 | - | Niemers,Johannes | 2029 | 0,5 | : | 0,5 |
Arts,Dennis | 2068 | - | Sapkowski,Wieslaw | 1957 | 1 | : | 0 |
Los,Arnd | 1916 | - | Pfaff,Jan-Peter | 1948 | 1 | : | 0 |
Berlijn,Elwin | - | - | Yilmaz,Ahmet | 1891 | 0 | : | 1 |
Rheydter SV | - | SV Dinslaken | 3,5 | : | 4,5 | ||
OSC 04 Rheinhausen | - | Düsseldorfer SK 1914/25 I | 06.02 | 3 | : | 4 | |
Krefelder SK Turm 1851 | - | Düsseldorfer SK 1914/25 II | 5 | : | 3 | ||
Ratinger SK 1950 | - | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | : | 3 | ||
7.Spieltag | 20.02.11 | ||||||
Düsseldorfer SV 1854 | - | SK Turm Kleve 1974 | 4 | : | 4 | ||
Wilczek,Ralph | 2016 | - | FM Retera,Joost | 2234 | 0 | : | 1 |
Hammes,Frank | 1939 | - | Beeke,Bobby | 2267 | 0 | : | 1 |
Schmoll,Heinz | 2079 | - | Arts,Dennis | 2068 | 1 | : | 0 |
Schülke,Tilman | 2027 | - | Verfürth,Thomas | 2067 | 0 | : | 1 |
Eltsin,Mikhail | 2017 | - | Krebbers,Wilfried | 1967 | 0 | : | 1 |
Hartig,Frank | 2030 | - | Berlijn,Elwin | - | 1 | : | 0 |
Buchkremer,Felix,Dr. | 2045 | - | Hermsen,Frederik | 1835 | 1 | : | 0 |
Juziak,Peter | 1980 | - | Jaspers,Stefan | 1779 | 1 | : | 0 |
Düsseldorfer SK 1914/25 II | - | Ratinger SK 1950 | 3 | : | 5 | ||
Düsseldorfer SK 1914/25 I | - | Krefelder SK Turm 1851 | 5,5 | : | 2,5 | ||
SV Dinslaken | - | OSC 04 Rheinhausen | 5 | : | 3 | ||
Sfr. Gerresheim 1986 II | - | Rheydter SV | 1 | : | 7 | ||
8.Spieltag | 13.03.11 | ||||||
SK Turm Kleve 1974 | - | Rheydter SV | 4 | : | 4 | ||
FM Retera,Joost | 2234 | - | Wolkowski,Boris | 2179 | 0,5 | : | 0,5 |
van den Berg,Bram | 2285 | - | Fowler,Gordon | 2102 | 0,5 | : | 0,5 |
Beeke,Bobby | 2267 | - | Krause,Thomas | 2046 | 0 | : | 1 |
Arts,Dennis | 2068 | - | Kola,Zef | 2086 | 1 | : | 0 |
Verfürth,Thomas | 2067 | - | Bondarchuk,Vadim | 1961 | 0 | : | 1 |
Krebbers,Wilfried | 1967 | - | Reichardt,Sven | 1837 | 1 | : | 0 |
Berlijn,Elwin | - | - | Brüggemann,Jürgen | 1995 | 0 | : | 1 |
Hermsen, Frederik | 1935 | - | Strater,Heinz | 1845 | 1 | : | 0 |
OSC 04 Rheinhausen | - | Sfr. Gerresheim 1986 II | 3 | : | 5 | ||
Krefelder SK Turm 1851 | - | SV Dinslaken | 3,5 | : | 4,5 | ||
Ratinger SK 1950 | - | Düsseldorfer SK 1914/25 I | 3 | : | 5 | ||
Düsseldorfer SV 1854 | - | Düsseldorfer SK 1914/25 II | 3,5 | : | 4,5 | ||
9.Spieltag | 03.04.11 | ||||||
Düsseldorfer SK 1914/25 II | - | SK Turm Kleve 1974 | 4 | : | 3 | ||
Grinis,Eugen | 2122 | - | FM Retera,Joost | 2234 | - | : | - |
Sorin,Boris | 1984 | - | van Leeuwen,Michel G. J. | 2141 | 0 | : | 1 |
Probst,Andreas | 2046 | - | Arts,Dennis | 2068 | 1 | : | 0 |
Toel,Karl-Ludwig | 1920 | - | Verfürth,Thomas | 2067 | 0 | : | 1 |
Rausch,Wilfried | 2032 | - | Krebbers,Wilfried | 1967 | 0,5 | : | 0,5 |
Piepenbreier,Peter | 1854 | - | Hermsen, Frederik | 1835 | 1 | : | 0 |
Lutterbeck,Werner | 1834 | - | Jaspers,Stefan | 1779 | 1 | : | 0 |
Bießner,Eberhard | 1806 | - | Rübo, Matthias | 1561 | 0,5 | : | 0,5 |
Düsseldorfer SK 1914/25 I | - | Düsseldorfer SV 1854 | 4,5 | : | 3,5 | ||
SV Dinslaken | - | Ratinger SK 1950 | 3 | : | 5 | ||
Sfr. Gerresheim 1986 II | - | Krefelder SK Turm 1851 | 3 | : | 5 | ||
Rheydter SV | - | OSC 04 Rheinhausen | 3 | : | 5 |
Berichte
9. Spieltag - Niederlage zum Saisonabschluß
Die Saison endete, wie sie begann, mit einer Niederlage. Stark ersatzgeschwächt (es fehlten die TOP 4) gab es gegen den Düsseldorfer SK 1914/25 II ein 4:3 (Brett 1 war bei beiden Mannschaften unbesetzt). Damit belegen wir zum Ende der Saison einen doch etwas enttäuschenden 6. Platz, mit nur zwei Siegen.
8. Spieltag - Erneut Remis
Im letzten Heimspiel der Saison war der Rheydter SV zu Gast im Kolpinghaus. Doch wie an den Spieltagen zuvor, gab es (nur) ein 4:4, bereits das Vierte in dieser Saison.
7. Spieltag - Mit Remis ins Niemandsland
Durch das glückliche, jedoch nicht unverdiente, 4:4 gegen den Düsseldorfer SV 1854 kann man nun wohl alle Abstiegssorgen ad acta legen. Aber auch die letzten Hoffnungen auf einen vorderen Tabellenplatz sind damit gestorben; und so dümpeln wir im unteren Mittelfeld.
6. Spieltag - Remis gegen Gerresheim
Schaut man auf den Spielberichtsbogen, enttäuscht das 4:4 gegen den Sfr. Gerresheim 1986 II. Doch vom Spielverlauf kann man mit dem Mannschaftspunkt zufrieden sein. So ist es für beide Mannschaften ein wichtiger Punkt um nicht in Abstiegsnöten zu geraten.
5. Spieltag - Geglückte Revanche
Gegen den Ratinger SK gab es einen, letztendlich glücklichen, 4,5:3,5 Sieg. Damit gelang die Revanche für die (unglückliche) Niederlage in der vergangenen Saison.
Nach einem, Aufgrund der widrigen Wetterverhältnissen, verspätetem Spielbeginn (hier nochmals der Dank an die Gastgeber für die eingeräumte Wartezeit), sah es lange Zeit nach einer Niederlage für uns aus. Beim Stand von 3,5:2:5 für Ratingen konnte Michel einen Patzer seines Gegners in ausgeglichener Stellung ausnutzen und gewann. Der Gegner von Wilfried hatte bereits ein Remisangebot abgelehnt und spielte weiter auf Gewinn. Doch auch er machte im Endspiel einen Fehler und gab nach fast 6 Stunden Spielzeit auf.
4. Spieltag - Rückschlag gegen SV Dinslaken
Gegen den starken Aufsteiger SV Dinslaken gab es heute nichts zu gewinnen. Bei der 3:5 Heimniederlage blieben alle "Türme" sieglos. Somit rutscht man in der Tabelle wieder Richtung Abstiegsplätze.
3. Spieltag - Turm schlägt Turm
Im dritten Spiel gelang endlich der 1. Saisonsieg. Gegen den Krefelder SK Turm 1851 gelang uns ein ungefährdetes 5:3. Dabei konnten Vincent, Joost und Bram gewinnen. Durch diesen doppelten Punktgewinn haben wir nun etwas Luft nach unten.
2. Spieltag - Aufsteigende Form
Mit 4:4 endete der Mannschaftskampf gegen den Düsseldorfer SK 1914/25 I. Nach dem mißglückten Saisonstart, war dies gegen den stark besetzten Absteiger aus der NRW-Klasse, nicht unbedingt erwartet worden.
1. Spieltag - Debakel gegen OSC 04 Rheinhausen
Einen enttäuschenden Saisonauftakt gab es gegen den OSC 04 Rheinhausen. Als klarer Favorit fuhr man nach Rheinhausen, zumal der Gastgeber ersatzgeschwächt antrat. Mit 3:5 gab es eine bittere Niederlage, womit die Aussage von MF Thomas Verfürth ("Es gibt mehrere Favoriten, vielleicht gehören wir dazu.") klar mit "Nein!" beantwortet werden kann.
Weiterlesen … 1. Spieltag - Debakel gegen OSC 04 Rheinhausen
Saisonziele
Thomas Verfürth: "Durch die drei Absteiger aus der NRW-Klasse und dem starken Aufsteiger Dinslaken ist die Regionalliga deutlich besser besetzt als in den Jahren zuvor. Es gibt mehrere Favoriten, vielleicht gehören wir dazu."