Blitzvereinsmeisterschaft 2026/27
Gesamtwertung - Zwischenstand
| Rg. | Teilnehmer | Ges. | Wert. | # | 1. St. | 2. St. | 3. St. | 4. St. | 5. St. | 6. St. | 7. St. | 8. St. | 9. St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 6,0 | 6,0 | 1 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Krebbers, Wilfried | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Rieken, Heinrich | 5,0 | 5,0 | 1 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Schwarz, Alexander | 4,5 | 4,5 | 1 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Woszcyk, Krzysztof | 4,0 | 4,0 | 1 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mbiakop, Frank | 4,0 | 4,0 | 1 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Soto, Gael | 4,0 | 4,0 | 1 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Boxberg, Oliver | 3,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Fahmi, Justus | 3,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Dulic, Malik | 3,0 | 3,0 | 1 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jannsen, Emilian | 3,0 | 3,0 | 1 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Rütter, Robert | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Verhoogt, Erwin | 2,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rieken, Janine | 2,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Fallier, Alfred | 2,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Wagner, Frank | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Spieltag - Endstand
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verfürth, Kevin | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 22.50 |
| 2 | Krebbers, Wilfried | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 24.00 |
| 3 | Rieken, Heinrich | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.00 |
| 4 | Schwarz, Alexander | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.25 |
| 5 | Woszcyk, Krzysztof | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
| 6 | Mbiakop, Frank | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
| 7 | Soto, Gael | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.50 |
| 8 | Boxberg, Oliver | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 8.75 |
| 9 | Fahmi, Justus | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 10.00 |
| 10 | Dulic, Malik | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 10 | Jannsen, Emilian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 12 | Rütter, Robert | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 8.50 |
| 13 | Verhoogt, Erwin | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
| 14 | Rieken, Janine | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 |
| 15 | Failier, Alfred | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.50 |
| 16 | Wagner, Frank | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.50 |
Berichte
Ausschreibungen zur neuen Saison 2026/27
Der Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. lädt alle Schachfreunde herzlich zu drei spannenden Turnieren in der Saison 2026/27 ein: der Stadtmeisterschaft, der Blitzvereinsmeisterschaft und der Schnellschachvereinsmeisterschaft. Gespielt wird wie gewohnt im Kolpinghaus Kleve (Kolpingstraße 11, 47533 Kleve).
Klever Stadtmeisterschaft 2026/27
Die traditionsreiche Stadtmeisterschaft richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler – ob Vereinsspieler, Hobbyspieler, mit oder ohne DWZ/ELO. Gespielt werden 7 Runden im Schweizer System mit 90 Minuten + 15 Sekunden/Zug.