Abschlusstabelle Kreisliga Nord 2019/20 (6. Mannschaft)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | ** | 5,0 8,0 | 4,0 8,0 | 4,0 3,0 | 2,5 8,0 | 6,0 8,0 | 10 | 14 | 56.5 |
| 2 | Uedemer SC 5 | 3,0 0,0 | ** | 5,5 4,5 | 6,0 7,0 | 7,0 0,0 | 6,5 0,0 | 10 | 12 | 39.5 |
| 3 | SK Turm Kleve 6 | 4,0 0,0 | 2,5 3,5 | ** | 3,0 0,0 | 4,5 0,0 | 4,5 4,0 | 10 | 7 | 26.0 |
| 4 | SC Straelen 2 | 4,0 5,0 | 2,0 1,0 | 5,0 0,0 | ** | 5,5 0,0 | 2,5 0,0 | 10 | 7 | 25.0 |
| 5 | SK Turm Kleve 4 | 5,5 0,0 | 1,0 0,0 | 3,5 0,0 | 2,5 0,0 | ** | 3,5 7,0 | 10 | 4 | 23.0 |
| 6 | SK Turm Kleve 5 | 2,0 0,0 | 1,5 0,0 | 2,5 3,0 | 5,5 0,0 | 4,5 1,0 | ** | 10 | 4 | 20.0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
| Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | Punkte | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lorum, Dieter | 1152 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 2 / 6 | 33% | |||
| 1274 | 1397 | 1408 | 1418 | 1158 | 1276 | 1359 | ø DWZ: 1327 | |||||||
| 42 | Hartwig, Georg-Otto | 1218 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 / 6 | 33% | |||
| 1251 | 1298 | 1454 | 1181 | 1227 | 1364 | 1387 | ø DWZ: 1309 | |||||||
| 43 | Fink, Wladimir | 1403 | 0.5 | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 / 6 | 83% | |||
| 1083 | 1186 | 1280 | 1286 | 1317 | 1251 | 1387 | ø DWZ: 1256 | |||||||
| 44 | *Alhaj, Mahmoud | - | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1,5 / 6 | 25% | ||||
| 1263 | 1148 | 1199 | 1043 | 1157 | 1083 | ø DWZ: 1149 | ||||||||
| 45 | Alhaj, Asmaa | 1218 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 / 6 | 67% | ||||
| 1208 | - | 1140 | 1158 | 1092 | 1286 | ø DWZ: 1177 | ||||||||
| 46 | *Mars, Robin | - | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 3 / 5 | 60% | ||||
| 883 | 1046 | 881 | 1072 | 1263 | 1202 | ø DWZ: 1058 | ||||||||
| 47 | *Pollmann, Alfons | - | - | + | 1 | 1 / 1 | 100% | |||||||
| 1053 | 1036 | - | ø DWZ: 1045 | |||||||||||
| 48 | Melde, Gunter | 940 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2,5 / 6 | 42% | ||||
| 984 | - | 962 | - | 939 | 1152 | ø DWZ: 1009 | ||||||||
| 49 | Hiob, Flora | 809 | - | |||||||||||
| 869 | ø DWZ: 869 | |||||||||||||
| 53 | *Lensing, Leon Alexander | - | 0 | 0 / 1 | 0% | |||||||||
| 786 | ø DWZ: 786 | |||||||||||||
| 54 | *Israel, Fabian | - | ||||||||||||
| ø DWZ: | ||||||||||||||
| 55 | Schuricht, Constanze | 1349 | 1 | 1 | 2 / 2 | 100% | ||||||||
| 1208 | 1056 | ø DWZ: 1132 | ||||||||||||
| 56 | Schuricht, Ida | - | 0 | 0 | 0 / 2 | 0% | ||||||||
| 984 | 1412 | ø DWZ: 1198 | ||||||||||||
| 57 | *Mars, Robin | - | 0 | 0 / 1 | 0% | |||||||||
| 1135 | ø DWZ: 1135 | |||||||||||||
Spieltage
| 1.Spieltag | 15.09.2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 2,5 | : | 4,5 | ||
| Bieker, Peter | 1274 | - | Lorum, Dieter | 1129 | 0,5 | : | 0,5 |
| Balli, Gökhan-Mete | 1251 | - | Hartwig, Georg-Otto | 1213 | 0,5 | : | 0,5 |
| Kewitsch, Ulrich | 1083 | - | Fink, Wladimir | 1359 | 0,5 | : | 0,5 |
| Sanders, Carl | 1263 | - | Alhaj, Mahmoud | 1069 | 0,5 | : | 0,5 |
| van Hest, Udo | 1208 | - | Alhaj, Asmaa | 1076 | 0 | : | 1 |
| Balli, Melike | 883 | - | Mars, Robin | - | 0 | : | 1 |
| Kewitsch, Maurice | 984 | - | Melde, Gunter | 961 | 0,5 | : | 0,5 |
| Schmitz, Sigrid | 869 | - | Hiob, Flora | 809 | - | : | - |
| Uedemer SC 5 | - | SC Straelen 2 | 6 | : | 2 | ||
| SK Turm Kleve 4 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5,5 | : | 2,5 | ||
| 2.Spieltag | 13.10.2019 | ||||||
| SK Turm Kleve 6 | - | Uedemer SC 5 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| Lorum, Dieter | 1129 | - | Schenk, Josef | 1397 | 0,5 | : | 0,5 |
| Hartwig, Georg-Otto | 1213 | - | Basten, Bent | 1298 | 0,5 | : | 0,5 |
| Fink, Wladimir | 1359 | - | Breitkopf Bangert, Manfred | 1186 | - | : | + |
| Alhaj, Mahmoud | 1069 | - | Schweitzer, Frank | 1148 | 0,5 | : | 0,5 |
| Alhaj, Asmaa | 1076 | - | Railean, Nicolae | - | 1 | : | 0 |
| Pollmann, Alfons | 988 | - | Los, Aaron | 1053 | - | : | + |
| Melde, Gunter | 961 | - | Janßen, Robin | - | 0 | : | 1 |
| Israel, Fabian | - | - | Niemann, Steffen | - | 0 | : | 1 |
| SK Turm Kleve 4 | - | SK Turm Kleve 5 | 3,5 | : | 4,5 | ||
| TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SC Straelen 2 | 4 | : | 4 | ||
| 3.Spieltag | 10.11.2019 | ||||||
| SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 6 | 5 | : | 3 | ||
| Rimbach, Hans-Jürgen | 1408 | - | Lorum, Dieter | 1129 | 1 | : | 0 |
| Rimbach, Hans | 1454 | - | Hartwig, Georg-Otto | 1213 | 1 | : | 0 |
| van Treeck, Matthis | 1280 | - | Fink, Wladimir | 1359 | 0 | : | 1 |
| Pasch, Hans-Theo | 1199 | - | Alhaj, Mahmoud | 1069 | 1 | : | 0 |
| Opschroef, Dennis | 1140 | - | Alhaj, Asmaa | 1076 | 0 | : | 1 |
| Kremer, Andreas | 1046 | - | Mars, Robin | - | 1 | : | 0 |
| Bebber van, Jonas Alexander | 1036 | - | Pollmann, Alfons | 988 | - | : | + |
| Linßen, Jan | 962 | - | Melde, Gunter | 961 | 1 | : | 0 |
| SK Turm Kleve 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 2 | : | 6 | ||
| Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 7 | : | 1 | ||
| 4.Spieltag | 08.12.2019 | ||||||
| SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 4 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| Lorum, Dieter | 1129 | - | Gosse, Holger | 1418 | 0 | : | 1 |
| Hartwig, Georg-Otto | 1213 | - | Aghamalyan, David | 1181 | 1 | : | 0 |
| Fink, Wladimir | 1359 | - | Franken, Klaus | 1286 | 1 | : | 0 |
| Alhaj, Mahmoud | 1069 | - | Schmitz, Renée Susanne | 1043 | 0,5 | : | 0,5 |
| Alhaj, Asmaa | 1066 | - | Fallier, Alfred | 1158 | 0 | : | 1 |
| Mars, Robin | - | - | Kassenbeck, Linus | 881 | 0 | : | 1 |
| Pollmann, Alfons | 988 | - | Solovej, Artöm | - | 1 | : | 0 |
| Melde, Gunter | 961 | - | Solovej, Angelina | - | 1 | : | 0 |
| TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | Uedemer SC 5 | 5 | : | 3 | ||
| SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 5 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| 5.Spieltag | 26.01.2020 | ||||||
| TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 6 | 4 | : | 4 | ||
| Arnolds, Klaus | 1158 | - | Lorum, Dieter | 1129 | 0 | : | 1 |
| Mill, Sebastian | 1227 | - | Hartwig, Georg-Otto | 1213 | 1 | : | 0 |
| Groterhorst, Egbert | 1317 | - | Fink, Wladimir | 1359 | 0,5 | : | 0,5 |
| Janßen, Achim | 1157 | - | Alhaj, Mahmoud | 1069 | 1 | : | 0 |
| Kretschmer, Artur | 1092 | - | Alhaj, Asmaa | 1066 | 0 | : | 1 |
| Wolters, Richard | 1072 | - | Mars, Robin | 776 | 0 | : | 1 |
| Kujat, Thorsten | 939 | - | Melde, Gunter | 961 | 0,5 | : | 0,5 |
| Sarcevic, Ivo | 1271 | - | Lensing, Leon Alexander | 786 | 1 | : | 0 |
| SC Straelen 2 | - | SK Turm Kleve 4 | 5,5 | : | 2,5 | ||
| SK Turm Kleve 5 | - | Uedemer SC 5 | 1,5 | : | 6,5 | ||
| 6. Spieltag | 16.2.20 | ||||||
| SK Turm Kleve 6 | - | SK Turm Kleve 5 | 4 | : | 3 | ||
| Lorum, Dieter | 1129 | - | Bieker, Peter | 1276 | + | : | - |
| Hartwig, Georg-Otto | 1213 | - | Balli, Gökhan-Mete | 1364 | - | : | - |
| Fink, Wladimir | 1359 | - | Werth, Marcus | 1251 | 1 | : | 0 |
| Alhaj, Mahmoud | 1069 | - | Kewitsch, Ulrich | 1083 | 0 | : | 1 |
| Alhaj, Asmaa | 1066 | - | Kebbe, Oliver | 1286 | 0 | : | 1 |
| Melde, Gunter | 961 | - | Sanders, Carl | 1263 | + | : | - |
| Schuricht, Constanze | 1329 | - | van Hest, Udo | 1208 | 1 | : | 0 |
| Schuricht, Ida | - | - | Kewitsch, Maurice | 984 | 0 | : | 1 |
| SC Straelen 2 | - | Uedemer SC 5 | 1 | : | 7 | ||
| TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 4 | 8 | : | 0 | ||
| 7.Spieltag | 08.03.2020 | ||||||
| Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 6 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| Wülfing, Fritz | 1359 | - | Lorum, Dieter | 1152 | 1 | : | 0 |
| Schenk, Josef | 1387 | - | Hartwig, Georg-Otto | 1218 | 1 | : | 0 |
| Basten, Bent | 1387 | - | Fink, Wladimir | 1403 | 0 | : | 1 |
| Breitkopf Bangert, Manfred | 1202 | - | Mars, Robin | 776 | 0 | : | 1 |
| Schweitzer, Frank | 1152 | - | Melde, Gunter | 940 | 0,5 | : | 0,5 |
| Rettenbacher, Katharina | 1056 | - | Schuricht, Constanze | 1349 | 0 | : | 1 |
| Railean, Nicolae | 1412 | - | Schuricht, Ida | - | 1 | : | 0 |
| Los, Aaron | 1135 | - | Mars, Marcel | - | 1 | : | 0 |
| SK Turm Kleve 5 | - | SK Turm Kleve 4 | 1 | : | 7 | ||
| SC Straelen 2 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 5 | : | 3 | ||
| 8.Spieltag | 21.08.2021 | ||||||
| SK Turm Kleve 6 | - | SC Straelen 2 | 0 | : | 0 | ||
| TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | - | SK Turm Kleve 5 | 8 | : | 0 | ||
| SK Turm Kleve 4 | - | Uedemer SC 5 | 0 | : | 0 | ||
| 9.Spieltag | 22.08.2021 | ||||||
| SK Turm Kleve 4 | - | SK Turm Kleve 6 | 0 | : | 0 | ||
| Uedemer SC 5 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 0 | : | 8 | ||
| SK Turm Kleve 5 | - | SC Straelen 2 | 0 | : | 0 | ||
| 10.Spieltag | 29.08.21 | ||||||
| SK Turm Kleve 6 | - | TTC Blau-Weiß Geldern Veert 3 | 0 | : | 8 | ||
| SK Turm Kleve 4 | - | SC Straelen 2 | 0 | : | 0 | ||
| Uedemer SC 5 | - | SK Turm Kleve 5 | 0 | : | 0 |
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.