Tabelle Bezirksliga 2023/24 (2. Mannschaft)
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder SK Turm 3 | * | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 4½ | 5½ | 6½ | 4½ | 18 | 48 | 384,50 |
| 2 | SK Turm Schiefbahn | 2½ | * | 5½ | 5½ | 6½ | 4½ | 5½ | 4 | 6 | 4 | 14 | 44 | 351,50 |
| 3 | Rheydter SV 2 | 3½ | 2½ | * | 4 | 5½ | 6 | 6 | 6½ | 4½ | 2½ | 11 | 41 | 334,50 |
| 4 | SF Kempen 3 | 2 | 2½ | 4 | * | 4½ | 3 | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 9 | 33 | 269,50 |
| 5 | SF Heinsberg 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | * | 5 | 6½ | 1½ | 5½ | 5 | 8 | 33,5 | 266,00 |
| 6 | Emmericher SC | 2½ | 3½ | 2 | 5 | 3 | * | 5½ | 4 | 5½ | 2½ | 7 | 33,5 | 287,50 |
| 7 | Mönchengladb. SV 2 | 3½ | 2½ | 2 | 5 | 1½ | 2½ | * | 7½ | 3½ | 4½ | 6 | 32,5 | 283,00 |
| 8 | SC Kevelaer 2 | 2½ | 4 | 1½ | 3½ | 6½ | 4 | ½ | * | 2½ | 5 | 6 | 30 | 272,00 |
| 9 | Uedemer SK 3 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 4½ | * | 4½ | 6 | 27,5 | 223,50 |
| 10 | SK Turm Kleve 2 | 3½ | 4 | 5½ | 3½ | 3 | 5½ | 3½ | 3 | 3½ | * | 5 | 35 | 333,50 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
| Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | Punkte | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Huysman, Arie Cornelis | 1995 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5,5 / 9 | 61% |
| 1720 | 1889 | 1828 | 1828 | 2110 | 1723 | 1735 | 1917 | 2020 | ø DWZ: 1863 | ||||
| 10 | Pelgrom, Vincent | 1911 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | 2 / 3 | 67% | |||||
| 1916 | 1691 | 1724 | ø DWZ: 1777 | ||||||||||
| 11 | Jaspers, Stefan | 1796 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4 / 9 | 44% |
| 1688 | 1819 | 1807 | 1841 | 1879 | 1769 | 1744 | 1663 | 1579 | ø DWZ: 1754 | ||||
| 12 | Boxberg, Oliver | 1760 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 / 8 | 50% | |
| 1589 | 1649 | 1776 | 1793 | 1575 | 1609 | 1654 | 1568 | ø DWZ: 1652 | |||||
| 13 | *Van der Velden, Alain | - | 0.5 | 0,5 / 1 | 50% | ||||||||
| 1747 | ø DWZ: 1747 | ||||||||||||
| 14 | Klein-Hessling, Hermann | 1635 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3,5 / 8 | 44% |
| 1484 | 1607 | - | 1570 | 1639 | 1585 | 1820 | 1723 | ø DWZ: 1633 | |||||
| 15 | Ahrens, André | 1634 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 / 5 | 70% | ||||
| 1588 | 1564 | 1536 | 1544 | - | ø DWZ: 1558 | ||||||||
| 16 | Walterfang, Marco | 1754 | 0.5 | 0 | 0 | 0,5 / 3 | 17% | ||||||
| 1505 | 1832 | 1518 | ø DWZ: 1618 | ||||||||||
| 2001 | Nyamukusa, Tinotenda-Peter | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2,5 / 9 | 28% |
| 1562 | 1587 | 1584 | 1543 | 1432 | 1820 | 1565 | 1804 | 1236 | ø DWZ: 1570 | ||||
| 17 | Richter, Ulrich | 1713 | 1 | 0.5 | 1,5 / 2 | 75% | |||||||
| 1396 | 1587 | ø DWZ: 1492 | |||||||||||
| 19 | Lange, Carsten | 1675 | 1 | 0.5 | 1,5 / 2 | 75% | |||||||
| 1675 | 1733 | ø DWZ: 1704 | |||||||||||
| 21 | Lopez Janssen, Manuel | 1323 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0% | |||||||
| 1543 | 1708 | ø DWZ: 1626 | |||||||||||
| 23 | Gosse, Holger | 1460 | 0.5 | 0 | 0,5 / 2 | 25% | |||||||
| 1475 | 1460 | ø DWZ: 1468 | |||||||||||
| 25 | Becker, David | - | 0 | 1 | 1 / 2 | 50% | |||||||
| 1148 | 1512 | ø DWZ: 1330 | |||||||||||
| 47 | Rieken, Heinrich | 1814 | 0.5 | 1 | 1,5 / 2 | 75% | |||||||
| 1200 | 1307 | ø DWZ: 1254 | |||||||||||
| 49 | Rieken, Kevin | - | 1 | 1 | 2 / 2 | 100% | |||||||
| 1526 | 1570 | ø DWZ: 1548 | |||||||||||
| 55 | Woszczyk, Krzysztof | 1631 | 1 | 1 / 1 | 100% | ||||||||
| 1601 | ø DWZ: 1601 | ||||||||||||
Spieltage
| 1.Spieltag | 03.09.23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turm Krefeld 3 | - | SF Kempen 3 | 6 | : | 2 | ||
| SC Kevelaer 2 | - | Uedemer SK 3 | 14.01 | 2,5 | : | 5,5 | |
| SF Heinsberg 2 | - | Turm Kleve 2 | 5 | : | 3 | ||
| Machat, Helmut | 1720 | - | Huysman, Arie Cornelis | 1995 | 0 | : | 1 |
| Petz, Wolfgang | 1688 | - | Jaspers, Stefan | 1796 | 1 | : | 0 |
| Steffens, Gerrit | 1589 | - | Boxberg, Oliver | 1780 | 0,5 | : | 0,5 |
| Zorko, Simon | 1484 | - | Klein-Hessling, Hermann | 1635 | 0,5 | : | 0,5 |
| Hahn, Manfred | 1562 | - | Nyamukusa, Tinotenda-Peter | - | 1 | : | 0 |
| Krings, Werner | 1475 | - | Gosse, Holger | 1460 | 0,5 | : | 0,5 |
| Holzmann, Dagmar | 1148 | - | Becker, David | - | 1 | : | 0 |
| Tümmler, Pascal-Alexander | 1200 | - | Rieken, Heinrich | 1814 | 0,5 | : | 0,5 |
| SK T. Schiefbahn | - | SC Emmerich | 4,5 | : | 3,5 | ||
| M'gladbacher SV 2 | - | Rheydter SV 2 | 2 | : | 6 | ||
| 2.Spieltag | 24.09.23 | ||||||
| SF Kempen 3 | - | Rheydter SV 2 | 4 | : | 4 | ||
| SC Emmerich | - | M'gladbacher SV 2 | 01.10 | 5,5 | : | 2,5 | |
| Turm Kleve 2 | - | SK T. Schiefbahn | 4 | : | 4 | ||
| Huysman, Arie Cornelis | 1995 | - | Kühn, Viktoria | 1889 | 0 | : | 1 |
| Pelgrom, Vincent | 1911 | - | Sokalska, Olena | 1916 | 0,5 | : | 0,5 |
| Jaspers, Stefan | 1796 | - | Nys, Frank | 1819 | 1 | : | 0 |
| Boxberg, Oliver | 1780 | - | Walter, Marvin | 1649 | 1 | : | 0 |
| van der Velden, Alain | 1766 | - | Brinkmann, Benedikt | 1747 | 0,5 | : | 0,5 |
| Klein-Hessling, Hermann | 1635 | - | Siepen, Ralf | 1607 | 0,5 | : | 0,5 |
| Ahrens, André | 1634 | - | Meller, Gero | 1588 | 0,5 | : | 0,5 |
| Nyamukusa, Tinotenda-Peter | - | - | Kautny, Fabian | 1587 | 0 | : | 1 |
| Uedemer SK 3 | - | SF Heinsberg 2 | 01.10 | 2,5 | : | 5,5 | |
| Turm Krefeld 3 | - | SC Kevelaer 2 | 5,5 | : | 2,5 | ||
| 3.Spieltag | 29.10.23 | ||||||
| SC Kevelaer 2 | - | SF Kempen 3 | 3,5 | : | 4,5 | ||
| SF Heinsberg 2 | - | Turm Krefeld 3 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| SK T. Schiefbahn | - | Uedemer SK 3 | 05.11 | 6 | : | 2 | |
| M'gladbacher SV 2 | - | Turm Kleve 2 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| Bahr, Jan-Hendrik | 1828 | - | Huysman, Arie Cornelis | 1995 | 0,5 | : | 0,5 |
| Fietz, Nils | 1807 | - | Jaspers, Stefan | 1796 | 0,5 | : | 0,5 |
| Wendrich, Finn | 1776 | - | Boxberg, Oliver | 1780 | 0,5 | : | 0,5 |
| Janssen, Arne | 1727 | - | Klein-Hessling, Hermann | 1635 | + | : | - |
| Janssen, Katja | 1584 | - | Nyamukusa, Tinotenda-Peter | - | 1 | : | 0 |
| Zhang, David | 1675 | - | Lange, Carsten | 1675 | 0 | : | 1 |
| Eichert, Jonathan | 1674 | - | Gosse, Holger | 1460 | 1 | : | 0 |
| Bartels, Jona Henrik | 1512 | - | Becker, David | - | 0 | : | 1 |
| Rheydter SV 2 | - | SC Emmerich | 6 | : | 2 | ||
| 4.Spieltag | 19.11.23 | ||||||
| SF Kempen 3 | - | SC Emmerich | 3 | : | 5 | ||
| Turm Kleve 2 | - | Rheydter SV 2 | 5,5 | : | 2,5 | ||
| Huysman, Arie Cornelis | 1995 | - | Heß, Dirk | 1828 | 0,5 | : | 0,5 |
| Jaspers, Stefan | 1796 | - | Strater, Heinz | 1841 | 1 | : | 0 |
| Boxberg, Oliver | 1780 | - | Maaßen, Bernd Walter | 1793 | 0 | : | 1 |
| Klein-Hessling, Hermann | 1635 | - | Bohlmann, Eric | - | 0 | : | 1 |
| Ahrens, André | 1634 | - | Heß, Philipp | 1564 | 1 | : | 0 |
| Nyamukusa, Tinotenda-Peter | - | - | Hetterle, Victor | 1543 | 1 | : | 0 |
| Rieken, Heinrich | 1814 | - | Franck,T obias | 1307 | 1 | : | 0 |
| Rieken, Kevin | - | - | Hartmann, Stephan | 1526 | 1 | : | 0 |
| Uedemer SK 3 | - | M'gladbacher SV 2 | 03.12 | : | |||
| Turm Krefeld 3 | - | SK T. Schiefbahn | 5,5 | : | 2,5 | ||
| SC Kevelaer 2 | - | SF Heinsberg 2 | 6,5 | : | 1,5 | ||
| 5.Spieltag | 28.01.24 | ||||||
| SF Heinsberg 2 | - | SF Kempen 3 | 3,5 | : | 4,5 | ||
| SK T. Schiefbahn | - | SC Kevelaer 2 | 4 | : | 4 | ||
| M'gladbacher SV 2 | - | Turm Krefeld 3 | 3,5 | : | 4,5 | ||
| Rheydter SV 2 | - | Uedemer SK 3 | 21.01 | 4,5 | : | 3,5 | |
| SC Emmerich | - | Turm Kleve 2 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| Frericks, Harald | 2110 | - | Huysman, Arie Cornelis | 1995 | 0,5 | : | 0,5 |
| Bramkamp, Rainer | 1879 | - | Jaspers, Stefan | 1796 | 1 | : | 0 |
| Friedek, Wolfgang | 1575 | - | Boxberg, Oliver | 1780 | 0 | : | 1 |
| Buchholz, Thomas | 1570 | - | Klein-Hessling, Hermann | 1635 | 0,5 | : | 0,5 |
| Wilbrand, Rüdiger | 1536 | - | Ahrens, André | 1634 | 0 | : | 1 |
| Kerkhof, Theo | 1505 | - | Walterfang, Marco | 1754 | 0,5 | : | 0,5 |
| Röhrig, Helge | 1432 | - | Nyamukusa, Tinotenda-Peter | - | 0 | : | 1 |
| Seesing, Klaus | 1396 | - | Richter, Ulrich | 1713 | 0 | : | 1 |
| 6.Spieltag | 10.03.24 | ||||||
| SF Kempen 3 | - | Turm Kleve 2 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| Rousselet, Bruno | 1723 | - | Huysman, Arie Cornelis | 1995 | 0 | : | 1 |
| Ehlers, Fredi | 1800 | - | Pelgrom, Vincent | 1911 | + | : | - |
| Köning, Christian | 1769 | - | Jaspers, Stefan | 1796 | 0 | : | 1 |
| Kersten, Norbert | 1609 | - | Boxberg, Oliver | 1760 | 1 | : | 0 |
| Melot de Beauregard, Paul Louis | 1639 | - | Klein-Hessling, Hermann | 1635 | 1 | : | 0 |
| Friemel, Martin | 1820 | - | Nyamukusa, Tinotenda-Peter | - | 1 | : | 0 |
| Elsner, Andreas | 1587 | - | Richter, Ulrich | 1713 | 0,5 | : | 0,5 |
| Hemmers, Dirk | 1570 | - | Rieken, Kevin | - | 0 | : | 1 |
| Uedemer SK 3 | - | SC Emmerich | 18.02 | 2,5 | : | 5,5 | |
| Turm Krefeld 3 | - | Rheydter SV 2 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| SC Kevelaer 2 | - | M'gladbacher SV 2 | 0,5 | : | 7,5 | ||
| SF Heinsberg 2 | - | SK T. Schiefbahn | 1,5 | : | 6,5 | ||
| 7.Spieltag | 07.04.24 | ||||||
| SK T. Schiefbahn | - | SF Kempen 3 | 5,5 | : | 2,5 | ||
| M'gladbacher SV 2 | - | SF Heinsberg 2 | 1,5 | : | 6,5 | ||
| Rheydter SV 2 | - | SC Kevelaer 2 | 6,5 | : | 1,5 | ||
| SC Emmerich | - | Turm Krefeld 3 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| Turm Kleve 2 | - | Uedemer SK 3 | 24.03 | 3,5 | : | 4,5 | |
| Huysman, Arie Cornelis | 1995 | - | Tack, Alois | 1735 | 1 | : | 0 |
| Pelgrom, Vincent | 1911 | - | Pöss, Ralf | 1691 | 1 | : | 0 |
| Jaspers, Stefan | 1796 | - | Kammann, Thomas | 1744 | 0 | : | 1 |
| Boxberg, Oliver | 1760 | - | Janssen, Michael | 1654 | 1 | : | 0 |
| Klein-Hessling, Hermann | 1635 | - | Stumpf, Daniel | 1585 | 0,5 | : | 0,5 |
| Ahrens, André | 1634 | - | Niemann, Steffen | 1544 | 0 | : | 1 |
| Nyamukusa, Tinotenda-Peter | - | - | Muhsal, Matthias | 1565 | 0 | : | 1 |
| Lopez Janssen, Manuel | 1368 | - | Spicks, Norbert | 1543 | 0 | : | 1 |
| 8.Spieltag | 28.04.24 | ||||||
| SF Kempen 3 | - | Uedemer SK 3 | 21.04 | 5 | : | 3 | |
| Turm Krefeld 3 | - | Turm Kleve 2 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| Komans, Dieter | 1917 | - | Huysman, Arie Cornelis | 1995 | 0,5 | : | 0,5 |
| Winter, Astrid | 1663 | - | Jaspers, Stefan | 1796 | 0,5 | : | 0,5 |
| Arning, Peter | 1820 | - | Klein-Hessling, Hermann | 1635 | 0,5 | : | 0,5 |
| Schneiderwind, Ralf | 1832 | - | Walterfang, Marco | 1754 | 1 | : | 0 |
| Schlickum, Hans | 1804 | - | Nyamukusa, Tinotenda-Peter | - | 0,5 | : | 0,5 |
| Bräunig, Heiko | 1733 | - | Lange, Carsten | 1675 | 0,5 | : | 0,5 |
| von der Weyden, Louis | 1708 | - | Lopez Janssen, Manuel | 1368 | 1 | : | 0 |
| Hase-Thies, Gerald | 1601 | - | Woszczyk. Krzysztf | 1631 | 0 | : | 1 |
| SC Kevelaer 2 | - | SC Emmerich | 4 | : | 4 | ||
| SF Heinsberg 2 | - | Rheydter SV 2 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| SK T. Schiefbahn | - | M'gladbacher SV 2 | 5,5 | : | 2,5 | ||
| 9.Spieltag | 09.06.24 | ||||||
| M'gladbacher SV 2 | - | SF Kempen 3 | 5 | : | 3 | ||
| Rheydter SV 2 | - | SK T. Schiefbahn | 2,5 | : | 5,5 | ||
| SC Emmerich | - | SF Heinsberg 2 | 3 | : | 5 | ||
| Turm Kleve 2 | - | SC Kevelaer 2 | 3 | : | 5 | ||
| Huysman, Arie Cornelis | 1995 | - | Tuinenburg, David | 2020 | 0,5 | : | 0,5 |
| Pelgrom, Vincent | 1911 | - | Selders, Hannes | 1724 | 0,5 | : | 0,5 |
| Jaspers, Stefan | 1796 | - | Horst, Michael | 1579 | 0 | : | 1 |
| Boxberg, Oliver | 1760 | - | Manten, Tobias | 1568 | 0 | : | 1 |
| Klein-Hessling, Hermann | 1635 | - | Hölting, Siegfried | 1723 | 1 | : | 0 |
| Ahrens, André | 1634 | - | Lietz, Bertram | - | 1 | : | 0 |
| Walterfang, Marco | 1754 | - | Rütten, Michael | 1518 | 0 | : | 1 |
| Nyamukusa, Tinotenda-Peter | - | - | Bach, Rainer | 1236 | 0 | : | 1 |
| Uedemer SK 3 | - | Turm Krefeld 3 | 1,5 | : | 6,5 |
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.