Abschlusstabelle NRW-Klasse, Gruppe 3 2019/21 (1. Mannschaft)
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brühler SK 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 9 | 16 | 52.0 |
| 2 | SV Mülheim-Nord 3 | 4,0 | ** | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 15 | 44.5 |
| 3 | Oberhausener SV 1 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 14 | 46.0 |
| 4 | Ratinger SK 1 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 9 | 10 | 37.0 |
| 5 | SK Turm Kleve 1 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 9 | 33.5 |
| 6 | Krefelder SK Turm 2 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 9 | 33.0 |
| 7 | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 8,0 | 8,0 | 5,5 | 9 | 7 | 40.0 |
| 8 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | ** | 4,0 | 6,5 | 9 | 5 | 27.0 |
| 9 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 9 | 4 | 23.0 |
| 10 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | ** | 9 | 1 | 24.0 |
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
| Rang | Name | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | Punkte | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bons, Jasper | 1 | 0.5 | 1,5 / 2 | 75% | |||||||||
| 2206 | ELO | 2198 | 2083 | ø ELO: 2141 | ||||||||||
| 2254 | DWZ | 2208 | 2024 | ø DWZ: 2116 | ||||||||||
| 2 | *Bruil, Rembrandt | |||||||||||||
| - | ELO | ø ELO: | ||||||||||||
| - | DWZ | ø DWZ: | ||||||||||||
| 3 | *Verhoef, Pieter | 1 | 1 | 2 / 2 | 100% | |||||||||
| - | ELO | 2089 | 2131 | ø ELO: 2110 | ||||||||||
| - | DWZ | 2045 | 2065 | ø DWZ: 2055 | ||||||||||
| 4 | *Melde, Benjamin | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2,5 / 6 | 42% | |||||
| - | ELO | 2154 | 2431 | 2241 | - | 2164 | 2139 | ø ELO: 2226 | ||||||
| - | DWZ | 2160 | 2347 | 2253 | 1618 | 2145 | 2092 | ø DWZ: 2103 | ||||||
| 5 | Wiegersma, Justus | 0.5 | - | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 / 6 | 33% | ||||
| 1958 | ELO | 2206 | 2293 | 2198 | 2189 | 2052 | 2203 | 2360 | ø ELO: 2214 | |||||
| 2005 | DWZ | 2165 | 2267 | 2162 | 2184 | 2069 | 2113 | 2371 | ø DWZ: 2190 | |||||
| 6 | Verfürth, Kevin | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2,5 / 9 | 28% | ||
| 2009 | ELO | 2224 | 2155 | 1822 | 2084 | 2102 | 2039 | 2065 | 2092 | 2271 | ø ELO: 2095 | |||
| 2041 | DWZ | 2195 | 2131 | 1943 | 2084 | 2111 | 1996 | 2001 | 2014 | 2260 | ø DWZ: 2082 | |||
| 7 | Albers, Sasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 / 9 | 56% | ||
| 2040 | ELO | 2159 | 2202 | 2108 | 2330 | 2035 | 2058 | 2074 | 2019 | 2221 | ø ELO: 2134 | |||
| 2101 | DWZ | 2102 | 2151 | 2114 | 2256 | 1984 | 1975 | 2043 | 1992 | 2216 | ø DWZ: 2093 | |||
| 8 | Brandt, Thorsten | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 / 9 | 44% | ||
| 1923 | ELO | 2029 | 2130 | 1834 | 2115 | 2135 | 1989 | 1774 | 1947 | 2140 | ø ELO: 2010 | |||
| 1970 | DWZ | 2008 | 2120 | 1937 | 2098 | 2110 | 1944 | 1846 | 1982 | 2094 | ø DWZ: 2015 | |||
| 1001 | Krebbers, Wilfried | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4 / 7 | 57% | ||||
| 2063 | ELO | 2057 | 2264 | 2011 | 2007 | - | 2001 | 2170 | ø ELO: 2085 | |||||
| 1965 | DWZ | 1935 | 2190 | 1969 | 1955 | 1995 | 2021 | 2155 | ø DWZ: 2031 | |||||
| 1002 | CM Verfürth, Thomas | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3,5 / 8 | 44% | |||
| 2047 | ELO | 2034 | 2085 | 1998 | - | 2074 | 1900 | 1998 | 2198 | ø ELO: 2041 | ||||
| 2016 | DWZ | 1945 | 2134 | 1913 | 1946 | 1986 | 1908 | 1889 | 2144 | ø DWZ: 1983 | ||||
| 1003 | Hoenselaar, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1,5 / 7 | 21% | ||||
| 1668 | ELO | 1894 | 2203 | 1976 | - | - | 1928 | 2047 | ø ELO: 2010 | |||||
| 1726 | DWZ | 1926 | 2114 | 2050 | 1971 | 1779 | 1870 | 1976 | ø DWZ: 1955 | |||||
| 9 | Huysman, Arie Cornelis | 0.5 | 1 | 1,5 / 2 | 75% | |||||||||
| - | ELO | 1933 | 1781 | ø ELO: 1857 | ||||||||||
| 1966 | DWZ | 1924 | 1759 | ø DWZ: 1842 | ||||||||||
| 10 | Aengenheister, Dennis | 1 | 1 | 2 / 2 | 100% | |||||||||
| 1901 | ELO | - | - | ø ELO: | ||||||||||
| 1917 | DWZ | 1869 | 1688 | ø DWZ: 1779 | ||||||||||
| 11 | Auwens, Michel | 1 | 0.5 | 1,5 / 2 | 75% | |||||||||
| 1844 | ELO | - | 1982 | ø ELO: 1982 | ||||||||||
| 1850 | DWZ | 1345 | 1955 | ø DWZ: 1650 | ||||||||||
Spieltage
| 1.Spieltag | 08.09.2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Turm Kleve 1 | - | SV Mülheim-Nord 3 | 3 | : | 5 | ||
| Melde, Benjamin | 2122 | - | Walter, Andreas | 2160 | 0 | : | 1 |
| Wiegersma, Justus | 2010 | - | Wittenberg, Andreas | 2165 | 0,5 | : | 0,5 |
| Verfürth, Kevin | 2030 | - | Limbourg, Philipp | 2195 | 0,5 | : | 0,5 |
| Albers, Sasa | 1908 | - | Kuipers, Dustin | 2102 | 1 | : | 0 |
| Brandt, Thorsten | 1963 | - | Oltmanns, Jan | 2008 | 0 | : | 1 |
| Krebbers, Wilfried | 1943 | - | Mainusch, Martin | 1935 | 0,5 | : | 0,5 |
| Verfürth, Thomas | 2003 | - | Brockhaus, Bernd | 1945 | 0,5 | : | 0,5 |
| Hoenselaar, Dennis | 1842 | - | Schmidt, Kevin | 1926 | 0 | : | 1 |
| Brühler SK 1 | - | Oberhausener SV 1 | 5 | : | 3 | ||
| DJK Aufwärts Aachen 3 | - | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 6,5 | : | 1,5 | ||
| SC Tornado Hochneukirch 1 | - | Krefelder SK Turm 2 | 3,5 | : | 4,5 | ||
| Ratinger SK 1 | - | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 5 | : | 3 | ||
| 2.Spieltag | 06.10.2019 | ||||||
| SV Mülheim-Nord 3 | - | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 4 | : | 4 | ||
| Krefelder SK Turm 2 | - | Ratinger SK 1 | 4 | : | 4 | ||
| SV Turm Kamp-Lintfort 1 | - | SC Tornado Hochneukirch 1 | 3 | : | 5 | ||
| Oberhausener SV 1 | - | DJK Aufwärts Aachen 3 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| SK Turm Kleve 1 | - | Brühler SK 1 | 1,5 | : | 6,5 | ||
| Melde, Benjamin | 2122 | - | Loifenfeld, Jakov | 2347 | 0 | : | 1 |
| Wiegersma, Justus | 2010 | - | Schiffer, Stefan | 2267 | 0 | : | 1 |
| Verfürth, Kevin | 2030 | - | Gramb, Marius | 2131 | 0 | : | 1 |
| Albers, Sasa | 1908 | - | Engel, Johann | 2151 | 0 | : | 1 |
| Brandt, Thorsten | 1963 | - | Schäfer, Jürgen | 2120 | 0,5 | : | 0,5 |
| Krebbers, Wilfried | 1943 | - | Keller, Thomas | 2190 | 0 | : | 1 |
| Verfürth, Thomas | 2003 | - | Spilles, Matthias | 2134 | 1 | : | 0 |
| Hoenselaar, Dennis | 1842 | - | Peters, Alex | 2114 | 0 | : | 1 |
| 3.Spieltag | 03.11.2019 | ||||||
| Brühler SK 1 | - | SV Mülheim-Nord 3 | 4 | : | 4 | ||
| DJK Aufwärts Aachen 3 | - | SK Turm Kleve 1 | 3,5 | : | 4,5 | ||
| Dräger, Thomas | 2208 | - | Bons, Jasper | 2242 | 0 | : | 1 |
| Marcziter, Dmitrii | 2253 | - | Melde, Benjamin | 2122 | 0,5 | : | 0,5 |
| Jügel, Marcel | 2162 | - | Wiegersma, Justus | 2010 | 1 | : | 0 |
| Deider, Kevin | 1943 | - | Verfürth, Kevin | 2030 | 0 | : | 1 |
| Gourevitch, Mikhail | 2114 | - | Albers, Sasa | 1967 | 1 | : | 0 |
| Schlömer, Armin | 1834 | - | Brandt, Thorsten | 1963 | 0 | : | 1 |
| Bräuer, Karl-Heinz | 1969 | - | Krebbers, Wilfried | 1943 | 0,5 | : | 0,5 |
| Hennicken, Reinhard | 1998 | - | Verfürth, Thomas | 2003 | 0,5 | : | 0,5 |
| SC Tornado Hochneukirch 1 | - | Oberhausener SV 1 | 1,5 | : | 6,5 | ||
| Ratinger SK 1 | - | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 4 | : | 4 | ||
| Kölner SK Dr. Lasker 2 | - | Krefelder SK Turm 2 | 3,5 | : | 4,5 | ||
| 4.Spieltag | 01.12.2019 | ||||||
| SV Mülheim-Nord 3 | - | Krefelder SK Turm 2 | 5,5 | : | 2,5 | ||
| SV Turm Kamp-Lintfort 1 | - | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| Oberhausener SV 1 | - | Ratinger SK 1 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| SK Turm Kleve 1 | - | SC Tornado Hochneukirch 1 | 4 | : | 4 | ||
| Melde, Benjamin | 2122 | - | Andrzejewski, Roman | 1618 | 1 | : | 0 |
| Verfürth, Kevin | 2030 | - | Bub, Volker | 2084 | 0 | : | 1 |
| Albers, Sasa | 1967 | - | Rotstein, Jefim | 2256 | 0 | : | 1 |
| Brandt, Thorsten | 1963 | - | Zimmermann, Rolf | 2098 | 1 | : | 0 |
| Krebbers, Wilfried | 1943 | - | Ljuboschiz, Alexander | 1955 | 0,5 | : | 0,5 |
| Verfürth, Thomas | 2003 | - | Heller, Harald | 1946 | 0,5 | : | 0,5 |
| Hoenselaar, Dennis | 1842 | - | Burstein, Garri | 2050 | 0 | : | 1 |
| Aengenheister, Dennis | 1917 | - | Bohlmann, Erwin | 1869 | 1 | : | 0 |
| Brühler SK 1 | - | DJK Aufwärts Aachen 3 | 6,5 | : | 1,5 | ||
| 5.Spieltag | 12.01.2020 | ||||||
| DJK Aufwärts Aachen 3 | - | SV Mülheim-Nord 3 | 4 | : | 4 | ||
| SC Tornado Hochneukirch 1 | - | Brühler SK 1 | 2 | : | 6 | ||
| Ratinger SK 1 | - | SK Turm Kleve 1 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| Gräber, Ralf | 2145 | - | Melde, Benjamin | 2142 | 0,5 | : | 0,5 |
| Brosig, Boris | 2184 | - | Wiegersma, Justus | 1993 | 0,5 | : | 0,5 |
| Probst, Andreas | 2111 | - | Verfürth, Kevin | 2022 | 1 | : | 0 |
| Gatterer, Matthias | 1984 | - | Albers, Sasa | 2028 | 0 | : | 1 |
| Liedtke, Dirk | 2110 | - | Brandt, Thorsten | 1963 | 1 | : | 0 |
| Podhorsky, Roman | 1995 | - | Krebbers, Wilfried | 1943 | 0 | : | 1 |
| Meis, Carsten | 1986 | - | Verfürth, Thomas | 2003 | 0,5 | : | 0,5 |
| Katz, Rafael | 1971 | - | Hoenselaar, Dennis | 1772 | 1 | : | 0 |
| Kölner SK Dr. Lasker 2 | - | Oberhausener SV 1 | 2 | : | 6 | ||
| Krefelder SK Turm 2 | - | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 5 | : | 3 | ||
| 6.Spieltag | 02.02.2020 | ||||||
| SV Mülheim-Nord 3 | - | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| Oberhausener SV 1 | - | Krefelder SK Turm 2 | 6 | : | 2 | ||
| SK Turm Kleve 1 | - | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| Bons, Jasper | 2242 | - | di Franco, Patrizio | 2024 | 0,5 | : | 0,5 |
| Verhoef, Pieter | 2109 | - | Mandt, Mathias | 2045 | 1 | : | 0 |
| Melde, Benjamin | 2142 | - | Hören, Andreas | 2092 | 0,5 | : | 0,5 |
| Wiegersma, Justus | 1993 | - | Diesner, Michael | 2069 | 0,5 | : | 0,5 |
| Verfürth, Kevin | 2022 | - | Rosenkränzer, Torsten | 1996 | 0,5 | : | 0,5 |
| Albers, Sasa | 2028 | - | Mews, Bernhard | 1975 | 1 | : | 0 |
| Brandt, Thorsten | 1963 | - | Glaser, Steffen | 1989 | 0 | : | 1 |
| Huysman, Arie Cornelis | 1976 | - | Lommen, Frank | 1924 | 0,5 | : | 0,5 |
| Brühler SK 1 | - | Ratinger SK 1 | 4 | : | 4 | ||
| DJK Aufwärts Aachen 3 | - | SC Tornado Hochneukirch 1 | 4 | : | 4 | ||
| 7.Spieltag | 23.02.2020 | ||||||
| SC Tornado Hochneukirch 1 | - | SV Mülheim-Nord 3 | 3 | : | 5 | ||
| Ratinger SK 1 | - | DJK Aufwärts Aachen 3 | 4 | : | 4 | ||
| Kölner SK Dr. Lasker 2 | - | Brühler SK 1 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| Krefelder SK Turm 2 | - | SK Turm Kleve 1 | 2,5 | : | 5,5 | ||
| Maes, Valery | 2065 | - | Verhoef, Pieter | 2109 | 0 | : | 1 |
| Markgraf, Jonas | 2001 | - | Verfürth, Kevin | 2023 | 1 | : | 0 |
| Prein, Michael | 2043 | - | Albers, Sasa | 2028 | 0 | : | 1 |
| Cozzuto, Alessandro | 1846 | - | Brandt, Thorsten | 1963 | 0,5 | : | 0,5 |
| Komans, Dieter | 2021 | - | Krebbers, Wilfried | 1943 | 0 | : | 1 |
| van Ael, Bert | 1908 | - | Verfürth, Thomas | 2003 | 1 | : | 0 |
| Bräunig, Heiko | 1779 | - | Hoenselaar, Dennis | 1772 | 0 | : | 1 |
| Zagrabski, Marc | 1781 | - | Huysman, Arie Cornelis | 1976 | 0 | : | 1 |
| SV Turm Kamp-Lintfort 1 | - | Oberhausener SV 1 | 1,5 | : | 6,5 | ||
| 8.Spieltag | 27.06.2021 | ||||||
| SV Mülheim-Nord 3 | - | Oberhausener SV 1 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| SK Turm Kleve 1 | - | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 4,5 | : | 3,5 | ||
| Wiegersma, Justus | 2005 | - | Hagen, Gunter | 2113 | 0 | : | 1 |
| Verfürth, Kevin | 2041 | - | Westermann, Johannes | 2014 | 0,5 | : | 0,5 |
| Albers, Sasa | 2101 | - | Nurkowski-Bürkle, Rüdiger | 1992 | 0,5 | : | 0,5 |
| Brandt, Thorsten | 1970 | - | Bosser, Heinz-Dieter | 1947 | 0,5 | : | 0,5 |
| Verfürth, Thomas | 2016 | - | Esser, Jochen | 1889 | 0,5 | : | 0,5 |
| Hoenselaar, Dennis | 1726 | - | Schubert, Mario | 1870 | 0,5 | : | 0,5 |
| Aengenheister, Dennis | 1917 | - | Moritz, Volker | 1688 | 1 | : | 0 |
| Auwens, Michel | 1850 | - | Endlein, Marlin | 1345 | 1 | : | 0 |
| Brühler SK 1 | - | Krefelder SK Turm 2 | 8 | : | 0 | ||
| DJK Aufwärts Aachen 3 | - | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 8 | : | 0 | ||
| SC Tornado Hochneukirch 1 | - | Ratinger SK 1 | 8 | : | 0 | ||
| 9.Spieltag | 03.07.2021 | ||||||
| Ratinger SK 1 | - | SV Mülheim-Nord 3 | 0 | : | 8 | ||
| Kölner SK Dr. Lasker 2 | - | SC Tornado Hochneukirch 1 | 8 | : | 0 | ||
| Krefelder SK Turm 2 | - | DJK Aufwärts Aachen 3 | 8 | : | 0 | ||
| SV Turm Kamp-Lintfort 1 | - | Brühler SK 1 | 1,5 | : | 6,5 | ||
| Oberhausener SV 1 | - | SK Turm Kleve 1 | 5,5 | : | 2,5 | ||
| Becker, Marcel | 2371 | - | Wiegersma, Justus | 2005 | 0,5 | : | 0,5 |
| Montignies, Rainer | 2260 | - | Verfürth, Kevin | 2041 | 1 | : | 0 |
| Kummerow, Heiko | 2216 | - | Albers, Sasa | 2101 | 0,5 | : | 0,5 |
| Ciornei, Dragos | 2094 | - | Brandt, Thorsten | 1970 | 0,5 | : | 0,5 |
| Alkhazashvili, Ololi | 2155 | - | Krebbers, Wilfried | 1965 | 0,5 | : | 0,5 |
| Nissen, Claus | 2144 | - | Verfürth, Thomas | 2016 | 1 | : | 0 |
| Groß, Thomas | 1976 | - | Hoenselaar, Dennis | 1726 | 1 | : | 0 |
| Krüger, André | 1955 | - | Auwens, Michel | 1850 | 0,5 | : | 0,5 |
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.