Berichte der Jugend
Regionalliga 8er-Jugendmannschaft - 3. Spieltag
Nach der 14:18 Niederlage im 1. Spiel gegen den SV Wesel (das Spiel des 1. Spieltags gegen den SC Erkrath wird noch nachgespielt), gab es nun gegen den SK Turm Rheydt einen deutlichen Sieg mit 22:10. Damit kommt man dem vorrangigen Saisonziel, nämlich Nichtabstieg, einen Schritt näher.
| SK Turm Rheydt | - | SK Turm Kleve | 10 | : | 22 | ||
| Ophüls, Jan | 1689 | - | Buckels, Valentin | 1769 | 2 | : | 2 |
| Pernot, Philipp | 1426 | - | Rode, Stefan | 1388 | 2 | : | 2 |
| Fränzel, Simon | 961 | - | Nakamura, Lukas | 1523 | 1 | : | 3 |
| Dumlu, Kadir | 889 | - | Werth, Marcus | 1088 | 1 | : | 3 |
| Alagöz, Koray | 971 | - | Verfürth, Kevin | 1037 | 1 | : | 3 |
| Michaelis, Julian | - | - | Habersetzer, Adrian | 1070 | 1 | : | 3 |
| Mhedhbi, Hamza | - | - | Broede, Sebastian | 918 | 1 | : | 3 |
| Le, Dennis | - | - | Melde, Benjamin | 1019 | 1 | : | 3 |
2. Spieltag:
| SK Turm Kleve | - | SV Wesel 1928 | 14 | : | 18 | ||
| Buckels, Valentin | 1769 | - | Orhan, Eda | 1632 | 3 | : | 1 |
| Rode, Stefan | 1388 | - | Neuhaus, Philipp | 1609 | 3 | : | 1 |
| Nakamura, Lukas | 1523 | - | Algermißen, Andre | 1544 | 2 | : | 2 |
| Richter, Fabian | 1182 | - | Rudi, Erwin | 1368 | 2 | : | 2 |
| Schmitz, Renée Susanne | 1080 | - | May, Alexander | 1470 | 1 | : | 3 |
| Werth, Marcus | 1088 | - | Höpken, Sarah | 1310 | 1 | : | 3 |
| Habersetzer, Marc | 1091 | - | Logwinenko, Maria | 1352 | 1 | : | 3 |
| Verfürth, Kevin | 1037 | - | Boy, Robin | 1203 | 1 | : | 3 |
Weiterlesen … Regionalliga 8er-Jugendmannschaft - 3. Spieltag
Turm Kleve ist Bezirksjugendmannschaftsmeister
Bericht von Dieter Lorum:
Nach den geschlossenen Mannschaftsleistungen gegen SG Hochneukirch und Rheydter SV haben die Klever Jugendlichen die Jugendbezirksliga mit Platz 1 abgeschlossen. Die 8er Jugendmannschaft mit Adrian Habersetzer, Sebastian Broede, Benjamin Melde, Simon Kaiser, Michael Rütter, Louis Fleming, Clemens Laing, Oliver Pineker, Lion Minor, Christian Pineker, Milan Brettmann und Elyse Habersetzer ist damit Bezirksjugendmannschaftsmeister. Der damit verbundene Aufstieg in die Verbandsliga ist Lohn und Herausforderung zugleich.
| SK Turm Kleve II | - | Sgem. Hochneukirch | 19 | : | 11 | ||
| Habersetzer, Adrian | 1070 | - | Wexel, Remy-Jöel | 2 | : | 2 | |
| Broede Sebastian | 918 | - | Reipen, Torben | 1037 | 1 | : | 3 |
| Melde, Benjamin | 1019 | - | Reinartz, Yannick | 852 | 3 | : | 1 |
| Kaiser, Simon | 763 | - | Gärtner, Tristan | 724 | 3 | : | 0 |
| Rütter, Michael | 785 | - | Böhm, Alexander | 1 | : | 3 | |
| Laing, Clemens | - | Alma, Davut-Can | 3 | : | 1 | ||
| Pineker, Christian | - | Wexel, Larissa | 3 | : | 0 | ||
| Habersetzer, Elyse | 716 | - | Wexel, Chiara | 3 | : | 1 |
| Rheydter SV II | - | SK Turm Kleve II | 13 | : | 19 | ||
| Raasch, Lars Torben | 986 | - | Habersetzer, Adrian | 1070 | 1 | : | 3 |
| Noever, Niklas | - | Broede Sebastian | 918 | 1 | : | 3 | |
| Müdder, Melanie | - | Melde, Benjamin | 1019 | 1 | : | 3 | |
| Moyerer, Sofia | - | Kaiser, Simon | 763 | 1 | : | 3 | |
| Löwer, Jaqueline | 778 | - | Fleming, Louis | 3 | : | 1 | |
| Bach, Adrian | - | Pineker, Oliver | 2 | : | 2 | ||
| Dominick, Felix | - | Minor, Lion | 784 | 1 | : | 3 | |
| Heider, Leon | - | Habersetzer, Elyse | 716 | 3 | : | 1 |
Weiterlesen … Turm Kleve ist Bezirksjugendmannschaftsmeister