Schnellschachvereinsmeisterschaft 2025
1. Spieltag - Endstand
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfürth, Kevin | 2059 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.5 | 16.50 |
2 | Roskothen, Noah | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |
3 | Franken, Klaus | 1265 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
4 | Melde, Benjamin | 2079 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 10.25 |
5 | Rieken, Heinrich | 1819 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 8.75 |
6 | Verstegen, Joris | 1204 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
7 | Gosse, Holger | 1510 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
8 | Solovej, Artöm | 966 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
9 | Rudenko, Michael | 855 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
10 | Schwarz, Alexande | 1128 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
11 | Rieken, Kevin | 1521 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 4.50 |
12 | Fahmi, Justus | 889 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 3.75 |
13 | Rütter, Robert | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | |
14 | Failier, Alfred | 1151 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 |
15 | Schink, Leonardo | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
16 | Lehwald, Tim | 788 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
17 | Melde, Gunter | 947 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
18 | Rusu, Razvan | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
19 | Rieken, Janine | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 3.50 | |
20 | Boxberg, Oliver | 1882 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 15.5 | 4.50 |
21 | Lehwald, Nico | 771 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
22 | Janzen, Emilian | 955 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
23 | Aboughazi, Jakob | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
24 | Aboughazi, Yakout | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |
25 | Hase, Jastin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
26 | Henseler-Garcia, | 848 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
1. Spieltag - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Janzen, Emilian | () | - | 1 | Melde, Benjamin | () | 0 - 1 | |
2 | 2 | Verfürth, Kevin | () | - | 24 | Fahmi, Justus | () | 1 - 0 | |
3 | 25 | Schink, Leonardo | () | - | 5 | Rieken, Heinrich | () | 0 - 1 | |
4 | 8 | Boxberg, Oliver | () | - | 26 | Rudenko, Michael | () | 1 - 0 | |
5 | 27 | Rütter, Robert | () | - | 10 | Rieken, Kevin | () | 1 - 0 | |
6 | 11 | Gosse, Holger | () | - | 28 | Henseler-Garcia, | () | + - - | |
7 | 31 | Lehwald, Tim | () | - | 12 | Roskothen, Noah | () | 0 - 1 | |
8 | 15 | Franken, Klaus | () | - | 33 | Lehwald, Nico | () | 1 - 0 | |
9 | 34 | Rieken, Janine | () | - | 16 | Verstegen, Joris | () | 0 - 1 | |
10 | 17 | Failier, Alfred | () | - | 35 | Rusu, Razvan | () | 1 - 0 | |
11 | 36 | Aboughazi, Jakob | () | - | 18 | Schwarz, Alexand | () | 0 - 1 | |
12 | 21 | Melde, Gunter | () | - | 37 | Hase, Jastin | () | 1 - 0 | |
13 | 38 | Aboughazi, Yakou | () | - | 22 | Solovej, Artöm | () | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | 1 | Melde, Benjamin | (1) | - | 17 | Failier, Alfred | (1) | 1 - 0 | |
2 | 16 | Verstegen, Joris | (1) | - | 2 | Verfürth, Kevin | (1) | 0 - 1 | |
3 | 5 | Rieken, Heinrich | (1) | - | 21 | Melde, Gunter | (1) | 1 - 0 | |
4 | 18 | Schwarz, Alexand | (1) | - | 8 | Boxberg, Oliver | (1) | ½ - ½ | |
5 | 12 | Roskothen, Noah | (1) | - | 27 | Rütter, Robert | (1) | 1 - 0 | |
6 | 22 | Solovej, Artöm | (1) | - | 15 | Franken, Klaus | (1) | 0 - 1 | |
7 | 10 | Rieken, Kevin | (0) | - | 34 | Rieken, Janine | (0) | 0 - 1 | |
8 | 33 | Lehwald, Nico | (0) | - | 23 | Janzen, Emilian | (0) | 0 - 1 | |
9 | 24 | Fahmi, Justus | (0) | - | 36 | Aboughazi, Jakob | (0) | 1 - 0 | |
10 | 35 | Rusu, Razvan | (0) | - | 25 | Schink, Leonardo | (0) | 0 - 1 | |
11 | 26 | Rudenko, Michael | (0) | - | 38 | Aboughazi, Yakou | (0) | 1 - 0 | |
12 | 37 | Hase, Jastin | (0) | - | 31 | Lehwald, Tim | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | 15 | Franken, Klaus | (2) | - | 1 | Melde, Benjamin | (2) | 0 - 1 | |
2 | 2 | Verfürth, Kevin | (2) | - | 5 | Rieken, Heinrich | (2) | 1 - 0 | |
3 | 8 | Boxberg, Oliver | (1½) | - | 12 | Roskothen, Noah | (2) | 0 - 1 | |
4 | 17 | Failier, Alfred | (1) | - | 18 | Schwarz, Alexand | (1½) | ½ - ½ | |
5 | 25 | Schink, Leonardo | (1) | - | 11 | Gosse, Holger | (1) | 0 - 1 | |
6 | 27 | Rütter, Robert | (1) | - | 16 | Verstegen, Joris | (1) | 0 - 1 | |
7 | 21 | Melde, Gunter | (1) | - | 24 | Fahmi, Justus | (1) | 0 - 1 | |
8 | 31 | Lehwald, Tim | (1) | - | 22 | Solovej, Artöm | (1) | 0 - 1 | |
9 | 23 | Janzen, Emilian | (1) | - | 26 | Rudenko, Michael | (1) | 0 - 1 | |
10 | 34 | Rieken, Janine | (1) | - | 33 | Lehwald, Nico | (0) | 0 - 1 | |
11 | 36 | Aboughazi, Jakob | (0) | - | 10 | Rieken, Kevin | (0) | 0 - 1 | |
12 | 38 | Aboughazi, Yakou | (0) | - | 35 | Rusu, Razvan | (0) | 0 - 1 | |
13 | 37 | Hase, Jastin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | 12 | Roskothen, Noah | (3) | - | 2 | Verfürth, Kevin | (3) | 0 - 1 | |
2 | 1 | Melde, Benjamin | (3) | - | 5 | Rieken, Heinrich | (2) | ½ - ½ | |
3 | 11 | Gosse, Holger | (2) | - | 18 | Schwarz, Alexand | (2) | 1 - 0 | |
4 | 24 | Fahmi, Justus | (2) | - | 15 | Franken, Klaus | (2) | 0 - 1 | |
5 | 16 | Verstegen, Joris | (2) | - | 22 | Solovej, Artöm | (2) | 0 - 1 | |
6 | 26 | Rudenko, Michael | (2) | - | 17 | Failier, Alfred | (1½) | 1 - 0 | |
7 | 10 | Rieken, Kevin | (1) | - | 31 | Lehwald, Tim | (1) | 1 - 0 | |
8 | 33 | Lehwald, Nico | (1) | - | 21 | Melde, Gunter | (1) | 0 - 1 | |
9 | 37 | Hase, Jastin | (1) | - | 25 | Schink, Leonardo | (1) | 0 - 1 | |
10 | 35 | Rusu, Razvan | (1) | - | 34 | Rieken, Janine | (1) | 1 - 0 | |
11 | 36 | Aboughazi, Jakob | (0) | - | 27 | Rütter, Robert | (1) | 0 - 1 | |
12 | 38 | Aboughazi, Yakou | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | 2 | Verfürth, Kevin | (4) | - | 1 | Melde, Benjamin | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 22 | Solovej, Artöm | (3) | - | 12 | Roskothen, Noah | (3) | 0 - 1 | |
3 | 15 | Franken, Klaus | (3) | - | 26 | Rudenko, Michael | (3) | 1 - 0 | |
4 | 5 | Rieken, Heinrich | (2½) | - | 11 | Gosse, Holger | (3) | 1 - 0 | |
5 | 21 | Melde, Gunter | (2) | - | 10 | Rieken, Kevin | (2) | 0 - 1 | |
6 | 25 | Schink, Leonardo | (2) | - | 16 | Verstegen, Joris | (2) | 0 - 1 | |
7 | 18 | Schwarz, Alexand | (2) | - | 35 | Rusu, Razvan | (2) | 1 - 0 | |
8 | 27 | Rütter, Robert | (2) | - | 24 | Fahmi, Justus | (2) | ½ - ½ | |
9 | 17 | Failier, Alfred | (1½) | - | 37 | Hase, Jastin | (1) | 1 - 0 | |
10 | 31 | Lehwald, Tim | (1) | - | 33 | Lehwald, Nico | (1) | 1 - 0 | |
11 | 34 | Rieken, Janine | (1) | - | 38 | Aboughazi, Yakou | (1) | 1 - 0 | |
12 | 36 | Aboughazi, Jakob | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
2. Spieltag - Endstand
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krebbers, Wilfrie | 1997 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | 14.75 |
2 | Verfürth, Kevin | 2070 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 12.75 |
3 | Schwarz, Alexande | 1128 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
4 | Verstegen, Joris | 1204 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.50 |
5 | Rütter, Robert | 1358 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.25 |
6 | Franken, Klaus | 1265 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.25 |
7 | Rudenko, Michael | 855 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
8 | Rusu, Razvan | 740 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.00 |
9 | Melde, Gunter | 947 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 3.25 |
10 | Fahmi, Justus | 889 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
11 | Failier, Alfred | 1151 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.50 |
12 | Lorum, Henning | 1600 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
13 | Lehwald, Tim | 788 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
14 | Lehwald, Nico | 771 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
15 | Hamidi, Adeel | 844 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.75 |
16 | Szynkiewicz, Mich | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |
17 | Schindhelm, Uwe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | |
18 | Fahmi, Markus | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 1.25 |
2. Spieltag - Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Verfürth, Kevin | () | - | 26 | Fahmi, Justus | () | 1 - 0 |
2 | 28 | Rudenko, Michael | () | - | 4 | Krebbers, Wilfri | () | 0 - 1 |
3 | 10 | Lorum, Henning | () | - | 30 | Hamidi, Adeel | () | 1 - 0 |
4 | 31 | Schindhelm, Uwe | () | - | 15 | Rütter, Robert | () | 0 - 1 |
5 | 17 | Franken, Klaus | () | - | 33 | Lehwald, Tim | () | 1 - 0 |
6 | 35 | Lehwald, Nico | () | - | 18 | Verstegen, Joris | () | 0 - 1 |
7 | 19 | Failier, Alfred | () | - | 37 | Rusu, Razvan | () | 1 - 0 |
8 | 41 | Szynkiewicz, Mic | () | - | 20 | Schwarz, Alexand | () | 0 - 1 |
9 | 23 | Melde, Gunter | () | - | 42 | Fahmi, Markus | () | ½ - ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 18 | Verstegen, Joris | (1) | - | 2 | Verfürth, Kevin | (1) | 0 - 1 |
2 | 4 | Krebbers, Wilfri | (1) | - | 17 | Franken, Klaus | (1) | 1 - 0 |
3 | 20 | Schwarz, Alexand | (1) | - | 10 | Lorum, Henning | (1) | 1 - 0 |
4 | 15 | Rütter, Robert | (1) | - | 19 | Failier, Alfred | (1) | 1 - 0 |
5 | 26 | Fahmi, Justus | (0) | - | 23 | Melde, Gunter | (½) | 1 - 0 |
6 | 42 | Fahmi, Markus | (½) | - | 28 | Rudenko, Michael | (0) | 0 - 1 |
7 | 30 | Hamidi, Adeel | (0) | - | 35 | Lehwald, Nico | (0) | ½ - ½ |
8 | 37 | Rusu, Razvan | (0) | - | 31 | Schindhelm, Uwe | (0) | 1 - 0 |
9 | 33 | Lehwald, Tim | (0) | - | 41 | Szynkiewicz, Mic | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Verfürth, Kevin | (2) | - | 15 | Rütter, Robert | (2) | 1 - 0 |
2 | 20 | Schwarz, Alexand | (2) | - | 4 | Krebbers, Wilfri | (2) | 0 - 1 |
3 | 10 | Lorum, Henning | (1) | - | 26 | Fahmi, Justus | (1) | 1 - 0 |
4 | 17 | Franken, Klaus | (1) | - | 37 | Rusu, Razvan | (1) | ½ - ½ |
5 | 28 | Rudenko, Michael | (1) | - | 18 | Verstegen, Joris | (1) | 0 - 1 |
6 | 19 | Failier, Alfred | (1) | - | 41 | Szynkiewicz, Mic | (1) | 1 - 0 |
7 | 23 | Melde, Gunter | (½) | - | 30 | Hamidi, Adeel | (½) | 1 - 0 |
8 | 35 | Lehwald, Nico | (½) | - | 42 | Fahmi, Markus | (½) | 1 - 0 |
9 | 31 | Schindhelm, Uwe | (0) | - | 33 | Lehwald, Tim | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Krebbers, Wilfri | (3) | - | 2 | Verfürth, Kevin | (3) | ½ - ½ |
2 | 15 | Rütter, Robert | (2) | - | 20 | Schwarz, Alexand | (2) | ½ - ½ |
3 | 18 | Verstegen, Joris | (2) | - | 19 | Failier, Alfred | (2) | 1 - 0 |
4 | 35 | Lehwald, Nico | (1½) | - | 17 | Franken, Klaus | (1½) | 0 - 1 |
5 | 37 | Rusu, Razvan | (1½) | - | 23 | Melde, Gunter | (1½) | 1 - 0 |
6 | 26 | Fahmi, Justus | (1) | - | 28 | Rudenko, Michael | (1) | 0 - 1 |
7 | 33 | Lehwald, Tim | (1) | - | 42 | Fahmi, Markus | (½) | 1 - 0 |
8 | 30 | Hamidi, Adeel | (½) | - | 31 | Schindhelm, Uwe | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 18 | Verstegen, Joris | (3) | - | 4 | Krebbers, Wilfri | (3½) | 0 - 1 |
2 | 2 | Verfürth, Kevin | (3½) | - | 37 | Rusu, Razvan | (2½) | 1 - 0 |
3 | 17 | Franken, Klaus | (2½) | - | 15 | Rütter, Robert | (2½) | ½ - ½ |
4 | 19 | Failier, Alfred | (2) | - | 20 | Schwarz, Alexand | (2½) | 0 - 1 |
5 | 28 | Rudenko, Michael | (2) | - | 33 | Lehwald, Tim | (2) | 1 - 0 |
6 | 23 | Melde, Gunter | (1½) | - | 35 | Lehwald, Nico | (1½) | 1 - 0 |
7 | 26 | Fahmi, Justus | (1) | - | 30 | Hamidi, Adeel | (1½) | 1 - 0 |
8 | 42 | Fahmi, Markus | (½) | - | 31 | Schindhelm, Uwe | (0) | 0 - 1 |
Berichte
Einladung zur Schnellschachvereinsmeisterschaft 2024/25
Ausschreibung
Hiermit lädt der SK Turm Kleve 1974 e.V. zur Klever Schnellschachvereinsmeisterschaft 2024/25 sehr herzlich ein. Es handelt sich um eine Serie von 7 Turnieren, die über die Saison verteilt am Spielabend ausgetragen werden.
Die Schnellschachvereinsmeisterschaft ist für alle Spielerinnen und Spieler offen, die Mitglied des Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. sind.
Der Clou an dieser Turnierserie ist, dass man nicht an allen Terminen anwesend sein muss – aber kann. Auch ein späteres Einsteigen in die Turnierserie ist möglich. Auch ein späteres Einsteigen am Spielabend ist möglich.
Weiterlesen … Einladung zur Schnellschachvereinsmeisterschaft 2024/25