Tabelle U20 Bezirksklasse Nord 2024/25
Rg
|
Mannschaft
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
MP
|
MP
|
BP
|
DiVgl
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Blau-Weiß Geldern I
|
X | 12.0 | 12.0 |
6
|
6
|
24.0
|
|
||
2 |
Turm Kleve III
|
4.0 | X | 8.0 |
3
|
3
|
12.0
|
0.0
|
||
3 |
Krefelder SK Turm IV
|
0.0 | X | 12.0 |
3
|
3
|
12.0
|
0.0
|
||
4 |
Schachfüchse Kempen III
|
8.0 | X |
2
|
2
|
8.0
|
|
|||
5 |
Uedemer SK II
|
4.0 | X |
1
|
1
|
4.0
|
|
Mannschaftsaufstellung / Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lehwald, Tim | 788 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0% | ||||
1729 | - | ø DWZ: 1729 | ||||||||
14 | Henseler-Garcia, Lydia | 848 | 0 | 0 / 1 | 0% | |||||
- | ø DWZ: | |||||||||
15 | Solovej, Angelina | 777 | 0 | 0 / 1 | 0% | |||||
901 | ø DWZ: 901 | |||||||||
16 | Lehwald, Nico | 771 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50% | ||||
- | - | ø DWZ: | ||||||||
17 | Seißer, Emil Christian | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
18 | Mazuk, Liano | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
19 | Rusu, Razvan-Nectarie | - | 0 | 1 | 1 / 2 | 50% | ||||
1106 | 740 | ø DWZ: 923 | ||||||||
20 | Aal, Simon | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
21 | Hunzelder, Jasper | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
22 | Kauczor, Julian | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
23 | Pastoors, Philipp | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
24 | Merettig, Oskar | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
25 | Mönkediek, Leon Maximilian | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
26 | Fahmi, Markus | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
27 | Schwarz, Gregor | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
28 | Ahmadi, Yasmin Freshta | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
29 | Fadel, Mohammed | - | ||||||||
ø DWZ: | ||||||||||
30 | Fadel, Ahmad | - | ||||||||
ø DWZ: |
Spieltage
1.Spieltag | 21.09.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turm Kleve III | - | Blau-Weiß Geldern I | 4 | : | 12 | ||
Lehwald, Tim | 788 | - |
Mill, Sebastian
|
1729 | 1 | : | 3 |
Henseler-Garcia, Lydia | 848 | - |
Kim, Hagyung
|
- | 1 | : | 3 |
Lehwald, Nico | 771 | - |
Wegmann, Linus
|
- | 1 | : | 3 |
Rusu, Razvan-Nectarie | - | - |
Stränger, Yannik Noel
|
1106 | 1 | : | 3 |
Krefelder SK Turm IV | - | Uedemer SK II | 12 | : | 4 | ||
2.Spieltag | 16.11.2024 | ||||||
Blau-Weiß Geldern I | - | Krefelder SK Turm IV | 12 | : | 0 | ||
Schachfüchse Kempen III | - | Turm Kleve III | 8 | : | 8 | ||
Janßen, Maximilian
|
- | - | Lehwald, Tim | 788 | 3 | : | 1 |
Wiench, Noah
|
901 | - | Solovej, Angelina | 777 | 3 | : | 1 |
Güngör, Ömer
|
- | - | Lehwald, Nico | 771 | 1 | : | 3 |
Huber, Ricarda
|
740 | - | Rusu, Razvan-Nectarie | - | 1 | : | 3 |
3.Spieltag | 14.12.2024 | ||||||
Krefelder SK Turm IV | - | Schachfüchse Kempen III | : | ||||
Uedemer SK II | - | Blau-Weiß Geldern I | : | ||||
4.Spieltag | 08.02.2025 | ||||||
Schachfüchse Kempen III | - | Uedemer SK II | : | ||||
Turm Kleve III | - | Krefelder SK Turm IV | : | ||||
5.Spieltag | 08.03.2025 | ||||||
Uedemer SK II | - | Turm Kleve III | : | ||||
Blau-Weiß Geldern I | - | Schachfüchse Kempen III | : |