Jugend Monatsblitz 2024/25
Turnier 1: November
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Alexande | U14 | 1161 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 23.00 |
2 | Rütter, Robert | U16 | 1389 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.25 |
3 | Szynkiewicz, Mich | U16 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 28.0 | 19.50 | |
4 | Köster, Jannis | U10 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.75 | |
5 | Hamidi, Adeel | U14 | 844 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
6 | Amini, Khalil | AW | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |
7 | Rudenko, Michael | U12 | 804 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
8 | Mönkediek, Lukas | U14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | |
9 | Mazuk, Liano | U12 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
10 | Fahmi, Justus | U14 | 889 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 20.0 | 9.50 |
11 | Mönkediek, Leon | U10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | |
12 | Pastoors, Philipp | U12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.00 | |
13 | Hase, Jastin | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |
14 | Rusu, Razvan | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 4.50 | |
15 | Aboughazi, Jacob | U12 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | |
16 | Schwarz, Gregor | U12 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 5.75 | |
17 | Ahmadi, Yasmin | U10 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | |
18 | Kauczor, Julian | U12 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |
19 | Grigoryan, Garik | U18 | 987 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 25.5 | 6.00 |
20 | Schindhelm, Uwe | AW | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
21 | Ziems, Thaddäus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.00 | ||
22 | Meyer, Jayden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | ||
23 | Schink, Leonardo | U16 | 785 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 18.5 | 3.50 |
24 | Aal, Simon | U14 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.0 | 2.75 | |
25 | Rherich, Julian | U10 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 1.25 | |
26 | Lehwald, Tim | U18 | 788 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 19.5 | 3.00 |
27 | Aboughazi, Yakout | U10 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 0.50 | |
28 | Lehwald, Nico | U20 | 771 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rütter, Robert | U16 | () | - | 30 | Aal, Simon | U14 | () | 1 - 0 |
2 | 32 | Amini, Khalil | AW | () | - | 5 | Schwarz, Alexand | U14 | () | 0 - 1 |
3 | 7 | Grigoryan, Garik | U18 | () | - | 33 | Köster, Jannis | U10 | () | 0 - 1 |
4 | 34 | Mönkediek, Leon | U10 | () | - | 13 | Rudenko, Michael | U12 | () | 0 - 1 |
5 | 19 | Mönkediek, Lukas | U14 | () | - | 37 | Hase, Jastin | U10 | () | 1 - 0 |
6 | 43 | Aboughazi, Yakou | U10 | () | - | 21 | Rusu, Razvan | U10 | () | 0 - 1 |
7 | 24 | Mazuk, Liano | U12 | () | - | 44 | Schindhelm, Uwe | AW | () | 1 - 0 |
8 | 45 | Meyer, Jayden | () | - | 26 | Aboughazi, Jacob | U12 | () | 1 - 0 | |
9 | 27 | Kauczor, Julian | U12 | () | - | 46 | Ziems, Thaddäus | () | 1 - 0 | |
10 | 47 | Rherich, Julian | U10 | () | - | 28 | Pastoors, Philip | U12 | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 28 | Pastoors, Philip | U12 | (1) | - | 4 | Rütter, Robert | U16 | (1) | 0 - 1 |
2 | 5 | Schwarz, Alexand | U14 | (1) | - | 24 | Mazuk, Liano | U12 | (1) | 1 - 0 |
3 | 13 | Rudenko, Michael | U12 | (1) | - | 27 | Kauczor, Julian | U12 | (1) | 1 - 0 |
4 | 33 | Köster, Jannis | U10 | (1) | - | 19 | Mönkediek, Lukas | U14 | (1) | 1 - 0 |
5 | 21 | Rusu, Razvan | U10 | (1) | - | 45 | Meyer, Jayden | (1) | 1 - 0 | |
6 | 36 | Schwarz, Gregor | U12 | (0) | - | 7 | Grigoryan, Garik | U18 | (0) | 0 - 1 |
7 | 12 | Hamidi, Adeel | U14 | (0) | - | 34 | Mönkediek, Leon | U10 | (0) | 1 - 0 |
8 | 37 | Hase, Jastin | U10 | (0) | - | 20 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (0) | 0 - 1 |
9 | 26 | Aboughazi, Jacob | U12 | (0) | - | 43 | Aboughazi, Yakou | U10 | (0) | 1 - 0 |
10 | 44 | Schindhelm, Uwe | AW | (0) | - | 29 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (0) | 1 - 0 |
11 | 30 | Aal, Simon | U14 | (0) | - | 47 | Rherich, Julian | U10 | (0) | ½ - ½ |
12 | 46 | Ziems, Thaddäus | (0) | - | 32 | Amini, Khalil | AW | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Rütter, Robert | U16 | (2) | - | 13 | Rudenko, Michael | U12 | (2) | 1 - 0 |
2 | 21 | Rusu, Razvan | U10 | (2) | - | 5 | Schwarz, Alexand | U14 | (2) | 0 - 1 |
3 | 20 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (1) | - | 33 | Köster, Jannis | U10 | (2) | 1 - 0 |
4 | 7 | Grigoryan, Garik | U18 | (1) | - | 27 | Kauczor, Julian | U12 | (1) | 1 - 0 |
5 | 45 | Meyer, Jayden | (1) | - | 12 | Hamidi, Adeel | U14 | (1) | 0 - 1 | |
6 | 19 | Mönkediek, Lukas | U14 | (1) | - | 44 | Schindhelm, Uwe | AW | (1) | 1 - 0 |
7 | 24 | Mazuk, Liano | U12 | (1) | - | 28 | Pastoors, Philip | U12 | (1) | 1 - 0 |
8 | 32 | Amini, Khalil | AW | (1) | - | 26 | Aboughazi, Jacob | U12 | (1) | 1 - 0 |
9 | 29 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (0) | - | 30 | Aal, Simon | U14 | (½) | 1 - 0 |
10 | 47 | Rherich, Julian | U10 | (½) | - | 36 | Schwarz, Gregor | U12 | (0) | 0 - 1 |
11 | 34 | Mönkediek, Leon | U10 | (0) | - | 46 | Ziems, Thaddäus | (0) | 1 - 0 | |
12 | 43 | Aboughazi, Yakou | U10 | (0) | - | 37 | Hase, Jastin | U10 | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Schwarz, Alexand | U14 | (3) | - | 4 | Rütter, Robert | U16 | (3) | ½ - ½ |
2 | 12 | Hamidi, Adeel | U14 | (2) | - | 24 | Mazuk, Liano | U12 | (2) | 1 - 0 |
3 | 13 | Rudenko, Michael | U12 | (2) | - | 32 | Amini, Khalil | AW | (2) | 0 - 1 |
4 | 20 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (2) | - | 19 | Mönkediek, Lukas | U14 | (2) | 1 - 0 |
5 | 33 | Köster, Jannis | U10 | (2) | - | 21 | Rusu, Razvan | U10 | (2) | 1 - 0 |
6 | 26 | Aboughazi, Jacob | U12 | (1) | - | 34 | Mönkediek, Leon | U10 | (1) | ½ - ½ |
7 | 27 | Kauczor, Julian | U12 | (1) | - | 36 | Schwarz, Gregor | U12 | (1) | ½ - ½ |
8 | 28 | Pastoors, Philip | U12 | (1) | - | 45 | Meyer, Jayden | (1) | 1 - 0 | |
9 | 37 | Hase, Jastin | U10 | (1) | - | 29 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (1) | 0 - 1 |
10 | 44 | Schindhelm, Uwe | AW | (1) | - | 47 | Rherich, Julian | U10 | (½) | 1 - 0 |
11 | 30 | Aal, Simon | U14 | (½) | - | 10 | Fahmi, Justus | U14 | (0) | 0 - 1 |
12 | 46 | Ziems, Thaddäus | (0) | - | 43 | Aboughazi, Yakou | U10 | (0) | 1 - 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Rütter, Robert | U16 | (3½) | - | 12 | Hamidi, Adeel | U14 | (3) | 0 - 1 |
2 | 33 | Köster, Jannis | U10 | (3) | - | 5 | Schwarz, Alexand | U14 | (3½) | ½ - ½ |
3 | 32 | Amini, Khalil | AW | (3) | - | 20 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (3) | 1 - 0 |
4 | 24 | Mazuk, Liano | U12 | (2) | - | 13 | Rudenko, Michael | U12 | (2) | 0 - 1 |
5 | 19 | Mönkediek, Lukas | U14 | (2) | - | 28 | Pastoors, Philip | U12 | (2) | 1 - 0 |
6 | 21 | Rusu, Razvan | U10 | (2) | - | 44 | Schindhelm, Uwe | AW | (2) | 1 - 0 |
7 | 29 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (2) | - | 26 | Aboughazi, Jacob | U12 | (1½) | 0 - 1 |
8 | 34 | Mönkediek, Leon | U10 | (1½) | - | 27 | Kauczor, Julian | U12 | (1½) | 1 - 0 |
9 | 36 | Schwarz, Gregor | U12 | (1½) | - | 37 | Hase, Jastin | U10 | (1) | 0 - 1 |
10 | 10 | Fahmi, Justus | U14 | (1) | - | 46 | Ziems, Thaddäus | (1) | 1 - 0 | |
11 | 45 | Meyer, Jayden | (1) | - | 30 | Aal, Simon | U14 | (½) | 0 - 1 | |
12 | 47 | Rherich, Julian | U10 | (½) | - | 43 | Aboughazi, Yakou | U10 | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Schwarz, Alexand | U14 | (4) | - | 12 | Hamidi, Adeel | U14 | (4) | ½ - ½ |
2 | 4 | Rütter, Robert | U16 | (3½) | - | 32 | Amini, Khalil | AW | (4) | 1 - 0 |
3 | 13 | Rudenko, Michael | U12 | (3) | - | 33 | Köster, Jannis | U10 | (3½) | 0 - 1 |
4 | 20 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (3) | - | 21 | Rusu, Razvan | U10 | (3) | 1 - 0 |
5 | 26 | Aboughazi, Jacob | U12 | (2½) | - | 19 | Mönkediek, Lukas | U14 | (3) | 0 - 1 |
6 | 44 | Schindhelm, Uwe | AW | (2) | - | 34 | Mönkediek, Leon | U10 | (2½) | 0 - 1 |
7 | 37 | Hase, Jastin | U10 | (2) | - | 10 | Fahmi, Justus | U14 | (2) | 0 - 1 |
8 | 28 | Pastoors, Philip | U12 | (2) | - | 29 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (2) | 1 - 0 |
9 | 27 | Kauczor, Julian | U12 | (1½) | - | 24 | Mazuk, Liano | U12 | (2) | 0 - 1 |
10 | 30 | Aal, Simon | U14 | (1½) | - | 36 | Schwarz, Gregor | U12 | (1½) | 0 - 1 |
11 | 46 | Ziems, Thaddäus | (1) | - | 47 | Rherich, Julian | U10 | (1½) | 1 - 0 | |
12 | 15 | Schink, Leonardo | U16 | (0) | - | 45 | Meyer, Jayden | (1) | 1 - 0 | |
13 | 43 | Aboughazi, Yakou | U10 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 33 | Köster, Jannis | U10 | (4½) | - | 4 | Rütter, Robert | U16 | (4½) | 0 - 1 |
2 | 19 | Mönkediek, Lukas | U14 | (4) | - | 5 | Schwarz, Alexand | U14 | (4½) | 0 - 1 |
3 | 12 | Hamidi, Adeel | U14 | (4½) | - | 20 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (4) | 0 - 1 |
4 | 34 | Mönkediek, Leon | U10 | (3½) | - | 24 | Mazuk, Liano | U12 | (3) | 0 - 1 |
5 | 10 | Fahmi, Justus | U14 | (3) | - | 28 | Pastoors, Philip | U12 | (3) | 1 - 0 |
6 | 21 | Rusu, Razvan | U10 | (3) | - | 13 | Rudenko, Michael | U12 | (3) | 0 - 1 |
7 | 36 | Schwarz, Gregor | U12 | (2½) | - | 26 | Aboughazi, Jacob | U12 | (2½) | ½ - ½ |
8 | 29 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (2) | - | 46 | Ziems, Thaddäus | (2) | 1 - 0 | |
9 | 44 | Schindhelm, Uwe | AW | (2) | - | 37 | Hase, Jastin | U10 | (2) | 0 - 1 |
10 | 47 | Rherich, Julian | U10 | (1½) | - | 27 | Kauczor, Julian | U12 | (1½) | 0 - 1 |
11 | 30 | Aal, Simon | U14 | (1½) | - | 15 | Schink, Leonardo | U16 | (1) | 0 - 1 |
12 | 43 | Aboughazi, Yakou | U10 | (1) | - | 45 | Meyer, Jayden | (1) | 0 - 1 | |
13 | 14 | Lehwald, Tim | U18 | (0) | - | 18 | Lehwald, Nico | U20 | (0) | 1 - 0 |
Turnier 2: Januar
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rütter, Robert | () | - | 31 | Pastoors, Philip | () | 1 - 0 | ||
2 | 32 | Convent, Alexand | () | - | 5 | Schwarz, Alexand | () | 0 - 1 | ||
3 | 8 | Solovej, Artöm | () | - | 34 | Fahmi, Markus | () | 1 - 0 | ||
4 | 35 | Aboughazi, Jacob | () | - | 10 | Fahmi, Justus | () | 0 - 1 | ||
5 | 11 | Henseler-Garcia, | () | - | 37 | Hunzelder, Jaspe | () | 1 - 0 | ||
6 | 39 | Lovisi, Tiziano | () | - | 12 | Hamidi, Adeel | () | 0 - 1 | ||
7 | 13 | Rudenko, Michael | () | - | 40 | Mönkediek, Leon | () | 1 - 0 | ||
8 | 42 | Haan, Caroline | () | - | 15 | Mönkediek, Lukas | () | 0 - 1 | ||
9 | 16 | Solovej, Angelin | () | - | 43 | Solovej, Mariann | () | 1 - 0 | ||
10 | 45 | Ziems, Thaddäus | () | - | 19 | Schink, Leonardo | () | 0 - 1 | ||
11 | 21 | Köster, Jannis | () | - | 47 | Aboughazi, Yakou | () | 1 - 0 | ||
12 | 48 | Wessels, Mick | () | - | 22 | Rusu, Razvan | () | 0 - 1 | ||
13 | 25 | Mazuk, Liano | () | - | 49 | Kaan | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 15 | Mönkediek, Lukas | (1) | - | 4 | Rütter, Robert | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 5 | Schwarz, Alexand | (1) | - | 13 | Rudenko, Michael | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 19 | Schink, Leonardo | (1) | - | 8 | Solovej, Artöm | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 10 | Fahmi, Justus | (1) | - | 16 | Solovej, Angelin | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 22 | Rusu, Razvan | (1) | - | 11 | Henseler-Garcia, | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 12 | Hamidi, Adeel | (1) | - | 21 | Köster, Jannis | (1) | ½ - ½ | ||
7 | 31 | Pastoors, Philip | (0) | - | 25 | Mazuk, Liano | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 43 | Solovej, Mariann | (0) | - | 32 | Convent, Alexand | (0) | 0 - 1 | ||
9 | 34 | Fahmi, Markus | (0) | - | 42 | Haan, Caroline | (0) | 1 - 0 | ||
10 | 47 | Aboughazi, Yakou | (0) | - | 35 | Aboughazi, Jacob | (0) | 0 - 1 | ||
11 | 37 | Hunzelder, Jaspe | (0) | - | 45 | Ziems, Thaddäus | (0) | 1 - 0 | ||
12 | 49 | Kaan | (0) | - | 39 | Lovisi, Tiziano | (0) | 1 - 0 | ||
13 | 40 | Mönkediek, Leon | (0) | - | 48 | Wessels, Mick | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Rütter, Robert | (2) | - | 10 | Fahmi, Justus | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 25 | Mazuk, Liano | (2) | - | 5 | Schwarz, Alexand | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 11 | Henseler-Garcia, | (1½) | - | 19 | Schink, Leonardo | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 21 | Köster, Jannis | (1½) | - | 22 | Rusu, Razvan | (1½) | 0 - 1 | ||
5 | 8 | Solovej, Artöm | (1) | - | 12 | Hamidi, Adeel | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | 13 | Rudenko, Michael | (1) | - | 34 | Fahmi, Markus | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 35 | Aboughazi, Jacob | (1) | - | 15 | Mönkediek, Lukas | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 16 | Solovej, Angelin | (1) | - | 37 | Hunzelder, Jaspe | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 32 | Convent, Alexand | (1) | - | 40 | Mönkediek, Leon | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 9 | Janzen, Emilian | (0) | - | 49 | Kaan | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 45 | Ziems, Thaddäus | (0) | - | 31 | Pastoors, Philip | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 39 | Lovisi, Tiziano | (0) | - | 43 | Solovej, Mariann | (0) | ½ - ½ | ||
13 | 42 | Haan, Caroline | (0) | - | 47 | Aboughazi, Yakou | (0) | 1 - 0 | ||
14 | 48 | Wessels, Mick | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Schwarz, Alexand | (3) | - | 4 | Rütter, Robert | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 10 | Fahmi, Justus | (2) | - | 11 | Henseler-Garcia, | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 22 | Rusu, Razvan | (2½) | - | 13 | Rudenko, Michael | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 12 | Hamidi, Adeel | (2) | - | 25 | Mazuk, Liano | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 15 | Mönkediek, Lukas | (2) | - | 32 | Convent, Alexand | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 19 | Schink, Leonardo | (2) | - | 16 | Solovej, Angelin | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 21 | Köster, Jannis | (1½) | - | 8 | Solovej, Artöm | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 40 | Mönkediek, Leon | (1) | - | 9 | Janzen, Emilian | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 31 | Pastoors, Philip | (1) | - | 42 | Haan, Caroline | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 34 | Fahmi, Markus | (1) | - | 48 | Wessels, Mick | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 49 | Kaan | (1) | - | 35 | Aboughazi, Jacob | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 14 | Lehwald, Tim | (0) | - | 39 | Lovisi, Tiziano | (½) | 1 - 0 | ||
13 | 43 | Solovej, Mariann | (½) | - | 18 | Lehwald, Nico | (0) | 1 - 0 | ||
14 | 47 | Aboughazi, Yakou | (0) | - | 45 | Ziems, Thaddäus | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Rütter, Robert | (4) | - | 12 | Hamidi, Adeel | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 11 | Henseler-Garcia, | (3) | - | 5 | Schwarz, Alexand | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 13 | Rudenko, Michael | (3) | - | 19 | Schink, Leonardo | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 15 | Mönkediek, Lukas | (3) | - | 21 | Köster, Jannis | (2½) | 0 - 1 | ||
5 | 22 | Rusu, Razvan | (2½) | - | 10 | Fahmi, Justus | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 9 | Janzen, Emilian | (2) | - | 31 | Pastoors, Philip | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 16 | Solovej, Angelin | (2) | - | 32 | Convent, Alexand | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 25 | Mazuk, Liano | (2) | - | 34 | Fahmi, Markus | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 35 | Aboughazi, Jacob | (2) | - | 43 | Solovej, Mariann | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | 8 | Solovej, Artöm | (1½) | - | 40 | Mönkediek, Leon | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 48 | Wessels, Mick | (1) | - | 14 | Lehwald, Tim | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 42 | Haan, Caroline | (1) | - | 49 | Kaan | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 45 | Ziems, Thaddäus | (1) | - | 39 | Lovisi, Tiziano | (½) | + - - | ||
14 | 18 | Lehwald, Nico | (0) | - | 50 | Berson, Jonne | (0) | 1 - 0 | ||
15 | 47 | Aboughazi, Yakou | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 19 | Schink, Leonardo | (4) | - | 4 | Rütter, Robert | (4) | 1 - 0 | ||
2 | 5 | Schwarz, Alexand | (4) | - | 12 | Hamidi, Adeel | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 10 | Fahmi, Justus | (3½) | - | 21 | Köster, Jannis | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 11 | Henseler-Garcia, | (3) | - | 15 | Mönkediek, Lukas | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 16 | Solovej, Angelin | (3) | - | 13 | Rudenko, Michael | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 8 | Solovej, Artöm | (2½) | - | 25 | Mazuk, Liano | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 43 | Solovej, Mariann | (2½) | - | 9 | Janzen, Emilian | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 31 | Pastoors, Philip | (2½) | - | 22 | Rusu, Razvan | (2½) | ½ - ½ | ||
9 | 49 | Kaan | (2) | - | 14 | Lehwald, Tim | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 32 | Convent, Alexand | (2) | - | 35 | Aboughazi, Jacob | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 34 | Fahmi, Markus | (2) | - | 45 | Ziems, Thaddäus | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 18 | Lehwald, Nico | (1) | - | 42 | Haan, Caroline | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 40 | Mönkediek, Leon | (1) | - | 47 | Aboughazi, Yakou | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 39 | Lovisi, Tiziano | (½) | - | 48 | Wessels, Mick | (1) | - - + | ||
15 | 50 | Berson, Jonne | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 19 | Schink, Leonardo | (5) | - | 5 | Schwarz, Alexand | (5) | 1 - 0 | ||
2 | 21 | Köster, Jannis | (4½) | - | 4 | Rütter, Robert | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 12 | Hamidi, Adeel | (4) | - | 16 | Solovej, Angelin | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 15 | Mönkediek, Lukas | (3½) | - | 8 | Solovej, Artöm | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 9 | Janzen, Emilian | (3½) | - | 10 | Fahmi, Justus | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | 13 | Rudenko, Michael | (3) | - | 11 | Henseler-Garcia, | (3½) | 1 - 0 | ||
7 | 14 | Lehwald, Tim | (3) | - | 31 | Pastoors, Philip | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 22 | Rusu, Razvan | (3) | - | 34 | Fahmi, Markus | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 25 | Mazuk, Liano | (3) | - | 32 | Convent, Alexand | (3) | 1 - 0 | ||
10 | 48 | Wessels, Mick | (2) | - | 43 | Solovej, Mariann | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 49 | Kaan | (2) | - | 18 | Lehwald, Nico | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 35 | Aboughazi, Jacob | (2) | - | 40 | Mönkediek, Leon | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 47 | Aboughazi, Yakou | (1) | - | 50 | Berson, Jonne | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 42 | Haan, Caroline | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schink, Leonardo | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 23.50 |
2 | Rütter, Robert | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 |
3 | Schwarz, Alexande | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
4 | Hamidi, Adeel | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 19.00 |
5 | Köster, Jannis | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.50 |
6 | Mönkediek, Lukas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 |
7 | Janzen, Emilian | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 21.5 | 12.50 |
8 | Solovej, Angelina | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
9 | Rudenko, Michael | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
10 | Mazuk, Liano | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
11 | Rusu, Razvan | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.75 |
12 | Lehwald, Tim | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 18.5 | 8.00 |
13 | Henseler-Garcia, | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 15.00 |
14 | Fahmi, Justus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 12.75 |
15 | Solovej, Artöm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.50 |
16 | Solovej, Marianna | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.50 |
17 | Pastoors, Philipp | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 8.25 |
18 | Convent, Alexande | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
19 | Lehwald, Nico | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
20 | Fahmi, Markus | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
21 | Aboughazi, Jacob | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 |
22 | Kaan | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 3.50 |
23 | Wessels, Mick | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 |
24 | Ziems, Thaddäus | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 2.50 |
25 | Mönkediek, Leon | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.50 |
26 | Haan, Caroline | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.50 |
27 | Berson, Jonne | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 18.5 | 1.00 |
28 | Hunzelder, Jasper | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.5 | 2.00 |
29 | Aboughazi, Yakout | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |
