Schnellschach-Turnier 07.09.2024
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frericks, Harald | 2104 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 35.0 | |
1 | Verfürth, Thomas | 2017 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 35.0 | |
3 | Brandt, Thorsten | 1937 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 32.0 | |
4 | Vartanian, Roman | U14 | 1852 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 30.5 |
5 | Krebbers, Wilfrie | 1997 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 31.5 | |
6 | Held, Marco | 2075 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 32.0 | |
7 | Chang Zi Hao, Sco | 1841 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 30.5 | |
8 | Lange, Carsten | 1697 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 29.5 | |
9 | Woszczyk, Krzyszt | 1630 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 27.5 | |
10 | Rieken, Kevin | U20 | 1521 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 26.5 |
11 | Rieken, Heinrich | 1819 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 27.5 | |
12 | Michelson, Nathan | U10 | 1204 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 26.0 |
13 | Arvapalli, Sai Ri | U14 | 1352 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 31.0 |
14 | Unkrig, Frank | 1677 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 26.0 | |
15 | Nyamukusa, Tinote | 1455 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 23.0 | |
16 | Roßkothen, Noah | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 32.0 | ||
17 | Schrey, Lothar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 30.0 | ||
18 | Ahmadi, Shafique | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 31.0 | ||
19 | Volosyak, Erik | U14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 27.0 | |
20 | Solovej, Artöm | U16 | 966 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 25.0 |
21 | Harutyunyan, Vahe | U14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 30.5 | |
22 | Fahmi, Justus | U14 | 889 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 26.0 |
23 | Rütter, Robert | U16 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 27.0 | |
24 | Rusu, Razvan | U10 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 24.0 | |
25 | Volosyak, Ivan | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 26.0 | ||
26 | Lehwald, Tim | U18 | 788 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 25.0 |
27 | Winkler, Michael | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 22.5 | ||
28 | Satheesh, Dharshi | U12 | 1107 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 20.5 |
29 | Mbiakop, Frank | U20 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 24.5 | |
30 | Verstegen, Joris | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.0 | 28.0 | ||
31 | Mönkediek, Lukas | U14 | 785 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 27.0 |
32 | Grigoryan, Garik | U18 | 987 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 27.0 |
33 | Solovej, Angelina | U14 | 777 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 25.5 |
34 | Satheesh, Yazhini | U12 | 933 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 25.0 |
35 | Kurtev, Bozhidar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 24.0 | ||
36 | Hamidi, Adeel | U14 | 844 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 22.5 |
37 | Szynkiewicz, Mich | U16 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 24.0 | |
38 | Namr, Khadir | U14 | 776 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 23.0 |
39 | Solovej, Marianna | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | |
40 | Arvapalli, Pravee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 21.5 | ||
41 | Memmeler, Björn | 1461 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 24.0 | |
42 | Pastoors, Philipp | U12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 16.0 | |
43 | Fadel, Mohammed | U16 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 20.0 | |
44 | Fallier, Alfred | 1151 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | |
45 | Rudenko, Michael | U12 | 855 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 21.5 |
46 | Fadel, Ahmad | U14 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 20.5 | |
47 | Rieken, Janine | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 18.0 | ||
48 | Lehwald, Nico | U20 | 771 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 23.5 |
49 | Schindhelm, Uwe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 20.5 | ||
50 | Solovej, Alexande | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 17.0 | ||
51 | Mazuk, Liano | U12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 21.5 | |
52 | Jeitner, Lennard | U14 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 20.5 | |
53 | Aal, Simon | U14 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | |
54 | Hase, Jastin | U10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
55 | Mönkediek, Leon | U10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | |
56 | Arvapalli, Sai Ri | U10 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 21.0 | |
57 | Ahmadi, Yasmin | U10 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 14.5 | |
58 | Merettig, Oskar | U12 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Spielpaarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frericks, Harald | () | - | 30 | Volosyak, Ivan | () | 1 - 0 | ||
2 | 31 | Verstegen, Joris | () | - | 2 | Held, Marco | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Verfürth, Thomas | () | - | 32 | Winkler, Michael | () | 1 - 0 | ||
4 | 33 | Harutyunyan, Vah | U14 | () | - | 4 | Krebbers, Wilfri | () | 0 - 1 | |
5 | 5 | Brandt, Thorsten | () | - | 34 | Rütter, Robert | U16 | () | 1 - 0 | |
6 | 35 | Szynkiewicz, Mic | U16 | () | - | 6 | Vartanian, Roman | U14 | () | 0 - 1 |
7 | 7 | Chang Zi Hao, Sc | () | - | 36 | Arvapalli, Prave | () | 1 - 0 | ||
8 | 37 | Arvapalli, Sai R | U10 | () | - | 8 | Rieken, Heinrich | () | 0 - 1 | |
9 | 9 | Lange, Carsten | () | - | 38 | Ahmadi, Shafique | () | 0 - 1 | ||
10 | 39 | Solovej, Alexand | () | - | 10 | Unkrig, Frank | () | 0 - 1 | ||
11 | 11 | Woszczyk, Krzysz | () | - | 40 | Mbiakop, Frank | U20 | () | 1 - 0 | |
12 | 41 | Kurtev, Bozhidar | () | - | 12 | Rieken, Kevin | U20 | () | 0 - 1 | |
13 | 13 | Memmeler, Björn | () | - | 42 | Volosyak, Erik | U14 | () | 0 - 1 | |
14 | 43 | Roßkothen, Noah | () | - | 14 | Nyamukusa, Tinot | () | 1 - 0 | ||
15 | 15 | Arvapalli, Sai R | U14 | () | - | 44 | Schrey, Lothar | () | 1 - 0 | |
16 | 45 | Schindhelm, Uwe | () | - | 16 | Michelson, Natha | U10 | () | 0 - 1 | |
17 | 17 | Fallier, Alfred | () | - | 46 | Rusu, Razvan | U10 | () | 0 - 1 | |
18 | 47 | Mazuk, Liano | U12 | () | - | 18 | Satheesh, Dharsh | U12 | () | 0 - 1 |
19 | 19 | Grigoryan, Garik | U18 | () | - | 48 | Rieken, Janine | () | 1 - 0 | |
20 | 49 | Jeitner, Lennard | U14 | () | - | 20 | Solovej, Artöm | U16 | () | 0 - 1 |
21 | 21 | Satheesh, Yazhin | U12 | () | - | 50 | Fadel, Ahmad | U14 | () | 1 - 0 |
22 | 51 | Fadel, Mohammed | U16 | () | - | 22 | Fahmi, Justus | U14 | () | 0 - 1 |
23 | 23 | Rudenko, Michael | U12 | () | - | 52 | Ahmadi, Yasmin | U10 | () | 1 - 0 |
24 | 53 | Pastoors, Philip | U12 | () | - | 24 | Hamidi, Adeel | U14 | () | 0 - 1 |
25 | 25 | Lehwald, Tim | U18 | () | - | 54 | Solovej, Mariann | U10 | () | 1 - 0 |
26 | 55 | Mönkediek, Leon | U10 | () | - | 26 | Mönkediek, Lukas | U14 | () | 0 - 1 |
27 | 27 | Solovej, Angelin | U14 | () | - | 56 | Merettig, Oskar | U12 | () | 1 - 0 |
28 | 57 | Aal, Simon | U14 | () | - | 28 | Namr, Khadir | U14 | () | 0 - 1 |
29 | 29 | Lehwald, Nico | U20 | () | - | 58 | Hase, Jastin | U10 | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 20 | Solovej, Artöm | U16 | (1) | - | 1 | Frericks, Harald | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2 | Held, Marco | (1) | - | 19 | Grigoryan, Garik | U18 | (1) | 1 - 0 | |
3 | 22 | Fahmi, Justus | U14 | (1) | - | 3 | Verfürth, Thomas | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4 | Krebbers, Wilfri | (1) | - | 21 | Satheesh, Yazhin | U12 | (1) | 1 - 0 | |
5 | 24 | Hamidi, Adeel | U14 | (1) | - | 5 | Brandt, Thorsten | (1) | 0 - 1 | |
6 | 6 | Vartanian, Roman | U14 | (1) | - | 23 | Rudenko, Michael | U12 | (1) | 1 - 0 |
7 | 26 | Mönkediek, Lukas | U14 | (1) | - | 7 | Chang Zi Hao, Sc | (1) | 0 - 1 | |
8 | 8 | Rieken, Heinrich | (1) | - | 25 | Lehwald, Tim | U18 | (1) | 1 - 0 | |
9 | 10 | Unkrig, Frank | (1) | - | 27 | Solovej, Angelin | U14 | (1) | 1 - 0 | |
10 | 28 | Namr, Khadir | U14 | (1) | - | 11 | Woszczyk, Krzysz | (1) | 0 - 1 | |
11 | 12 | Rieken, Kevin | U20 | (1) | - | 29 | Lehwald, Nico | U20 | (1) | 1 - 0 |
12 | 38 | Ahmadi, Shafique | (1) | - | 15 | Arvapalli, Sai R | U14 | (1) | 0 - 1 | |
13 | 16 | Michelson, Natha | U10 | (1) | - | 42 | Volosyak, Erik | U14 | (1) | 1 - 0 |
14 | 18 | Satheesh, Dharsh | U12 | (1) | - | 43 | Roßkothen, Noah | (1) | 0 - 1 | |
15 | 46 | Rusu, Razvan | U10 | (1) | - | 9 | Lange, Carsten | (0) | 0 - 1 | |
16 | 44 | Schrey, Lothar | (0) | - | 13 | Memmeler, Björn | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 14 | Nyamukusa, Tinot | (0) | - | 45 | Schindhelm, Uwe | (0) | 1 - 0 | ||
18 | 47 | Mazuk, Liano | U12 | (0) | - | 17 | Fallier, Alfred | (0) | 0 - 1 | |
19 | 30 | Volosyak, Ivan | (0) | - | 49 | Jeitner, Lennard | U14 | (0) | 1 - 0 | |
20 | 48 | Rieken, Janine | (0) | - | 31 | Verstegen, Joris | (0) | 0 - 1 | ||
21 | 32 | Winkler, Michael | (0) | - | 51 | Fadel, Mohammed | U16 | (0) | 1 - 0 | |
22 | 50 | Fadel, Ahmad | U14 | (0) | - | 33 | Harutyunyan, Vah | U14 | (0) | 0 - 1 |
23 | 34 | Rütter, Robert | U16 | (0) | - | 53 | Pastoors, Philip | U12 | (0) | 1 - 0 |
24 | 52 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (0) | - | 35 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (0) | 0 - 1 |
25 | 36 | Arvapalli, Prave | (0) | - | 55 | Mönkediek, Leon | U10 | (0) | 1 - 0 | |
26 | 54 | Solovej, Mariann | U10 | (0) | - | 37 | Arvapalli, Sai R | U10 | (0) | 1 - 0 |
27 | 56 | Merettig, Oskar | U12 | (0) | - | 39 | Solovej, Alexand | (0) | 0 - 1 | |
28 | 40 | Mbiakop, Frank | U20 | (0) | - | 57 | Aal, Simon | U14 | (0) | 1 - 0 |
29 | 58 | Hase, Jastin | U10 | (0) | - | 41 | Kurtev, Bozhidar | (0) | 0 - 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Frericks, Harald | (2) | - | 8 | Rieken, Heinrich | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 11 | Woszczyk, Krzysz | (2) | - | 2 | Held, Marco | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Verfürth, Thomas | (2) | - | 10 | Unkrig, Frank | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 15 | Arvapalli, Sai R | U14 | (2) | - | 4 | Krebbers, Wilfri | (2) | ½ - ½ | |
5 | 5 | Brandt, Thorsten | (2) | - | 12 | Rieken, Kevin | U20 | (2) | 1 - 0 | |
6 | 43 | Roßkothen, Noah | (2) | - | 6 | Vartanian, Roman | U14 | (2) | 0 - 1 | |
7 | 7 | Chang Zi Hao, Sc | (2) | - | 16 | Michelson, Natha | U10 | (2) | 1 - 0 | |
8 | 9 | Lange, Carsten | (1) | - | 30 | Volosyak, Ivan | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 31 | Verstegen, Joris | (1) | - | 14 | Nyamukusa, Tinot | (1) | ½ - ½ | ||
10 | 17 | Fallier, Alfred | (1) | - | 32 | Winkler, Michael | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 33 | Harutyunyan, Vah | U14 | (1) | - | 18 | Satheesh, Dharsh | U12 | (1) | 1 - 0 |
12 | 19 | Grigoryan, Garik | U18 | (1) | - | 34 | Rütter, Robert | U16 | (1) | 0 - 1 |
13 | 35 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (1) | - | 20 | Solovej, Artöm | U16 | (1) | 0 - 1 |
14 | 21 | Satheesh, Yazhin | U12 | (1) | - | 36 | Arvapalli, Prave | (1) | 1 - 0 | |
15 | 38 | Ahmadi, Shafique | (1) | - | 22 | Fahmi, Justus | U14 | (1) | 1 - 0 | |
16 | 23 | Rudenko, Michael | U12 | (1) | - | 40 | Mbiakop, Frank | U20 | (1) | 0 - 1 |
17 | 39 | Solovej, Alexand | (1) | - | 24 | Hamidi, Adeel | U14 | (1) | 0 - 1 | |
18 | 25 | Lehwald, Tim | U18 | (1) | - | 44 | Schrey, Lothar | (1) | 0 - 1 | |
19 | 41 | Kurtev, Bozhidar | (1) | - | 26 | Mönkediek, Lukas | U14 | (1) | 0 - 1 | |
20 | 27 | Solovej, Angelin | U14 | (1) | - | 46 | Rusu, Razvan | U10 | (1) | 1 - 0 |
21 | 42 | Volosyak, Erik | U14 | (1) | - | 28 | Namr, Khadir | U14 | (1) | 1 - 0 |
22 | 29 | Lehwald, Nico | U20 | (1) | - | 54 | Solovej, Mariann | U10 | (1) | 0 - 1 |
23 | 13 | Memmeler, Björn | (0) | - | 51 | Fadel, Mohammed | U16 | (0) | 1 - 0 | |
24 | 37 | Arvapalli, Sai R | U10 | (0) | - | 52 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (0) | 1 - 0 |
25 | 45 | Schindhelm, Uwe | (0) | - | 56 | Merettig, Oskar | U12 | (0) | 1 - 0 | |
26 | 53 | Pastoors, Philip | U12 | (0) | - | 47 | Mazuk, Liano | U12 | (0) | 0 - 1 |
27 | 55 | Mönkediek, Leon | U10 | (0) | - | 48 | Rieken, Janine | (0) | 0 - 1 | |
28 | 49 | Jeitner, Lennard | U14 | (0) | - | 58 | Hase, Jastin | U10 | (0) | 1 - 0 |
29 | 57 | Aal, Simon | U14 | (0) | - | 50 | Fadel, Ahmad | U14 | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Brandt, Thorsten | (3) | - | 1 | Frericks, Harald | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Held, Marco | (3) | - | 7 | Chang Zi Hao, Sc | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Vartanian, Roman | U14 | (3) | - | 3 | Verfürth, Thomas | (3) | 0 - 1 | |
4 | 4 | Krebbers, Wilfri | (2½) | - | 8 | Rieken, Heinrich | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 10 | Unkrig, Frank | (2) | - | 15 | Arvapalli, Sai R | U14 | (2½) | 1 - 0 | |
6 | 34 | Rütter, Robert | U16 | (2) | - | 9 | Lange, Carsten | (2) | 0 - 1 | |
7 | 42 | Volosyak, Erik | U14 | (2) | - | 11 | Woszczyk, Krzysz | (2) | 0 - 1 | |
8 | 12 | Rieken, Kevin | U20 | (2) | - | 27 | Solovej, Angelin | U14 | (2) | 1 - 0 |
9 | 16 | Michelson, Natha | U10 | (2) | - | 33 | Harutyunyan, Vah | U14 | (2) | 0 - 1 |
10 | 40 | Mbiakop, Frank | U20 | (2) | - | 17 | Fallier, Alfred | (2) | 1 - 0 | |
11 | 20 | Solovej, Artöm | U16 | (2) | - | 38 | Ahmadi, Shafique | (2) | 0 - 1 | |
12 | 44 | Schrey, Lothar | (2) | - | 21 | Satheesh, Yazhin | U12 | (2) | 1 - 0 | |
13 | 24 | Hamidi, Adeel | U14 | (2) | - | 43 | Roßkothen, Noah | (2) | 0 - 1 | |
14 | 26 | Mönkediek, Lukas | U14 | (2) | - | 54 | Solovej, Mariann | U10 | (2) | 1 - 0 |
15 | 14 | Nyamukusa, Tinot | (1½) | - | 13 | Memmeler, Björn | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 18 | Satheesh, Dharsh | U12 | (1) | - | 31 | Verstegen, Joris | (1½) | 0 - 1 | |
17 | 36 | Arvapalli, Prave | (1) | - | 19 | Grigoryan, Garik | U18 | (1) | 0 - 1 | |
18 | 22 | Fahmi, Justus | U14 | (1) | - | 37 | Arvapalli, Sai R | U10 | (1) | 1 - 0 |
19 | 39 | Solovej, Alexand | (1) | - | 23 | Rudenko, Michael | U12 | (1) | 0 - 1 | |
20 | 46 | Rusu, Razvan | U10 | (1) | - | 25 | Lehwald, Tim | U18 | (1) | 1 - 0 |
21 | 28 | Namr, Khadir | U14 | (1) | - | 41 | Kurtev, Bozhidar | (1) | 0 - 1 | |
22 | 48 | Rieken, Janine | (1) | - | 29 | Lehwald, Nico | U20 | (1) | 0 - 1 | |
23 | 30 | Volosyak, Ivan | (1) | - | 45 | Schindhelm, Uwe | (1) | 1 - 0 | ||
24 | 32 | Winkler, Michael | (1) | - | 47 | Mazuk, Liano | U12 | (1) | 1 - 0 | |
25 | 50 | Fadel, Ahmad | U14 | (1) | - | 35 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (1) | 0 - 1 |
26 | 51 | Fadel, Mohammed | U16 | (0) | - | 49 | Jeitner, Lennard | U14 | (1) | 1 - 0 |
27 | 52 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (0) | - | 57 | Aal, Simon | U14 | (0) | 1 - 0 |
28 | 56 | Merettig, Oskar | U12 | (0) | - | 53 | Pastoors, Philip | U12 | (0) | 0 - 1 |
29 | 58 | Hase, Jastin | U10 | (0) | - | 55 | Mönkediek, Leon | U10 | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Frericks, Harald | (4) | - | 2 | Held, Marco | (4) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Verfürth, Thomas | (4) | - | 4 | Krebbers, Wilfri | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 33 | Harutyunyan, Vah | U14 | (3) | - | 5 | Brandt, Thorsten | (3) | 0 - 1 | |
4 | 38 | Ahmadi, Shafique | (3) | - | 6 | Vartanian, Roman | U14 | (3) | 0 - 1 | |
5 | 7 | Chang Zi Hao, Sc | (3) | - | 12 | Rieken, Kevin | U20 | (3) | 1 - 0 | |
6 | 9 | Lange, Carsten | (3) | - | 26 | Mönkediek, Lukas | U14 | (3) | 1 - 0 | |
7 | 43 | Roßkothen, Noah | (3) | - | 10 | Unkrig, Frank | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 11 | Woszczyk, Krzysz | (3) | - | 44 | Schrey, Lothar | (3) | 0 - 1 | ||
9 | 31 | Verstegen, Joris | (2½) | - | 40 | Mbiakop, Frank | U20 | (3) | ½ - ½ | |
10 | 15 | Arvapalli, Sai R | U14 | (2½) | - | 14 | Nyamukusa, Tinot | (2½) | 1 - 0 | |
11 | 8 | Rieken, Heinrich | (2) | - | 30 | Volosyak, Ivan | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 27 | Solovej, Angelin | U14 | (2) | - | 16 | Michelson, Natha | U10 | (2) | 0 - 1 |
13 | 17 | Fallier, Alfred | (2) | - | 34 | Rütter, Robert | U16 | (2) | 0 - 1 | |
14 | 19 | Grigoryan, Garik | U18 | (2) | - | 32 | Winkler, Michael | (2) | 1 - 0 | |
15 | 29 | Lehwald, Nico | U20 | (2) | - | 20 | Solovej, Artöm | U16 | (2) | 0 - 1 |
16 | 21 | Satheesh, Yazhin | U12 | (2) | - | 42 | Volosyak, Erik | U14 | (2) | 0 - 1 |
17 | 35 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (2) | - | 22 | Fahmi, Justus | U14 | (2) | 0 - 1 |
18 | 23 | Rudenko, Michael | U12 | (2) | - | 46 | Rusu, Razvan | U10 | (2) | 0 - 1 |
19 | 41 | Kurtev, Bozhidar | (2) | - | 24 | Hamidi, Adeel | U14 | (2) | 1 - 0 | |
20 | 54 | Solovej, Mariann | U10 | (2) | - | 28 | Namr, Khadir | U14 | (1) | 0 - 1 |
21 | 13 | Memmeler, Björn | (1) | - | 48 | Rieken, Janine | (1) | 1 - 0 | ||
22 | 49 | Jeitner, Lennard | U14 | (1) | - | 18 | Satheesh, Dharsh | U12 | (1) | 0 - 1 |
23 | 25 | Lehwald, Tim | U18 | (1) | - | 50 | Fadel, Ahmad | U14 | (1) | 1 - 0 |
24 | 47 | Mazuk, Liano | U12 | (1) | - | 36 | Arvapalli, Prave | (1) | 0 - 1 | |
25 | 37 | Arvapalli, Sai R | U10 | (1) | - | 51 | Fadel, Mohammed | U16 | (1) | 0 - 1 |
26 | 53 | Pastoors, Philip | U12 | (1) | - | 39 | Solovej, Alexand | (1) | 1 - 0 | |
27 | 45 | Schindhelm, Uwe | (1) | - | 52 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (1) | 1 - 0 | |
28 | 57 | Aal, Simon | U14 | (0) | - | 58 | Hase, Jastin | U10 | (1) | 1 - 0 |
29 | 55 | Mönkediek, Leon | U10 | (0) | - | 56 | Merettig, Oskar | U12 | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 3 | Verfürth, Thomas | (5) | - | 1 | Frericks, Harald | (5) | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Held, Marco | (4) | - | 9 | Lange, Carsten | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 44 | Schrey, Lothar | (4) | - | 5 | Brandt, Thorsten | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 6 | Vartanian, Roman | U14 | (4) | - | 7 | Chang Zi Hao, Sc | (4) | 1 - 0 | |
5 | 4 | Krebbers, Wilfri | (3½) | - | 43 | Roßkothen, Noah | (4) | 1 - 0 | ||
6 | 40 | Mbiakop, Frank | U20 | (3½) | - | 15 | Arvapalli, Sai R | U14 | (3½) | 0 - 1 |
7 | 26 | Mönkediek, Lukas | U14 | (3) | - | 8 | Rieken, Heinrich | (3) | 0 - 1 | |
8 | 10 | Unkrig, Frank | (3) | - | 31 | Verstegen, Joris | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 34 | Rütter, Robert | U16 | (3) | - | 11 | Woszczyk, Krzysz | (3) | 0 - 1 | |
10 | 12 | Rieken, Kevin | U20 | (3) | - | 33 | Harutyunyan, Vah | U14 | (3) | 1 - 0 |
11 | 16 | Michelson, Natha | U10 | (3) | - | 38 | Ahmadi, Shafique | (3) | 1 - 0 | |
12 | 42 | Volosyak, Erik | U14 | (3) | - | 19 | Grigoryan, Garik | U18 | (3) | 1 - 0 |
13 | 20 | Solovej, Artöm | U16 | (3) | - | 41 | Kurtev, Bozhidar | (3) | 1 - 0 | |
14 | 22 | Fahmi, Justus | U14 | (3) | - | 46 | Rusu, Razvan | U10 | (3) | 1 - 0 |
15 | 14 | Nyamukusa, Tinot | (2½) | - | 17 | Fallier, Alfred | (2) | 1 - 0 | ||
16 | 30 | Volosyak, Ivan | (2) | - | 13 | Memmeler, Björn | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 18 | Satheesh, Dharsh | U12 | (2) | - | 29 | Lehwald, Nico | U20 | (2) | 1 - 0 |
18 | 32 | Winkler, Michael | (2) | - | 21 | Satheesh, Yazhin | U12 | (2) | 1 - 0 | |
19 | 36 | Arvapalli, Prave | (2) | - | 23 | Rudenko, Michael | U12 | (2) | 1 - 0 | |
20 | 24 | Hamidi, Adeel | U14 | (2) | - | 35 | Szynkiewicz, Mic | U16 | (2) | 0 - 1 |
21 | 51 | Fadel, Mohammed | U16 | (2) | - | 25 | Lehwald, Tim | U18 | (2) | 0 - 1 |
22 | 54 | Solovej, Mariann | U10 | (2) | - | 27 | Solovej, Angelin | U14 | (2) | 0 - 1 |
23 | 28 | Namr, Khadir | U14 | (2) | - | 45 | Schindhelm, Uwe | (2) | 1 - 0 | |
24 | 37 | Arvapalli, Sai R | U10 | (1) | - | 53 | Pastoors, Philip | U12 | (2) | 0 - 1 |
25 | 52 | Ahmadi, Yasmin | U10 | (1) | - | 39 | Solovej, Alexand | (1) | 0 - 1 | |
26 | 58 | Hase, Jastin | U10 | (1) | - | 47 | Mazuk, Liano | U12 | (1) | 0 - 1 |
27 | 48 | Rieken, Janine | (1) | - | 49 | Jeitner, Lennard | U14 | (1) | 1 - 0 | |
28 | 50 | Fadel, Ahmad | U14 | (1) | - | 55 | Mönkediek, Leon | U10 | (1) | 1 - 0 |
29 | 56 | Merettig, Oskar | U12 | (0) | - | 57 | Aal, Simon | U14 | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Frericks, Harald | (5½) | - | 6 | Vartanian, Roman | U14 | (5) | ½ - ½ | |
2 | 5 | Brandt, Thorsten | (5) | - | 3 | Verfürth, Thomas | (5½) | ½ - ½ | ||
3 | 9 | Lange, Carsten | (5) | - | 4 | Krebbers, Wilfri | (4½) | 0 - 1 | ||
4 | 15 | Arvapalli, Sai R | U14 | (4½) | - | 2 | Held, Marco | (4) | 0 - 1 | |
5 | 7 | Chang Zi Hao, Sc | (4) | - | 20 | Solovej, Artöm | U16 | (4) | 1 - 0 | |
6 | 8 | Rieken, Heinrich | (4) | - | 42 | Volosyak, Erik | U14 | (4) | 1 - 0 | |
7 | 11 | Woszczyk, Krzysz | (4) | - | 22 | Fahmi, Justus | U14 | (4) | 1 - 0 | |
8 | 43 | Roßkothen, Noah | (4) | - | 12 | Rieken, Kevin | U20 | (4) | 0 - 1 | |
9 | 44 | Schrey, Lothar | (4) | - | 16 | Michelson, Natha | U10 | (4) | 0 - 1 | |
